[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年4月25日

2026年4月25日  贡比涅  (COMPIEGNE)

  比赛名 冠军
R1 PRIX DU LAONNOIS 嘎嘎女孩 格雷盖茨比(爱尔兰) 肉桂女孩(法)
R2 PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE 万维特里 城市之光(法) ASCOT MEMORY(爱尔兰)
R3 PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE 麦科罗夫 亚利欧(德) 米尤拉(德)
R4 PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL 阴影 戈肯(法) QUEEN WINNER(法)
R5 PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS 神秘之路 加利威(英) 神秘行动(法)
R6 PRIX ETIENNE BALSAN - HANDICAP CHALLENGE 特雷塞诺拉 激励因子(英) SWAN SENORA(法)
R7 PRIX HIPPOMENE 宴会主持 电视广播员(英) 干杯(法)
R8 PRIX DE VAUDRANPONT 潘涛斯 因特罗(德) PERPETUAL GLORY(英)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 嘎嘎女孩 1800米 1:46.35 好至软地
R2 万维特里 1400米 1:22.83 好至软地
R3 麦科罗夫 1400米 1:22.84 好至软地
R4 阴影 1400米 1:23.69 好至软地
R5 神秘之路 1800米 1:47.40 好至软地
R6 特雷塞诺拉 2000米 2:06.49 好至软地
R7 宴会主持 2400米 2:39.16 好至软地
R8 潘涛斯 1600米 1:35.88 好至软地

1 PRIX DU LAONNOIS 1800米
限龄:4U 类别:CL3 COND EUR €21,000 (约人民币 166104元)
用时: 1:46.35 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.9 嘎嘎女孩 8 迈克尔 巴泽罗纳 杰拉尔德 莫斯 55.5 13  $N/A  $N/A
2 1.75 2.1 如此而已 5 C 索米林 尼古拉斯 佩雷特 57.0 1  $N/A  $N/A
3 1.95 9.1 思优之王 1 乔瓦尼 西亚斯 兹德诺 科普利克 57.5 4  $N/A  $N/A
4 2.15 4.6 麦拉韦斯卡 10 A 哈梅林 彼得 斯奇尔根 54.5 6  $N/A  $N/A
5 2.35 1.3 莫诺诺夫 7 格伦 梅里 萨托什 小林 53.5 10  $N/A  $N/A
6 2.55 3.4 方形卡诺特 6 克里斯蒂安 德穆罗 彼得 斯奇尔根 56.0 3  $N/A  $N/A
7 2.65 5.4 阿奈杜克 2 奥古斯丁 迈德米特 菲利普 德库兹 59.0 8  $N/A  $N/A
8 3.65 0.7 开心硕信 13 马文 格朗丹 加文 赫能 54.5 7  $N/A  $N/A
9 3.75 4.1 邦埃托伊莱 9 斯特凡 帕斯基耶尔 N 克莱门特 和 F 赫尔曼 54.5 11  $N/A  $N/A
10 4.75 4.2 阿萨沙巴 11 托马斯 图利耶 N 克莱门特 和 F 赫尔曼 54.5 2  $N/A  $N/A
11 5.15 2.7 风暴唐纳德 4 托尼 皮克恩 法布里斯 沙佩 57.0 5  $N/A  $N/A
12 7.15 2.5 伊拉迪 12 安东尼 克莱斯塔斯 盖尔 热尔奈 54.5 12  $N/A  $N/A
13 7.65 5.7 阿克托 3 克莱门特 莱克欧弗 法布里斯 沙佩 58.0 9  $N/A  $N/A

2 PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE 1400米
限龄:3 类别:MDN EUR €24,700 (约人民币 195370元)
用时: 1:22.83 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.9 万维特里 2 马文 格朗丹 萨托什 小林 58.0 9  $N/A  $N/A
2 1 0.7 麦卡娅 9 克莱门特 莱克欧弗 毛里齐奥 瓜奈里 56.5 12  $N/A  $N/A
3 1.5 0.7 精神 1 皮埃尔 雷 迪家贝尔 PE 杜波依斯 54.5 5  $N/A  $N/A
4 3.25 6.2 桑格莫 10 奥勒兰 勒梅特 法布里斯 沙佩 56.5 3  $N/A  $N/A
5 4.5 0 扎克地球 6 克里斯蒂安 德穆罗 皮埃尔 古瓦勒 58.0 4  $N/A  $N/A
6 4.6 4.7 城市安慰 4 迈克尔 巴泽罗纳 艾米 墨菲 58.0 6  $N/A  $N/A
7 4.8 4.5 十分珍贵 3 安迪 哈朵温 达米恩 阿图 58.0 8  $N/A  $N/A
8 5.55 0.2 毛里求斯 7 恩佐 科拉洛 C 贝尔坦 56.5 2  $N/A  $N/A
9 9.05 0.2 贾维丽娅 11 雨果 布廷 皮埃尔 让 卡瓦霍 56.5 1  $N/A  $N/A
10 19.05 0.9 西敏山猫 5 托尼 皮克恩 亨利 亚历克斯 潘特尔 58.0 10  $N/A  $N/A
11 27.05 0.4 联合之色 8 托马斯 图利耶 PE 杜波依斯 56.5 7  $N/A  $N/A
12 29.55 0 沙维亚尼 12 斯特凡 帕斯基耶尔 亨利 亚历克斯 潘特尔 54.5 11  $N/A  $N/A

3 PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE 1400米
限龄:4 类别:HCP CL3 EUR €20,200 (约人民币 159776元)
用时: 1:22.84 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.3 麦科罗夫 1 亚历克西斯 普申 杰拉尔德 莫斯 60.0 13  $N/A  $N/A
2 0.1 1.6 生活渴望 8 克里斯蒂安 德穆罗 苏菲 兰斯洛茨 55.5 7  $N/A  $N/A
3 0.85 1.1 水龙队 7 奥古斯丁 迈德米特 马蒂厄 布雷斯姆 56.5 2  $N/A  $N/A
4 1.05 0.9 约克郡小姐 3 奥勒兰 勒梅特 弗朗索瓦 蒙福特 58.5 5  $N/A  $N/A
5 1.8 2.1 莫鲁斯 6 玛丽 维纶 吉恩皮埃尔 高文 56.0 12  $N/A  $N/A
6 2.3 1 艾娃 10 安东尼 克莱斯塔斯 朱利恩 菲利鹏 54.5 9  $N/A  $N/A
7 2.4 0.6 充满热情 4 安布尔 穆兰 克里斯蒂亚娜 詹森 56.5 8  $N/A  $N/A
8 2.9 1.1 架势堂 9 沃伦 莱韦斯克 斯帝芬 塞鲁里斯 53.5 11  $N/A  $N/A
9 3.9 1.2 恰奇诺 11 弗里达 瓦尔 斯卡尔 马蒂厄 布廷 51.0 4  $N/A  $N/A
10 4.65 1.8 国防 2 克莱门特 莱克欧弗 瓦伦丁 迪维拉斯 58.5 1  $N/A  $N/A
11 4.75 0.3 我是你的 5 斯特凡 帕斯基耶尔 杰西卡 杜邦法恩 58.0 3  $N/A  $N/A
12 7.75 0.5 玛米诺阿 13 戴尔芬 圣地亚哥 劳伦特尔 布托尔 50.5 6  $N/A  $N/A
13 22.75 0.6 普莱吉安卡 12 珀赖因 谢耶 索芬 吉斯 49.5 10  $N/A  $N/A

4 PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL 1400米
限龄:4 类别:HCP CL3 EUR €22,100 (约人民币 174804元)
用时: 1:23.69 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.9 阴影 3 C 索米林 尼古拉斯 科勒瑞 61.0 8  $N/A  $N/A
2 1.25 2 马库斯 5 安布尔 穆兰 吉勒斯 帕尼尔 59.0 12  $N/A  $N/A
3 3.25 3 圣埃利吉斯 7 奥古斯丁 迈德米特 马蒂厄 布雷斯姆 60.0 4  $N/A  $N/A
4 3.45 3.5 隐匿贝拉多 6 斯特凡 帕斯基耶尔 尼古拉斯 科勒瑞 60.5 9  $N/A  $N/A
5 6.95 1.6 事实使然 9 克里斯蒂安 德穆罗 亚历山德罗 博蒂 59.0 7  $N/A  $N/A
6 7.15 3.1 莫雷阿 13 迈克尔 巴泽罗纳 詹卢卡 别托利尼 58.0 3  $N/A  $N/A
7 7.35 2.4 托利尔 11 安东尼 克莱斯塔斯 尼古拉斯 佩雷特 58.5 10  $N/A  $N/A
8 7.75 5 变质 1 亚德里恩 雷 雷伊 马丁 埃里克 利巴伍德 62.5 6  $N/A  $N/A
9 9.25 2.4 索默布劳 2 阿克塞 巴隆 阿克塞 巴隆 62.5 11  $N/A  $N/A
10 9.35 1.6 皇族匈萨 12 杰罗姆 克劳迪克 乔治斯 多琉兹 58.5 1  $N/A  $N/A
11 9.85 0 艾克莱格尼 4 马文 格朗丹 约瑟芬 苏丹 61.0 5  $N/A  $N/A
12 10.85 2.2 最后祝福 8 托尼 皮克恩 尼古拉斯 佩雷特 59.0 2  $N/A  $N/A
13 12.85 1.9 威克伯里 10 玛丽 维纶 吉恩皮埃尔 高文 57.0 13  $N/A  $N/A

5 PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS 1800米
限龄:3 性别:F 类别:HCP EUR €24,000 (约人民币 189833元)
用时: 1:47.40 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0.7 神秘之路 7 克莱门特 莱克欧弗 让菲利浦 杜波依斯 58.0 2  $N/A  $N/A
2 0.2 1.2 布兰奎特 6 安布尔 穆兰 保罗 德 舍维尼 57.0 12  $N/A  $N/A
3 0.95 1.4 小天后 16 A 哈梅林 戴德尔 和 波林 普罗德霍米 55.5 3  $N/A  $N/A
4 4.45 1.4 水色欧拉 11 奥古斯丁 迈德米特 F 贝尔梅尔 56.0 14  $N/A  $N/A
5 4.95 0.9 魅光 5 亚历克西斯 普申 埃里克 利巴伍德 59.0 6  $N/A  $N/A
6 5.15 1.3 欧本索拉法 2 科拉莉 帕考 S 海斯曼斯 58.5 7  $N/A  $N/A
7 5.9 2.4 晚安玛丽 1 玛丽 维纶 多米尼克 舍尼 58.5 13  $N/A  $N/A
8 6.65 0.1 埃莉斯 10 雨果 布廷 赫拉 索尔 57.0 8  $N/A  $N/A
9 6.85 1 奥运远航 12 奥勒兰 勒梅特 吉纳 拉里克 56.0 9  $N/A  $N/A
10 7.05 1.9 我心喜 4 克里斯蒂安 德穆罗 杰拉尔德 莫斯 59.0 10  $N/A  $N/A
11 7.45 1.7 哈比巴 9 D 布勒 朱利恩 卡拉永 57.0 11  $N/A  $N/A
12 10.95 0.3 过度 14 亚瑟 维尔申 A 皮恩 54.5 16  $N/A  $N/A
13 11.95 0.3 庆典主角 13 托尼 皮克恩 毛里齐奥 瓜奈里 56.0 4  $N/A  $N/A
14 13.95 0.2 灵魂风尚 15 阿克塞 巴隆 帕斯卡尔 阿达 56.0 15  $N/A  $N/A
15 14.15 0.3 圣基尔达 8 乔瓦尼 西亚斯 亚历山德罗 博蒂 57.0 1  $N/A  $N/A
16 34.15 1.7 安娜光芒 3 劳拉 格罗索 阿德莱德 布卡 57.5 5  $N/A  $N/A

6 PRIX ETIENNE BALSAN - HANDICAP CHALLENGE 2000米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €17,300 (约人民币 136838元)
用时: 2:06.49 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.3 特雷塞诺拉 5 Mr F 盖伊 迈克尔 瑟洛尔 71.0 9  $N/A  $N/A
2 3 0.6 克拉贝尔 7 托马斯 吉纳乌 帕斯卡尔 阿达 70.0 8  $N/A  $N/A
3 3.2 1.7 皮索诺 4 鲁伊斯 厄尔巴诺 阿奎罗 多米尼克 舍尼 71.5 16  $N/A  $N/A
4 3.95 0.8 鲁姆之心 3 保罗 洛特奥特 A 洛特奥特 72.0 3  $N/A  $N/A
5 5.2 1.9 护理员 2 弗朗索瓦 安萨特 皮埃尔 古瓦勒 70.0 1  $N/A  $N/A
6 5.95 1.5 极聪灵 1 纪尧姆 维尔 杰罗姆 布尔热 72.0 13  $N/A  $N/A
7 6.45 1 阿卡格拉 11 卢卡斯 古尔拉卡古伊 朱利恩 菲利鹏 65.5 6  $N/A  $N/A
8 6.95 0.9 银辉神鹰 14 卢德温 杜莱拉姆 吉尔特 沃赫耶 64.0 2  $N/A  $N/A
9 7.05 1.5 可福乐 9 T 马林 詹纳 亨德里克斯 68.5 12  $N/A  $N/A
10 7.45 1.2 高贵天使 12 西泽 阿布瑞契 安德里 赫尔曼 65.0 14  $N/A  $N/A
11 7.55 1.5 鞋猫剑客 8 尼古拉斯 托马斯 罗伯特 科利特 67.0 15  $N/A  $N/A
12 9.55 0.6 瑟卡外形 6 让-丹尼尔 曼斯尤 斯蒂法妮 尼格 68.5 11  $N/A  $N/A
13 11.55 0.1 阁下 15 托米 利梅拉克 R 利梅拉克 62.0 7  $N/A  $N/A
14 12.3 0 灵魂与浪漫 10 尼科洛 瓜奈里 毛里齐奥 瓜奈里 66.5 4  $N/A  $N/A
15 17.8 1.3 朱尔迪科 16 托马斯 白里安 奥列弗 白里安 61.0 5  $N/A  $N/A

7 PRIX HIPPOMENE 2400米
限龄:4U 类别:MDN EUR €16,500 (约人民币 130510元)
用时: 2:39.16 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.4 宴会主持 10 奥古斯丁 迈德米特 迈克尔 瑟洛尔 56.0 9  $N/A  $N/A
2 0.75 0 阿齐穆茨 11 托尼 皮克恩 艾米 墨菲 56.0 7  $N/A  $N/A
3 4.75 2.2 爱之厌之 1 克里斯蒂安 德穆罗 法布里斯 沙佩 58.0 1  $N/A  $N/A
4 5.5 0.6 哈卡毛利 6 泽维尔 伯杰龙 多米尼克 舍尼 56.5 5  $N/A  $N/A
5 6.75 0 萨托施 2 乔瓦尼 西亚斯 玛丽安 福尔克 维斯米尔 56.5 10  $N/A  $N/A
6 8.5 0.6 永久祝福 9 埃贝 佛赫利斯特滕 艾米 墨菲 55.0 4  $N/A  $N/A
7 10.25 1.4 漫威马克斯 3 马文 格朗丹 大卫 科坦 58.0 2  $N/A  $N/A
8 11 0.7 芭比克 5 阿克塞 巴隆 M 茹斯图 56.5 8  $N/A  $N/A
9 14 0 维瓦亨尼 8 卢多维克 布瓦索 兹德诺 科普利克 56.5 6  $N/A  $N/A
10 19 0 成吉思奔腾 7 利洛 贝杜埃 马库斯 芒奇 53.0 3  $N/A  $N/A
11 27 0 维多丽 4 戴尔芬 圣地亚哥 杰罗明 雷 斯唐 55.0 11  $N/A  $N/A

8 PRIX DE VAUDRANPONT 1600米
限龄:4U 类别:MDN EUR €16,500 (约人民币 130510元)
用时: 1:35.88 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.9 潘涛斯 2 迈克尔 巴泽罗纳 阿德莱德 布卡 58.0 9  $N/A  $N/A
2 0.4 1.3 贵族区 5 奥古斯丁 迈德米特 兹德诺 科普利克 58.0 8  $N/A  $N/A
3 2.15 1 博霍夫 4 杰罗姆 克劳迪克 亚历山德罗 博蒂 58.0 1  $N/A  $N/A
4 2.9 3.1 科沃天空 1 C 索米林 毛利西奥 德尔切尔 桑切斯 58.0 6  $N/A  $N/A
5 3.9 3.1 无限骏马 6 克里斯蒂安 德穆罗 约瑟芬 苏丹 56.5 5  $N/A  $N/A
6 5.9 0.2 索尔之子 3 仁德 马利恩 詹纳 亨德里克斯 56.5 3  $N/A  $N/A
7 6.1 0.2 弗拉马克西 8 戴尔芬 圣地亚哥 皮埃尔 让 卡瓦霍 55.0 2  $N/A  $N/A
8 7.85 0.1 达雅纳古奈 7 恩佐 科拉洛 沃纳 霍斯坦恩 56.5 4  $N/A  $N/A