[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年4月25日

2026年4月25日  弗莱明顿  (FLEMINGTON)

  比赛名 冠军
R1 TAB We're On 西线 战争政令(美) 玫瑰连蕊(新西兰)
R2 The Les Carlyon 康科德康尼 立功者(爱尔兰) 泰索尼克(澳)
R3 ANZAC Day Stakes 盲目抬升 居高成王(澳) 巡游而去(澳)
R4 WGCDR Ian Bayles DFC 钝先生 格伦特(新西兰) PITCH BLACK(澳)
R5 Auckland Thoroughbred Racing Inc. Trophy 飞天绝技 空中艺人(澳) 找到那个(澳)
R6 VRC St Leger 银霞姐妹 龙卷风(爱尔兰) 银头饰(澳)
R7 Flt Lt Peter Armytage Handicap 何其谨慎 何其热(英) 也许很谨慎(澳)
R8 William Newton VC Handicap 诱饵三九 温哥华市(澳) 文艺服饰(澳)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 西线 2500米 2:36.86 好地
R2 康科德康尼 1400米 1:21.87 好地
R3 盲目抬升 1400米 1:23.59 好地
R4 钝先生 1800米 1:48.91 好地
R5 飞天绝技 1400米 1:22.93 好地
R6 银霞姐妹 2800米 2:54.62 好地
R7 何其谨慎 2000米 2:00.96 好地
R8 诱饵三九 1400米 1:22.96 好地

1 TAB We're On 2500米
限龄:3U 类别:BM84 $130,000 (约人民币 614900元)
用时: 2:36.86 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 81 13.6 西线 4 卢克 柯里 本, 威尔 和 JD 海耶斯 57.0 4 $4.4  $N/A  $N/A
2 2 79 16.2 额外冲刺 6 杰伊 麦克内尔 理查德 拉明 56.5 3 $5.0  $N/A  $N/A
3 2.46 79 9.8 脆脆饼乾 9 博 默滕斯 席亚伦 马赫 54.0 6 $3.7  $N/A  $N/A
4 2.61 78 3.4 查特韦爵士 3 洛根 贝茨 安娜贝尔 和 罗伯 阿奇博尔德 56.0 9 14  $N/A  $N/A
5 5.11 76 5.7 塞缪尔兰霍 7 杰克 努南 迈克尔 肯特 55.0 1 17  $N/A  $N/A
6 6.86 74 12 罗马之火 5 德克兰 贝茨 席亚伦 马赫 56.5 7 21  $N/A  $N/A
7 7.61 73 14.3 魔法埃尔 10 琳达 米奇 西蒙 怀尔德 54.0 8 61  $N/A  $N/A
8 8.86 72 13.7 蓝宝石 8 卢克 卡特赖特 迈克尔 肯特 52.5 2 3.4  $N/A  $N/A
9 11.86 69 8.8 管领牧场 2 达科他 基恩 西蒙 怀尔德 58.5 5 91  $N/A  $N/A

2 The Les Carlyon 1400米
限龄:3 性别:F 类别:BM70 $150,000 (约人民币 709500元)
用时: 1:21.87 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 18.2 康科德康尼 8 杰特 斯坦利 夏洛特 利特菲尔德 56.5 11 $3.6  $N/A  $N/A
2 6 9.5 双人探戈 14 卢克 柯里 本, 威尔 和 JD 海耶斯 56.0 5 $31.0  $N/A  $N/A
3 9 11.9 酷利 7 埃米莉 波兹曼 彼得 G 穆迪 和 凯瑟琳 科尔曼 55.5 9 $26.0  $N/A  $N/A
4 9.4 18.4 豆蔻 5 德克兰 贝茨 安东尼 和 山姆 弗里德曼 58.5 4 10  $N/A  $N/A
5 9.5 18.3 亚姆 1 达科他 基恩 约翰 麦卡德尔 58.0 10 41  $N/A  $N/A
6 10.25 6.9 下一个珍 2 赖安 休斯敦 安娜贝尔 和 罗伯 阿奇博尔德 58.0 8 51  $N/A  $N/A
7 11 6.6 上游星莹 9 汤姆 梅登 安德鲁 安杰洛 56.5 6 31  $N/A  $N/A
8 11.2 10.3 天堂之宝 12 卢克 卡特赖特 彼得 G 穆迪 和 凯瑟琳 科尔曼 54.0 12 31  $N/A  $N/A
9 12.2 13.8 酷阿扎 3 洛根 贝茨 席亚伦 马赫 57.0 2 20  $N/A  $N/A
10 12.95 14 咖啡欧蕾 4 杰伊 麦克内尔 克里斯 沃勒 58.5 3 4.6  $N/A  $N/A
11 13.35 15.6 西斯廷快线 13 迪恩 殷德尔 安德鲁 诺贝雷特 56.0 1 81  $N/A  $N/A
12 25.35 13.2 卡列多 6 博 默滕斯 格雷厄姆 贝格 58.5 7 2.8  $N/A  $N/A

3 ANZAC Day Stakes 1400米
限龄:2 类别:OPEN $175,000 (约人民币 827750元)
用时: 1:23.59 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 33 盲目抬升 1 博 默滕斯 特伦特 布苏丁 和 娜塔莉 杨 59.0 5 $2.2  $N/A  $N/A
2 2 24.8 享乐者 9 卢克 卡特赖特 格雷厄姆 贝格 55.5 4 $7.5  $N/A  $N/A
3 2.1 16.1 炽天狐 2 德克兰 贝茨 席亚伦 马赫 59.0 7 $4.4  $N/A  $N/A
4 3.85 5 黄金模式 5 卢克 柯里 杰森 沃伦 57.0 9 19  $N/A  $N/A
5 4 4.1 西涅蒂 6 杰特 斯坦利 特伦特 布苏丁 和 娜塔莉 杨 56.5 10 26  $N/A  $N/A
6 4.75 3.9 妮亚拉 11 帕特里克 莫洛尼 席亚伦 马赫 54.5 2 21  $N/A  $N/A
7 5.75 0 法人后裔 10 杰伊 麦克内尔 安东尼 和 山姆 弗里德曼 54.5 3 21  $N/A  $N/A
8 5.77 12.7 持续猛轰 3 琳达 米奇 盖 沃特豪斯 和 亚德里恩 博特 58.0 1 6.5  $N/A  $N/A
9 9.27 2.3 米斯纳赫 7 洛根 贝茨 米克 普赖斯 和 迈克尔 肯特 小 56.5 6 61  $N/A  $N/A
10 11.02 6.1 影艺师 8 莫利 伯克 帕特里克 卡博什 55.5 8 101  $N/A  $N/A

4 WGCDR Ian Bayles DFC 1800米
限龄:3U 类别:BM74 $130,000 (约人民币 614900元)
用时: 1:48.91 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 11.3 钝先生 16 德克兰 贝茨 托尼 和 卡尔文 麦克沃伊 56.5 11 $16.0  $N/A  $N/A
2 2.25 10.9 装甲兵 15 卢克 柯里 M, W 和 J 霍克斯 56.5 14 $4.4  $N/A  $N/A
3 2.55 23.2 船长峡谷 3 威尔 戈登 菲利普 斯托克斯 61.5 3 $11.0  $N/A  $N/A
4 2.61 2.9 喜旋 7 迪恩 殷德尔 尼克 赖安 59.5 5 81  $N/A  $N/A
5 2.96 11.1 高速塔卡 4 布拉德 罗理雅 马特 劳里 60.5 6 31  $N/A  $N/A
6 4.21 12.4 上议院 9 弗雷德 W 柯斯利 彼得 格拉高迪斯 58.5 12 41  $N/A  $N/A
7 5.46 7.8 奇林吉塔 13 博 默滕斯 米克 普赖斯 和 迈克尔 肯特 小 57.0 8 31  $N/A  $N/A
8 5.81 15.6 诅咒 5 杰伊 麦克内尔 格雷格 理莱 59.5 9 21  $N/A  $N/A
9 6.16 20.7 首章合唱 6 埃米莉 波兹曼 林赛 史密斯 56.5 10 3.8  $N/A  $N/A
10 6.36 6.6 王牌资产 12 杰克 努南 马克 和 李维 卡瓦纳 57.5 4 201  $N/A  $N/A
11 7.36 3.8 左轮手枪 18 帕特里克 莫洛尼 阿奇 亚历山大 55.0 1 71  $N/A  $N/A
12 8.61 16.1 卡多根 1 莫利 伯克 托尼 和 卡尔文 麦克沃伊 60.0 13 31  $N/A  $N/A
13 8.63 3.9 马危拉 19 卢克 卡特赖特 米克 诺兰 52.0 7 201  $N/A  $N/A
14 20.63 18.3 穆赫塔利夫 2 洛根 贝茨 席亚伦 马赫 60.5 2 2.7  $N/A  $N/A

5 Auckland Thoroughbred Racing Inc. Trophy 1400米
限龄:3U 类别:BM100 $150,000 (约人民币 709500元)
用时: 1:22.93 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 24.1 飞天绝技 7 杰特 斯坦利 夏洛特 利特菲尔德 54.0 4 $5.5  $N/A  $N/A
2 0.46 26.3 微风天帝 4 博 默滕斯 格雷厄姆 贝格 55.0 9 $2.6  $N/A  $N/A
3 2.21 6 优雅胜门 1 洛根 贝茨 本, 威尔 和 JD 海耶斯 59.0 6 $31.0  $N/A  $N/A
4 2.67 27 欢心千金 6 赖安 休斯敦 约翰 萨德勒 52.5 11 5.5  $N/A  $N/A
5 3.42 27.3 不朽神骏 3 德克兰 贝茨 菲利普 斯托克斯 58.0 5 8.5  $N/A  $N/A
6 3.62 6.1 咏叹女声 8 弗雷德 W 柯斯利 丹尼 奥布莱恩 54.0 1 21  $N/A  $N/A
7 3.72 25.6 路锥 12 卢克 卡特赖特 彼得 G 穆迪 和 凯瑟琳 科尔曼 51.0 3 15  $N/A  $N/A
8 4.47 5 给我空间 10 莫利 伯克 本, 威尔 和 JD 海耶斯 51.5 10 12  $N/A  $N/A
9 5.97 12.4 暴烈猛风 9 迪恩 殷德尔 加文 贝德古德 54.0 7 26  $N/A  $N/A
10 5.99 18.2 卡通墓地 5 杰克 努南 约翰 基斯 54.5 2 15  $N/A  $N/A
11 9.49 7.9 外海 13 达科他 基恩 西蒙 赖安 50.0 8 151  $N/A  $N/A

6 VRC St Leger 2800米
限龄:3 类别:OPEN $200,000 (约人民币 946000元)
用时: 2:54.62 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 23.4 银霞姐妹 16 卢克 柯里 托尼 和 卡尔文 麦克沃伊 56.0 8 $3.7  $N/A  $N/A
2 3.5 3.7 财务商人 8 布拉德 罗理雅 阿伦 珀塞尔 58.0 17 $16.0  $N/A  $N/A
3 4.25 7.7 辣椒 7 博 默滕斯 格雷厄姆 贝格 58.0 12 $18.0  $N/A  $N/A
4 8 27.8 爸爸和戴夫 2 德克兰 贝茨 席亚伦 马赫 58.0 9 10  $N/A  $N/A
5 8.5 9 约尼奇 3 赖安 休斯敦 杰森 沃伦 58.0 4 10  $N/A  $N/A
6 8.96 5.9 英勇太阳 5 杰伊 麦克内尔 利亚姆 豪利 58.0 16 21  $N/A  $N/A
7 9.42 8.1 我的归宿 17 洛根 贝茨 辛迪 奥尔德森 56.0 13 21  $N/A  $N/A
8 9.62 2.7 他鼓足劲头 11 威尔 戈登 安德鲁 波宾 58.0 5 91  $N/A  $N/A
9 10.08 33.6 速速完成 1 希安 麦克雷蒙德 马特 库马尼 58.0 11 2.8  $N/A  $N/A
10 25.08 4.3 超凡艺人 9 琳达 米奇 席亚伦 马赫 58.0 3 41  $N/A  $N/A
11 26.58 8.5 灰郎 4 汤姆 梅登 沙恩 杰克逊 58.0 15 26  $N/A  $N/A
12 32.58 4.7 暴发 13 卢克 卡特赖特 尼基 伯克 58.0 1 21  $N/A  $N/A
13 36.08 4.2 俄国冠冕 6 弗雷德 W 柯斯利 丹尼 奥布莱恩 58.0 14 41  $N/A  $N/A
14 37.58 1.3 干预者 15 帕特里克 莫洛尼 席亚伦 马赫 58.0 10 41  $N/A  $N/A
15 39.08 3.1 高贵猎鹰 12 杰克 努南 席亚伦 马赫 58.0 2 101  $N/A  $N/A
16 89.08 3.2 势利眼 10 杰特 斯坦利 特伦特 布苏丁 和 娜塔莉 杨 58.0 6 201  $N/A  $N/A
17 93.08 2 塔尼法 14 迪恩 殷德尔 马特 库马尼 58.0 7 201  $N/A  $N/A

7 Flt Lt Peter Armytage Handicap 2000米
限龄:3U 类别:BM100 $150,000 (约人民币 709500元)
用时: 2:00.96 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 35.8 何其谨慎 6 德克兰 贝茨 丹 奥沙利文 58.5 4 $14.0  $N/A  $N/A
2 1.5 18.4 川河陆驹 1 杰克 努南 席亚伦 马赫 61.0 1 $26.0  $N/A  $N/A
3 2.25 22.8 军港口 4 卢克 卡特赖特 本, 威尔 和 JD 海耶斯 57.0 11 $10.0  $N/A  $N/A
4 2.35 39.6 个性红酒 3 杰伊 麦克内尔 克里斯 沃勒 60.0 7 61  $N/A  $N/A
5 2.85 5 藤田老师 12 迪恩 殷德尔 沙恩 杰克逊 53.0 2 13  $N/A  $N/A
6 3.31 12.8 巴郡轻风 7 卢克 柯里 席亚伦 马赫 58.0 12 21  $N/A  $N/A
7 4.06 22.8 扎库马 15 博 默滕斯 格雷厄姆 贝格 53.0 9 2.05  $N/A  $N/A
8 4.41 5.3 名小说家 8 威尔 戈登 菲利普 斯托克斯 58.0 13 26  $N/A  $N/A
9 5.66 4 湖岸壮景 9 霍利 杜尔南 帕特里克 佩恩 50.0 5 201  $N/A  $N/A
10 6.16 20.5 太阳礼物 11 弗雷德 W 柯斯利 丹尼 奥布莱恩 53.0 8 15  $N/A  $N/A
11 6.66 18.4 奋发 13 莫利 伯克 米克 普赖斯 和 迈克尔 肯特 小 51.0 3 5  $N/A  $N/A
12 7.41 2.4 结他神手 14 赖安 休斯敦 安娜贝尔 和 罗伯 阿奇博尔德 51.0 10 31  $N/A  $N/A
13 10.16 20.9 追梦萦 10 杰特 斯坦利 本, 威尔 和 JD 海耶斯 53.0 6 51  $N/A  $N/A
14 25.16 66.8 海洞奇景 5 洛根 贝茨 格伦 汤普森 57.0 14 41  $N/A  $N/A

8 William Newton VC Handicap 1400米
限龄:3U 类别:BM78 $130,000 (约人民币 614900元)
用时: 1:22.96 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 6.4 诱饵三九 18 卢克 卡特赖特 尼克 赖安 55.0 7 $31.0  $N/A  $N/A
2 0.35 17.8 可爱佳作 9 博 默滕斯 里斯 古德温 58.0 5 $8.5  $N/A  $N/A
3 0.6 14.4 克里普斯 11 威尔 戈登 帕特里克 科尔尼 57.5 1 $3.6  $N/A  $N/A
4 1.85 36.6 玛迪亚 12 卢克 柯里 本, 威尔 和 JD 海耶斯 57.0 11 6.5  $N/A  $N/A
5 2.6 20.2 伊芙琳 3 德克兰 贝茨 安东尼 和 山姆 弗里德曼 60.0 8 8  $N/A  $N/A
6 2.95 9.9 祖国呼唤 5 帕特里克 莫洛尼 罗比 格里菲思 59.0 9 61  $N/A  $N/A
7 3.7 21.6 刀锋战士 6 赖安 休斯敦 M, W 和 J 霍克斯 57.0 6 5.5  $N/A  $N/A
8 3.8 8.8 爵士情缘 13 杰克 努南 理查德 和 仙黛尔 乔利 56.5 3 31  $N/A  $N/A
9 3.86 10.9 天狼星 14 琳达 米奇 理查德 和 仙黛尔 乔利 56.5 2 31  $N/A  $N/A
10 3.88 15.4 阿坎丹 10 弗雷德 W 柯斯利 丹尼尔 鲍曼 57.5 12 21  $N/A  $N/A
11 3.94 1.6 埃皮梅勒斯 19 杰特 斯坦利 特伦特 布苏丁 和 娜塔莉 杨 56.5 4 15  $N/A  $N/A
12 4.24 4.1 墨当 2 杰伊 麦克内尔 夏洛特 利特菲尔德 60.5 14 31  $N/A  $N/A
13 4.7 19.1 飞速远扬 1 达科他 基恩 丹尼 奥布莱恩 59.0 10 81  $N/A  $N/A
14 4.9 6 艾玫 7 迪恩 殷德尔 大卫 保尼 58.5 15 151  $N/A  $N/A
15 5.4 11.3 莫梅茨 8 埃米莉 波兹曼 彼得 G 穆迪 和 凯瑟琳 科尔曼 55.5 13 20  $N/A  $N/A