With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.
As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.
We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.
Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.
| 比赛成绩 - 2026年4月25日 | |
|---|---|
| 2026年4月25日 战神广场 (CHAMP DE MARS) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛 | 冠军 | 比赛班次 | 赛距 | 用时 | 场地状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 伊科伊科 | 1400米 | 1:24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 思维导图 | 990米 | 0:55.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 重新弹跃 | 1365米 | 1:20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 快狠军官 | 1365米 | 1:21.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 昆布雷火山 | 1450米 | 1:25.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 步飞驰 | 1400米 | 1:22.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 联合王子 | 990米 | 0:55.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 战车 | 1365米 | 1:21.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | The Zinovieff ? Red Star Plate | 1400米 |
| 类别:0-25 | MUR ₨188,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 1:24.69 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 5.5 | 34.4 | 伊科伊科 | 1 | 柯斯利 拉姆萨米 | 卡尔 休伊森 | 61.5 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 5.6 | 54.3 | 熔岩郡 | 4 | N S BATCHAMEAH | JEVIN AWOTAR | 61.0 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 6.2 | 9.2 | 枪管 | 3 | R K CHUMUN | RAMESHWAR GUJADHUR | 61.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 8.4 | 8.9 | 可乐补品 | 5 | SWAPNEEL 拉马 | 维基 RUHEE | 59.5 | 8 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 9.05 | 16.1 | 马利诺伊斯 | 7 | DOORGESH 比基凯利 | 文森特 ALLET | 57.5 | 7 | $N/A | $N/A | |||
| 6 | 99 | 0 | 眼中之石 | 6 | M 穆德胡 | SELVOM MOOTIEN | 58.5 | 1 | $N/A | $N/A |
| 2 | The Fashion Heights 10th Anniversary Gong cha Cup | 990米 |
| 类别:BM31 | MUR ₨200,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 0:55.27 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 1 | 40.3 | 思维导图 | 3 | 赖安 库拉托罗 | 文森特 ALLET | 60.5 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 0.95 | 44 | 幕后英雄 | 2 | 伊瓦尔多 桑塔纳 | 卡尔 休伊森 | 61.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 1.35 | 50.6 | 神秘宝藏 | 1 | 卡贝洛 马孙雅尼 | ARVEEN NAGADOO | 61.0 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 1.95 | 32 | 瓦尔塔库斯 | 4 | 罗伯托 佩雷斯 | SOMRAJ MAHADIA | 60.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 2.1 | 14.1 | 爱准时 | 5 | BAWAN 苏弗尔 | SHIRISH NARANG | 58.0 | 3 | $N/A | $N/A |
| 3 | The Fashion Heights 10th Anniversary Celio Cup | 1365米 |
| 类别:BM41 | MUR ₨221,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 1:20.84 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 1 | 9.8 | 重新弹跃 | 2 | N S BATCHAMEAH | JEVIN AWOTAR | 59.5 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 1.15 | 48.9 | 海洋之声 | 4 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 59.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 1.85 | 60.3 | 夏雪霏霏 | 3 | 伊瓦尔多 桑塔纳 | 卡尔 休伊森 | 59.5 | 1 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 5.05 | 38.9 | 圣安迪镇 | 6 | 柯斯利 拉姆萨米 | 卡尔 休伊森 | 58.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 7.1 | 33.4 | 美好生活 | 5 | BAWAN 苏弗尔 | SHIRISH NARANG | 58.5 | 3 | $N/A | $N/A | |||
| 6 | 99 | 24.3 | 大雨磅礴 | 1 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 60.0 | 2 | $N/A | $N/A |
| 4 | The Fashion Heights 10th Anniversary C?t? Sushi Cup | 1365米 |
| 类别:0-26 | MUR ₨188,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 1:21.85 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0.5 | 84.4 | 快狠军官 | 3 | 多纳文 曼苏尔 | RAMESHWAR GUJADHUR | 60.0 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 0.55 | 46.3 | 卓越之爱 | 4 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 60.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 0.6 | 28.9 | 阿什库勒 | 5 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 58.0 | 3 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 0.8 | 13.5 | 指点迷津 | 1 | 赖安 库拉托罗 | 文森特 ALLET | 61.5 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 2.75 | 3.6 | 坎纳里角 | 2 | T 贾格拉尔 | 卡尔 休伊森 | 60.5 | 1 | $N/A | $N/A |
| 5 | The Fashion Heights 10th Anniversary APEX- Apple Premium Reseller Cup | 1450米 |
| 类别:BM61 | MUR ₨274,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 1:25.70 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 1.25 | 184.7 | 昆布雷火山 | 2 | 伊瓦尔多 桑塔纳 | 卡尔 休伊森 | 61.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 1.15 | 47 | 秘密绿洲 | 5 | BAWAN 苏弗尔 | SHIRISH NARANG | 56.0 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 3.9 | 46 | 按点连线 | 4 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 58.0 | 3 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 5.5 | 59.8 | 拼字王 | 3 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 60.5 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 99 | 15 | 最好例证 | 1 | M 穆德胡 | SELVOM MOOTIEN | 62.0 | 1 | $N/A | $N/A |
| 6 | The Fashion Heights 10th Anniversary Duchess of York Cup G2 | 1400米 |
| MUR ₨762,000 (约人民币 0元) | ||
| 用时: 1:22.85 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0.2 | 10.1 | 步飞驰 | 3 | 多纳文 曼苏尔 | RAMESHWAR GUJADHUR | 59.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 0.15 | 0 | 维京复仇 | 6 | 伊瓦尔多 桑塔纳 | 卡尔 休伊森 | 54.5 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 1.6 | 45.3 | 巴楚斯 | 4 | 卡贝洛 马孙雅尼 | ARVEEN NAGADOO | 59.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 1.7 | 937 | 赛鲁金矿 | 1 | 格兰特 范 尼凯克 | 卡尔 休伊森 | 60.0 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 6.2 | 0 | 卡希最强 | 2 | 罗伯托 佩雷斯 | 艾玛尔 SEWDYAL | 59.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
| 6 | 6.8 | 40.3 | 新世界 | 7 | BAWAN 苏弗尔 | RAMAPATEE GUJADHUR | 52.5 | 7 | $N/A | $N/A | |||
| 7 | 99 | 0 | 大天使 | 5 | 柯斯利 拉姆萨米 | 卡尔 休伊森 | 59.0 | 3 | $N/A | $N/A |
| 7 | The Fashion Heights 10th Anniversary Challenger Cup | 990米 |
| 类别:Middle | MUR ₨293,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 0:55.40 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0.1 | 20.9 | 联合王子 | 5 | 乔瓦尼 桑托斯 | 维基 RUHEE | 55.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 0.02 | 6.5 | 毛里求斯 | 2 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 59.5 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 2.2 | 0 | 珠宝小猫 | 3 | 罗伯托 佩雷斯 | SOMRAJ MAHADIA | 58.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 4 | 24.2 | 彩色我命运 | 4 | R KULLOO | 艾玛尔 SEWDYAL | 58.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 4.9 | 14.7 | 巴洛奇 | 6 | T 贾格拉尔 | 艾玛尔 SEWDYAL | 52.0 | 2 | $N/A | $N/A |
| 8 | The Fashion Heights 10th Anniversary Etam Group Cup | 1365米 |
| 类别:BM51 | MUR ₨246,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: 1:21.01 |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0.75 | 22.2 | 战车 | 6 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 58.5 | 6 | $N/A | $N/A | |||
| 2 | 0.65 | 49.1 | 不朽 | 4 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 59.5 | 1 | $N/A | $N/A | |||
| 3 | 3.2 | 34.9 | 国家奖 | 7 | 多纳文 曼苏尔 | RAMESHWAR GUJADHUR | 58.0 | 5 | $N/A | $N/A | |||
| 4 | 3.25 | 8 | 和 | 3 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 59.5 | 3 | $N/A | $N/A | |||
| 5 | 4.2 | 17.4 | 富贵故事 | 5 | 伊瓦尔多 桑塔纳 | 卡尔 休伊森 | 59.0 | 7 | $N/A | $N/A | |||
| 6 | 5.7 | 26.9 | 梅内劳斯 | 2 | 卡贝洛 马孙雅尼 | ARVEEN NAGADOO | 60.5 | 2 | $N/A | $N/A | |||
| 7 | 6.1 | 12.4 | 命运之日 | 1 | 罗伯托 佩雷斯 | SOMRAJ MAHADIA | 60.5 | 4 | $N/A | $N/A |