With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.
As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.
We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.
Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.
| 比赛成绩 - 2026年10月11日 | |
|---|---|
| 2026年10月11日 圣伊西德罗 (SAN ISIDRO) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛 | 冠军 | 比赛班次 | 赛距 | 用时 | 场地状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | CHAPEAU LOSAPIO | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | BELGIACOMINO PARK | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | BALTHUS LL | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | UISCHY SAN | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | AZALEA GAR | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | VOLUSIANO PDL | 2020米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 伯纳黛特 | 1600米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PREMIO CANZONI DI NATALE | 1600米 |
| 限龄:2 类别:COND | EUR €9,900 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 10.61 | N/A | CHAPEAU LOSAPIO | 2 | V 隆戈 | 路易吉 西迪 | 0.0 | 0 | $3.1 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 10.61 | N/A | COLONNA CAS | 12 | 盖塔诺 迪 纳尔多 | S 贝维拉夸 | 0.0 | 0 | $9.8 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 29.48 | N/A | COSIMO DEGLIULIVI | 3 | 文森索 加洛 | 罗科 斯帕纳洛 | 0.0 | 0 | $10.4 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 31.58 | N/A | CORRY DOC | 8 | 卡门 GELO | 科西莫 菲奥里 | 0.0 | 0 | 18.49 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 31.68 | N/A | CUPIDO GRIF | 10 | ITALO TAMBORRINO | ITALO TAMBORRINO | 0.0 | 0 | 41.61 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 35.85 | N/A | CHAPEAU SFERR | 7 | 萨尔瓦托雷 NEGRO | 萨尔瓦托雷 NEGRO | 0.0 | 0 | 33.28 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 40.02 | N/A | CITTOZ | 13 | 罗马诺 TAMBURRANO | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | 41.61 | $N/A | $N/A | ||
| 8 | 42.1 | N/A | 番红花 | 11 | CRESCENZO MAIONE | 拉法埃莱 奇亚洛 | 0.0 | 0 | 3.32 | $N/A | $N/A | ||
| 9 | 48.32 | N/A | CORNERUSS | 6 | 瑟吉奥 BELLITTI | 瑟吉奥 BELLITTI | 0.0 | 0 | 83.22 | $N/A | $N/A | ||
| 10 | 156.53 | N/A | CIOBAR | 9 | 安东尼奥 CONVERTINI | 安东尼奥 CONVERTINI | 0.0 | 0 | 166.44 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | COCO JUMBO ADV | 1 | 马里奥 米诺波利 (小) | 蒂姆 米诺波利 瑟尔 | 0.0 | 0 | 4.16 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | COMETA FAS | 5 | 弗朗赛斯科 图法诺 | 多米尼克 PASCIUCCO | 0.0 | 0 | 6.16 | $N/A | $N/A |
| 2 | PREMIO A NATALE PUOI | 1600米 |
| 限龄:3 类别:COND | EUR €7,700 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 6.51 | N/A | BELGIACOMINO PARK | 1 | 塞恩 乔治 达历山德罗 | 多米尼克 PASCIUCCO | 0.0 | 0 | $3.7 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 6.51 | N/A | BONAPARTE GRIF | 4 | 盖塔诺 迪 纳尔多 | S 贝维拉夸 | 0.0 | 0 | $3.8 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 15.15 | N/A | BIRBANTELLA SHEBA | 2 | 卡门 GELO | 科西莫 菲奥里 | 0.0 | 0 | $18.9 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 15.25 | N/A | BEPO HOLZ | 8 | 安东尼奥 CONVERTINI | 安东尼奥 CONVERTINI | 0.0 | 0 | 45.29 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 15.35 | N/A | BRANDY DI MAZVAL | 6 | 乔瓦尼 PETRAROLI | 乔瓦尼 PETRAROLI | 0.0 | 0 | 75.49 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 26.07 | N/A | BOMBARDINO FONT | 9 | ITALO TAMBORRINO | 乔瓦尼 PETRAROLI | 0.0 | 0 | 20.59 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BOBCAT CLEMAR | 3 | 罗马诺 TAMBURRANO | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | 7.3 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BULL MAIL | 5 | 马里奥 米诺波利 (小) | 蒂姆 米诺波利 瑟尔 | 0.0 | 0 | 1.6600000000000001 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BOS PF | 7 | 利玛窦 帕拉迪尼 | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | $N/A | $N/A |
| 3 | PREMIO JINGLE BELLS | 1600米 |
| 限龄:3 类别:COND | EUR €6,050 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 4.14 | N/A | BALTHUS LL | 11 | 菲利波 埃斯波西托 | 朱塞佩 TUTINO | 0.0 | 0 | $1.7 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 4.14 | N/A | BEATRICE DI LECCE | 7 | 安东尼奥 SCARANO | 科西莫 菲奥里 | 0.0 | 0 | $52.1 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 6.21 | N/A | BIGVARENNE FAS | 5 | 萨尔瓦托雷 MINEO | 多米尼克 PASCIUCCO | 0.0 | 0 | $13.7 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 6.31 | N/A | BETA PF | 12 | 维托里奥 FORNARO | 文森索 FORNARO (小) | 0.0 | 0 | 37.22 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 36.73 | N/A | BACCO PETRAL | 8 | 弗朗赛斯科 TAURO | GIROLAMO TAURO | 0.0 | 0 | $N/A | $N/A | |||
| 6 | 48.8 | N/A | BOSS CROWNS | 10 | 朱塞佩 索玛 恩里科 迪 | A ZIZZI | 0.0 | 0 | 13.71 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 50.81 | N/A | BANGKOK SPAV | 9 | 安东尼奥 维托 纳纳 | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | 52.11 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BELLA DI CHIARA | 4 | 路易吉 GIANNUZZI | 安东尼奥 CONVERTINI | 0.0 | 0 | 130.28 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BATMAN GF | 1 | 克劳迪奥 QUITO | 萨尔瓦托雷 NEGRO | 0.0 | 0 | 32.57 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BE QUICK VERYNICE | 2 | 安东尼奥 PICCINNI | 卢卡 埃斯波西托 | 0.0 | 0 | $N/A | $N/A | |||
| 99 | 99 | N/A | BAYERN OP | 3 | 弗朗赛斯科 拉索 | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | 4.91 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BURBERRY LAKSMY | 6 | 费德里科 RESCIO | 路易吉 西迪 | 0.0 | 0 | 2.71 | $N/A | $N/A |
| 4 | PREMIO ASTRO DEL CIEL | 1600米 |
| 限龄:5U 类别:COND E | EUR €5,060 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 2.17 | N/A | UISCHY SAN | 1 | 塞恩 乔治 达历山德罗 | 多米尼克 PASCIUCCO | 0.0 | 0 | $7.4 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 2.17 | N/A | VAGABONDO GHIBI | 6 | 卡门 GELO | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | $4.9 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 4.34 | N/A | VECIO FKS | 10 | 马里奥 米诺波利 (小) | 蒂姆 米诺波利 瑟尔 | 0.0 | 0 | $5.8 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 17.24 | N/A | ULTIMATUM MOON | 5 | CRESCENZO MAIONE | IVANO 菲耶罗 | 0.0 | 0 | 2.95 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 23.67 | N/A | SMILE WF | 4 | 安东尼奥 CONVERTINI | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | 20.25 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 25.81 | N/A | USADOR FERM | 9 | 马尔切洛 梅里斯 | 马尔切洛 梅里斯 | 0.0 | 0 | 17.87 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | UROGALLO JET | 3 | V 隆戈 | M FINETTI | 0.0 | 0 | 2.26 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | THEODORA OP | 8 | 弗朗赛斯科 菲奥里 | 弗朗赛斯科 菲奥里 | 0.0 | 0 | 75.97 | $N/A | $N/A |
| 5 | PREMIO SANTA CLAUS | 1600米 |
| 限龄:4 类别:CLM | EUR €4,180 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 2.11 | N/A | AZALEA GAR | 5 | 安东尼奥 马赛格利亚 | 瑟吉奥 BELLITTI | 0.0 | 0 | $55.2 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 2.11 | N/A | AMARO JET | 6 | 罗密欧 加卢奇 | S 贝维拉夸 | 0.0 | 0 | $1.0 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 4.22 | N/A | ADOLF INDAL | 2 | 马里奥 米诺波利 (小) | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | $7.0 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 4.32 | N/A | ABORIGENA | 11 | 93 埃斯波西托 马可 | 卢卡 埃斯波西托 | 0.0 | 0 | 8.11 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 6.42 | N/A | ANITA DI CHIARA | 4 | 安东尼奥 CONVERTINI | 安东尼奥 CONVERTINI | 0.0 | 0 | 110.33 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 8.53 | N/A | ALE DEGLI ULIVI | 10 | 文森索 加洛 | 罗科 斯帕纳洛 | 0.0 | 0 | 29.03 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 23.11 | N/A | AMERICA MATCH | 1 | 利玛窦 帕拉迪尼 | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | $N/A | $N/A | |||
| 8 | 33.46 | N/A | ASOS CHUCK SM | 9 | 安杰洛 ZIZZI | A ZIZZI | 0.0 | 0 | 68.95 | $N/A | $N/A | ||
| 9 | 35.53 | N/A | ABRAM PAX | 7 | 乔瓦尼 PETRAROLI | 乔瓦尼 PETRAROLI | 0.0 | 0 | 137.91 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | ALONSO CR | 3 | 安德莉亚 GERVASIO GALLOSO | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | 25.07 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | AVATAR | 8 | 罗马诺 TAMBURRANO | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | 42.43 | $N/A | $N/A |
| 6 | PREMIO DIN DON DAN | 2020米 |
| 限龄:5U 类别:CLM | EUR €4,510 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 2.64 | N/A | VOLUSIANO PDL | 4 | 盖塔诺 迪 纳尔多 | S 贝维拉夸 | 0.0 | 0 | $2.3 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 2.64 | N/A | SISSY STARLIGHT | 5 | 罗马诺 TAMBURRANO | 卢卡 埃斯波西托 | 0.0 | 0 | $2.9 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 15.78 | N/A | TENTAZIONE | 6 | ITALO TAMBORRINO | 卢卡 埃斯波西托 | 0.0 | 0 | $2.5 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 26.23 | N/A | 沃斯托克 | 8 | 93 埃斯波西托 马可 | 卢卡 埃斯波西托 | 0.0 | 0 | 2.4699999999999998 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 28.84 | N/A | URBAN COWBOY LG | 3 | 安德莉亚 GERVASIO GALLOSO | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | 10.02 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 28.84 | N/A | 就是红 | 11 | 朱塞佩 卡拉米娅 | 朱塞佩 卡拉米娅 | 0.0 | 0 | 48.99 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 34.05 | N/A | SCORPIONE OM | 9 | 萨尔瓦托雷 NEGRO | 萨尔瓦托雷 NEGRO | 0.0 | 0 | 16.95 | $N/A | $N/A | ||
| 8 | 34.15 | N/A | ZETO SFERR | 7 | GIULIO 马可 SCARANO | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | 88.18 | $N/A | $N/A | ||
| 9 | 52.21 | N/A | ZAMA PF | 2 | 利玛窦 帕拉迪尼 | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | 146.97 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | ZAR SHEBA | 10 | 安东尼奥 CONVERTINI | 安东尼奥 CONVERTINI | 0.0 | 0 | 31.49 | $N/A | $N/A |
| 7 | PREMIO BIANCO NATALE | 1600米 |
| 限龄:3 性别:FM 类别:CLM | EUR €6,050 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 4.2 | N/A | 伯纳黛特 | 1 | 卡门 GELO | 科西莫 菲奥里 | 0.0 | 0 | $3.2 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 4.2 | N/A | 巴尔巴雷拉 | 12 | 安杰洛 ZIZZI | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | $7.3 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 6.3 | N/A | BUGIAZ | 11 | ITALO TAMBORRINO | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | $26.9 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 8.39 | N/A | BIRBA DEGLI ULIVI | 3 | 安德莉亚 GERVASIO GALLOSO | 萨尔瓦托雷 CRACOLICI | 0.0 | 0 | 31.82 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 14.65 | N/A | BRENDASS | 6 | 拉法埃莱 帕隆巴 | 朱塞佩 TUTINO | 0.0 | 0 | 3.72 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 16.73 | N/A | BRINA DI RISAIA | 10 | CRESCENZO MAIONE | IVANO 菲耶罗 | 0.0 | 0 | 29.16 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 25.02 | N/A | BELLE BREED | 13 | 瑟吉奥 BELLITTI | 瑟吉奥 BELLITTI | 0.0 | 0 | 29.16 | $N/A | $N/A | ||
| 8 | 39.4 | N/A | 本能 | 4 | 文森索 TORRENTE | 文森索 TORRENTE | 0.0 | 0 | 87.5 | $N/A | $N/A | ||
| 9 | 53.65 | N/A | BELLALINA | 9 | 安东尼奥 CONVERTINI | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | 87.5 | $N/A | $N/A | ||
| 10 | 138.47 | N/A | BLOOM LUD | 5 | 乔瓦尼 PETRAROLI | 乔瓦尼 PETRAROLI | 0.0 | 0 | 20.59 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BLONDIE TUR | 8 | 罗马诺 TAMBURRANO | 罗马诺 TAMBURRANO | 0.0 | 0 | 6.25 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BELLA BAIL | 2 | V 隆戈 | 路易吉 西迪 | 0.0 | 0 | 4.16 | $N/A | $N/A | ||
| 99 | 99 | N/A | BARCELLONA SAN | 7 | 盖塔诺 迪 纳尔多 | FEDELE MARANGI | 0.0 | 0 | 12.96 | $N/A | $N/A |