[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年10月11日

2026年10月11日  南锡  (NANCY)

  比赛名 冠军 父 母
R1 PRIX DE LA PLACE STANISLAS 潜艇兵 BLUE BRESIL(法) CICELY PARSLEY(英)
R2 PRIX HENRI DORY 星辉命运 海上宫殿(英) 伽利略加尔(爱尔兰)
R3 PRIX LES PETITES PIQUEUSES - OCTOBRE ROSE 桑提亚诺 曼德穆(爱尔兰) 女艺术家(法)
R4 PRIX DU JOURNAL "PARIS TURF" 石英达金特 肯达金特(法) USHUAIA QUATZ(法)
R5 PRIX "EPERON DE NANCY" 奇妙天星 WELTSTAR(德) 奇妙闪光(法)
R6 PRIX DU PONT MOUJA 我的工作 COKORIKO(法) 在工作(法)
R7 PRIX DU TECHNOPOLE DE BRABOIS 亨吉小姐 西亨格(美) 法尼小姐(爱尔兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 潜艇兵 3400米 4:14.89 软地
R2 星辉命运 2000米 2:06.76 软地
R3 桑提亚诺 3800米 4:40.86 软地
R4 石英达金特 2500米 2:49.77 软地
R5 奇妙天星 2500米 2:47.68 软地
R6 我的工作 5000米 7:23.53 软地
R7 亨吉小姐 2500米 2:52.37 软地

1 PRIX DE LA PLACE STANISLAS 3400米
限龄:3 性别:CF 类别:HDLE CL5 EUR €19,000 (约人民币 144511元)
用时: 4:14.89 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 潜艇兵 5 高芬 费弗尔-皮康 N 沃格尼 66.0 0  $N/A  $N/A
2 1.5 0 上榜了吗 7 昆廷 德方丹 H 拉格尼斯蒂 和 G 麦克尔 68.0 0  $N/A  $N/A
3 2.75 2.6 别停格雷 1 杰弗里 利 阿诺德 夏耶夏耶 和 弗朗索瓦 帕玛特 68.0 0  $N/A  $N/A
4 4 1.7 南极洲 9 简安妮 皮纳德 迈克尔 瑟洛尔 61.0 0  $N/A  $N/A
5 9 0 卡文字 3 艾万 布贡 布雅尔 H 拉格尼斯蒂 和 G 麦克尔 64.0 0  $N/A  $N/A
6 12 0 春季风格 6 让-弗雷德里克 拉姆布尔 马蒂厄 皮塔特 63.0 0  $N/A  $N/A
7 13.75 0 镍贝洛 4 兰斯洛特 豪辛 马赛尔 罗兰 63.0 0  $N/A  $N/A
8 14.25 0 北极阿尔法 2 本杰明 热莱 加布里埃尔 利恩德斯 67.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0 圣萨西 8 埃德加 拉巴西 奥古斯丁 A. 德 波伊斯布鲁奈特 65.0 0  $N/A  $N/A

2 PRIX HENRI DORY 2000米
限龄:3U 类别:MDN EUR €11,900 (约人民币 90510元)
用时: 2:06.76 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.5 星辉命运 14 托尼 皮克恩 久词 清水 55.0 14  $N/A  $N/A
2 1 0.5 拉莉布罗奇 13 马蒂厄 卡尔布里克斯 N 克莱门特 和 F 赫尔曼 52.0 10  $N/A  $N/A
3 4 0.7 内啡肽 10 伯特兰 弗朗德兰 杰拉尔德 盖斯勒 56.0 7  $N/A  $N/A
4 5.75 2.1 白色奇迹 9 加布里埃尔 罗斯 雷 威能 戈丹 巴蒂斯蒂克 55.0 9  $N/A  $N/A
5 8.25 12 浮士好女孩 4 杰罗姆 穆塔 迈克尔 瑟洛尔 56.5 11  $N/A  $N/A
6 12.25 0.5 盖塔 12 科拉莉 帕考 VC 怀尔德 53.0 16  $N/A  $N/A
7 12.35 0 爱风 7 戴尔芬 圣地亚哥 费边 X 维斯米尔 54.5 5  $N/A  $N/A
8 12.45 0 麦肯卡拉克 1 格伦 梅里 弗雷德里 热莱 56.5 8  $N/A  $N/A
9 20.45 0.8 马桑内 2 伦纳德 普朗米 伊冯 沃尔默 56.5 12  $N/A  $N/A
10 40.45 0 星光证 16 伊曼纽尔 索利纳斯 蕾切尔 菲利蓬 51.5 2  $N/A  $N/A
11 41.45 0 艾玛 15 西泽 贝尔蒙特 费边 X 维斯米尔 52.5 6  $N/A  $N/A
12 41.65 0 伽利混合 3 劳拉 格罗索 弗雷德里 热莱 56.5 3  $N/A  $N/A
13 44.15 0 奇妙战士 8 弗里达 瓦尔 斯卡尔 科妮 惠特菲尔德 54.5 4  $N/A  $N/A
14 46.65 0.2 西敏山猫 11 A L 威德勒 A 威德勒 54.5 15  $N/A  $N/A
15 76.65 0 爱的牺牲品 6 恩佐 波奈特 S 特伦塔尼 57.5 1  $N/A  $N/A

3 PRIX LES PETITES PIQUEUSES - OCTOBRE ROSE 3800米
限龄:4 性别:CF 类别:HDLE CL4 EUR €21,000 (约人民币 159723元)
用时: 4:40.86 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.7 桑提亚诺 8 昆廷 德方丹 H 拉格尼斯蒂 和 G 麦克尔 68.0 0  $N/A  $N/A
2 4 2.8 巴巴斯 3 杰弗里 利 阿诺德 夏耶夏耶 和 弗朗索瓦 帕玛特 69.0 0  $N/A  $N/A
3 5.5 0 莫甘博 6 蒂图安 斯波利 伊曼纽尔 克拉耶 63.0 0  $N/A  $N/A
4 11.5 3.9 西格斯帝国 1 高芬 费弗尔-皮康 D 阿姆博斯 69.0 0  $N/A  $N/A
5 12.5 3.9 猎奇星 4 兰斯洛特 豪辛 马赛尔 罗兰 65.0 0  $N/A  $N/A
6 27.5 0.2 强木 10 恩佐 波奈特 S 顾赛芬 64.0 0  $N/A  $N/A
7 33.5 0.5 黑色制造 7 艾万 布贡 布雅尔 奥古斯丁 A. 德 波伊斯布鲁奈特 64.0 0  $N/A  $N/A
8 63.5 2.4 艾内节拍 2 本杰明 热莱 加布里埃尔 利恩德斯 70.0 0  $N/A  $N/A
99 99 1.5 奥贝夫人 9 埃德加 拉巴西 奥古斯丁 A. 德 波伊斯布鲁奈特 65.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0.8 明星老板 5 安托南 鲁塞尔 戴尔芬 多明格 68.0 0  $N/A  $N/A

4 PRIX DU JOURNAL "PARIS TURF" 2500米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €15,400 (约人民币 117130元)
用时: 2:49.77 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.1 石英达金特 7 科拉莉 帕考 T 德利格 57.5 8  $N/A  $N/A
2 5 0.8 埃迪塔多佛 6 杰罗姆 穆塔 爱德华 图欧 59.0 6  $N/A  $N/A
3 6.25 0.6 努力争取 10 劳拉 格罗索 帕斯卡尔 博德里 55.0 1  $N/A  $N/A
4 8.25 1.2 余辉 8 伦纳德 普朗米 伊冯 沃尔默 58.0 9  $N/A  $N/A
5 8.45 0 惊浪 5 伯特兰 弗朗德兰 杰拉尔德 盖斯勒 59.5 7  $N/A  $N/A
6 9.95 0.4 可爱苔丝 11 加布里埃尔 罗斯 雷 威能 乌维 施温 55.0 2  $N/A  $N/A
7 10.95 1.7 美好方式 4 皮埃尔 巴齐尔 卢多维克 普罗艾迪 59.5 4  $N/A  $N/A
8 11.15 0.7 主控灯 13 伊曼纽尔 索利纳斯 蕾切尔 菲利蓬 51.5 11  $N/A  $N/A
9 11.55 0.4 好材料 2 A L 威德勒 A 威德勒 58.5 13  $N/A  $N/A
10 11.75 0.3 格雷斯希尔 15 卢卡斯 德卢 米歇尔 谢斯泰勒 50.0 3  $N/A  $N/A
11 11.95 0.6 伏尔加街 12 戴尔芬 圣地亚哥 B 德 可尼克 53.0 14  $N/A  $N/A
12 13.2 1.1 科尔切普 14 弗里达 瓦尔 斯卡尔 蕾切尔 菲利蓬 51.0 12  $N/A  $N/A
13 15.7 0.9 娇颜逸韵 9 格伦 梅里 马丁 莱曼 57.0 15  $N/A  $N/A
14 23.7 0 兄弟 3 里艾 巴伊 尼古拉斯 吉伯特 58.5 10  $N/A  $N/A
15 24.2 1.3 宁静力量 1 索菲 舒埃特 萨穆尔 博塞尔 58.5 5  $N/A  $N/A

5 PRIX "EPERON DE NANCY" 2500米
限龄:4U 类别:HCP CL3 EUR €19,200 (约人民币 146033元)
用时: 2:47.68 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.5 奇妙天星 1 弗里达 瓦尔 斯卡尔 科妮 惠特菲尔德 58.5 10  $N/A  $N/A
2 2.5 1.6 迷恋 10 伯特兰 弗朗德兰 杰拉尔德 盖斯勒 53.5 12  $N/A  $N/A
3 3.25 2.8 轮盘赌 2 杰罗姆 穆塔 迈克尔 瑟洛尔 59.5 4  $N/A  $N/A
4 5.25 2 献吻 5 加布里埃尔 罗斯 雷 威能 戈丹 巴蒂斯蒂克 57.0 13  $N/A  $N/A
5 7.75 1.3 滋味糖果 4 皮埃尔 巴齐尔 爱德华 图欧 59.0 15  $N/A  $N/A
6 11.75 1.1 抓屏 6 A 哈梅林 米克尔 德尔藏格勒 55.5 11  $N/A  $N/A
7 12.15 1.7 瓦莱塔 7 科拉莉 帕考 戈丹 巴蒂斯蒂克 54.0 7  $N/A  $N/A
8 14.65 0.6 绿色大门 13 戴尔芬 圣地亚哥 克里斯恩安 彼得施密特 51.0 5  $N/A  $N/A
9 15.15 1.7 瀑布舞者 15 伊曼纽尔 索利纳斯 伯纳德 里彻尔 51.0 9  $N/A  $N/A
10 15.9 2 敢胜一族 3 托尼 皮克恩 法布里斯 沙佩 59.0 6  $N/A  $N/A
11 30.9 0 钢锤 9 格伦 梅里 汉斯 布卢姆 54.5 2  $N/A  $N/A
12 32.4 1.6 瓜卡里 12 伦纳德 普朗米 克里斯恩安 彼得施密特 53.0 8  $N/A  $N/A
13 52.4 1.1 莫尔桑 14 卢卡斯 德卢 卡洛利 克里凯思 50.0 14  $N/A  $N/A
99 99 2 我俩同心 8 西泽 贝尔蒙特 米歇尔 克雷布斯 54.5 3  $N/A  $N/A

6 PRIX DU PONT MOUJA 5000米
限龄:46 性别:H 类别:P2P CL2 EUR €28,000 (约人民币 212964元)
用时: 7:23.53 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.3 我的工作 5 昆廷 德方丹 H 拉格尼斯蒂 和 G 麦克尔 68.0 0  $N/A  $N/A
2 5.5 3.8 哈马吉先生 4 埃德加 拉巴西 奥古斯丁 A. 德 波伊斯布鲁奈特 71.0 0  $N/A  $N/A
3 8.5 2.2 疯疯格格 2 高芬 费弗尔-皮康 安德里 撒尼尔 72.0 0  $N/A  $N/A
4 38.5 4.1 克罗科 3 查尔斯 克拉耶 伊曼纽尔 克拉耶 69.0 0  $N/A  $N/A
99 99 2.1 美味 6 本杰明 热莱 加布里埃尔 利恩德斯 65.0 0  $N/A  $N/A

7 PRIX DU TECHNOPOLE DE BRABOIS 2500米
限龄:3 类别:HCP EUR €16,300 (约人民币 123976元)
用时: 2:52.37 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.2 亨吉小姐 4 杰罗姆 穆塔 加布里埃尔 利恩德斯 57.5 1  $N/A  $N/A
2 4.5 0.9 安娜光芒 9 劳拉 格罗索 阿德莱德 布卡 53.5 9  $N/A  $N/A
3 4.6 0.1 蔚蓝天马 6 伯特兰 弗朗德兰 卡洛利 克里凯思 57.0 3  $N/A  $N/A
4 4.8 0.8 埃斯佩莱特 11 卢卡斯 德卢 爱德华 图欧 52.0 8  $N/A  $N/A
5 8.3 0.8 十月玫瑰 8 科拉莉 帕考 F 贝尔梅尔 54.0 4  $N/A  $N/A
6 8.7 0.5 野星 3 伦纳德 普朗米 伊冯 沃尔默 59.0 10  $N/A  $N/A
7 13.7 1.1 奥特罗 1 皮埃尔 巴齐尔 法布里斯 沙佩 61.5 2  $N/A  $N/A
8 21.7 0.5 鸟阳 10 戴尔芬 圣地亚哥 米歇尔 谢斯泰勒 53.0 11  $N/A  $N/A
9 41.7 0.6 梅基塞德克 5 A 哈梅林 米克尔 德尔藏格勒 57.0 7  $N/A  $N/A
99 99 0.2 分秒不差 2 马蒂厄 卡尔布里克斯 N 克莱门特 和 F 赫尔曼 58.5 5  $N/A  $N/A
99 99 0.5 优娜 7 弗里达 瓦尔 斯卡尔 皮埃尔 让 卡瓦霍 54.5 6  $N/A  $N/A