[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年8月30日

2026年8月30日  釜山  (BUSAN)

  比赛名 冠军
R1 Class 4 Handicap 环球王子 沙克尔佛(美) SAJEBURI(美)
R2 Class 6 Special Weight A 胜利冠军
R3 Class 6 Special Weight A 无限赢家 CENTRALCOMMAND(美) USEUNG DAY(韩)
R4 Class 5 Handicap 环球女主 TESTA MATTA(美) JUNGANG YEOJE(韩)
R5 Class 5 Handicap 黑色国王 力量之刃(韩) 鹰眼(韩)
R6 Class 3 Handicap 隐身模式 THUNDER MOCCASIN(美) RIDE THE WORLD(美)
R7 Class 2 Handicap 风中赢家 联邦管治(日本) WIND LETO(韩)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 环球王子 C4 1800米 1:53.40 黏地
R2 胜利冠军 C6 1200米 1:12.90 黏地
R3 无限赢家 C6 1300米 1:20.30 黏地
R4 环球女主 C5 1300米 1:20.50 黏地
R5 黑色国王 C5 1600米 1:40.10 黏地
R6 隐身模式 C3 1800米 1:54.20 软地
R7 风中赢家 C2 1400米 1:26.00 软地

1 Class 4 Handicap 1800米
类别:HCP KRW ₩60,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:53.40 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 8 15400 环球王子 5 仁 鑫 李 尚 杨 54.0 5 $2.3  $N/A  $N/A
2 8 10000 嘟东 3 全 仁 丘 金 惠 顺 57.5 3 $4.0  $N/A  $N/A
3 12 5822.7 海洋竞速 7 宋 基奥 允 康 殷 石 53.0 7 $41.0  $N/A  $N/A
4 18 2062.5 恩星英雄 4 蔡 尚 弦 尹 杨 勋 57.0 4 10  $N/A  $N/A
5 18.1 1254.5 棕色猎鹰 6 荣 杜 允 利姆 金 曼恩 52.5 6 19  $N/A  $N/A
6 18.6 0 女王雅拉 10 乔 殷 权 蔡 吉 霍恩 52.5 10 23  $N/A  $N/A
7 19.1 5750 希望不止 8 弗兰西斯科 达 席尔瓦 曹 勇 裴 52.5 8 9  $N/A  $N/A
8 24.1 5650 首尔之龙 11 李 宋 才 巴特 赖斯 52.5 11 34  $N/A  $N/A
9 25.35 272.7 恶魔间谍 1 金 董 杨 杨 杨 纳姆 53.0 1 101  $N/A  $N/A
10 39.35 0 登峰造极 9 蔡 施 大 利姆 金 曼恩 52.5 9 41  $N/A  $N/A
11 39.55 5535 绿洲阿戴 2 塞欧 甘 周 白 姜 烈 52.5 2 6.5  $N/A  $N/A

2 Class 6 Special Weight A 1200米
类别:COND A KRW ₩45,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:12.90 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 10 0 胜利冠军 2 仁 鑫 珉 章 奇 54.5 2 $1.9  $N/A  $N/A
2 10 0 大成天空 8 塞欧 胜 恩 丘 珉 宋 54.5 8 $15.0  $N/A  $N/A
3 10.5 6300 丹娜尔达 6 李 宋 才 金 杜 弦 52.5 6 $6.5  $N/A  $N/A
4 12.5 2250 快速奔跑 3 蔡 殷 庆 庞 董 苏克 54.5 3 4.5  $N/A  $N/A
5 12.8 0 神奇希望 11 帕克 才 I 桑恩 BYEONGCHUL 54.5 11 29  $N/A  $N/A
6 16.8 1800 阳光先生 10 乔 殷 权 李 尚 杨 54.5 10 13  $N/A  $N/A
7 19.3 0 雷霆粉碎 4 大央 田中 巴特 赖斯 54.5 4 34  $N/A  $N/A
8 19.6 0 金三叶草 9 塞欧 甘 周 金 杜 弦 54.5 9 101  $N/A  $N/A
9 30.6 0 云州跑者 5 弗兰西斯科 达 席尔瓦 升州 权 54.5 5 101  $N/A  $N/A
10 37.6 2250 龙飞叉 1 桑恩 庆 珉 康 形 琨 51.5 1 15  $N/A  $N/A

3 Class 6 Special Weight A 1300米
类别:COND A KRW ₩45,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:20.30 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 6 0 无限赢家 11 弗兰西斯科 达 席尔瓦 邱 杨 菊恩 54.0 11 $1.5  $N/A  $N/A
2 6 0 蓝树 1 帕克 才 I 桑恩 BYEONGCHUL 54.0 1 $8.0  $N/A  $N/A
3 12 1100 红宝公主 9 蔡 施 大 丘 珉 宋 52.5 9 $5.0  $N/A  $N/A
4 19 0 嘿夸德拉斯 2 全 仁 丘 杨 杨 纳姆 54.0 2 51  $N/A  $N/A
5 19.5 0 金光春天 10 乔 殷 权 曹 勇 裴 54.0 10 67  $N/A  $N/A
6 21.5 0 黄油撞击 4 金 董 杨 哈 武 善 54.0 4 67  $N/A  $N/A
7 22.25 0 格莱迪多 5 辛 允 燮 丘 珉 宋 54.0 5 29  $N/A  $N/A
8 23.75 0 黄金之门 3 李 霍恩 拉格 康 形 琨 52.0 3 51  $N/A  $N/A
9 29.75 0 西归经典 6 金 宇 苏 尹 杨 勋 54.0 6 67  $N/A  $N/A
10 34.75 0 世界胜猫 8 蔡 殷 庆 庞 董 苏克 54.0 8 10  $N/A  $N/A
11 36 0 天鹰矿藏 7 辛 形 铁 曹 勇 裴 54.0 7 29  $N/A  $N/A

4 Class 5 Handicap 1300米
类别:HCP KRW ₩45,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:20.50 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1.5 2343.8 环球女主 3 弗兰西斯科 达 席尔瓦 曹 勇 裴 52.5 3 $2.3  $N/A  $N/A
2 1.5 5880 回归梦想 2 塞欧 胜 恩 桑恩 BYEONGCHUL 53.5 2 $6.0  $N/A  $N/A
3 10.5 2000 纯海洋 10 蔡 殷 庆 杨 杨 纳姆 53.5 10 $12.0  $N/A  $N/A
4 13 1766.7 迪拜糖果 11 蔡 施 大 利姆 宋 实 52.5 11 51  $N/A  $N/A
5 13.75 0 密苏冠军 8 塞欧 甘 周 升州 权 52.5 8 34  $N/A  $N/A
6 15 3283.3 太阳热情 4 荣 杜 允 利姆 金 曼恩 53.0 4 7.5  $N/A  $N/A
7 15.5 800 爱侣 5 蔡 尚 弦 帕克 才 何 54.0 5 9.5  $N/A  $N/A
8 17.25 1400 世界三猫 7 李 宋 才 庞 董 苏克 52.5 7 34  $N/A  $N/A
9 17.75 757.9 迅猛龙 6 金 承 弦 蔡 吉 霍恩 51.0 6 21  $N/A  $N/A
10 19.75 1950 强大力量 9 宋 基奥 允 蔡 吉 霍恩 54.0 9 26  $N/A  $N/A
11 21.5 3870 重要博士 1 大央 田中 帕克 才 何 56.5 1 8  $N/A  $N/A

5 Class 5 Handicap 1600米
类别:HCP KRW ₩45,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:40.10 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.75 4616.7 黑色国王 8 弗兰西斯科 达 席尔瓦 托马斯 吉莱斯皮 56.5 8 $2.6  $N/A  $N/A
2 0.75 2250 归来参孙 2 塞欧 胜 恩 尹 杨 勋 54.0 2 $5.5  $N/A  $N/A
3 8.75 5154.5 魔术秀 5 仁 鑫 李 尚 杨 54.0 5 $4.3  $N/A  $N/A
4 10 3200 保宁女王 6 金 董 杨 利姆 金 曼恩 54.0 6 8  $N/A  $N/A
5 10.5 4575 筏桥法师 7 辛 允 燮 利姆 宋 实 54.5 7 26  $N/A  $N/A
6 11 1870 最强路易 10 乔 殷 权 康 形 琨 54.0 10 11  $N/A  $N/A
7 13 3042.9 其它东西 9 帕克 才 I 桑恩 BYEONGCHUL 54.5 9 26  $N/A  $N/A
8 13.1 3830.8 比多竞技 1 金 宇 苏 安 于 宋 56.0 1 13  $N/A  $N/A
9 20.1 3170 尚林之星 11 全 仁 丘 蔡 吉 霍恩 55.5 11 67  $N/A  $N/A
10 28.1 739.3 筏桥之爱 4 辛 形 铁 曹 勇 裴 52.5 4 81  $N/A  $N/A
11 28.85 421.4 暴风雨天 3 李 宋 才 康 形 琨 53.0 3 41  $N/A  $N/A

6 Class 3 Handicap 1800米
类别:HCP KRW ₩75,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:54.20 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 3 7300 隐身模式 9 弗兰西斯科 达 席尔瓦 巴特 赖斯 52.5 9 $13.0  $N/A  $N/A
2 3 14650 天空之城 3 荣 杜 允 曹 勇 裴 52.5 3 $3.3  $N/A  $N/A
3 8 12433.3 惊艳胜利 10 帕克 才 I 桑恩 BYEONGCHUL 55.0 10 $15.0  $N/A  $N/A
4 8.5 7830 坦坦大道 8 全 仁 丘 曹 勇 裴 52.5 8 29  $N/A  $N/A
5 9.75 9490.9 飞翔可汗 2 蔡 殷 庆 安 于 宋 52.5 2 7  $N/A  $N/A
6 10.75 5187.5 荣光王子 1 辛 形 铁 托马斯 吉莱斯皮 55.0 1 41  $N/A  $N/A
7 11.5 7392.9 宏大梦 11 大央 田中 丘 珉 宋 58.0 11 34  $N/A  $N/A
8 14 9761.5 安妮兔 5 蔡 尚 弦 帕克 才 何 52.5 5 5  $N/A  $N/A
9 17 20592.9 大成金 4 仁 鑫 丘 珉 宋 54.5 4 5.5  $N/A  $N/A
10 21 12283.3 胜者新秀 7 宋 基奥 允 珉 章 奇 52.5 7 34  $N/A  $N/A
11 22 6272.7 国大之星 6 李 宋 才 巴特 赖斯 54.0 6 8  $N/A  $N/A

7 Class 2 Handicap 1400米
类别:HCP KRW ₩90,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:26.00 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.75 7336.4 风中赢家 3 大央 田中 李 尚 杨 57.0 3 $34.0  $N/A  $N/A
2 0.75 17316.7 金马专家 10 塞欧 胜 恩 李 尚 杨 55.0 10 $2.5  $N/A  $N/A
3 1.75 25687.5 龙忍者 9 仁 鑫 姆恩 铉 哲 57.0 9 $7.5  $N/A  $N/A
4 2.75 18350 双彩虹 5 弗兰西斯科 达 席尔瓦 巴特 赖斯 54.0 5 3.5  $N/A  $N/A
5 3.5 11950 世界名猫 6 帕克 才 I 庞 董 苏克 55.5 6 15  $N/A  $N/A
6 5 10590 玛格丽塔 4 桑恩 庆 珉 托马斯 吉莱斯皮 53.5 4 17  $N/A  $N/A
7 6.75 5985 希望之河 11 蔡 尚 弦 邱 杨 菊恩 56.0 11 23  $N/A  $N/A
8 7.75 17678.6 野马王 8 蔡 施 大 白 姜 烈 58.5 8 34  $N/A  $N/A
9 12.75 0 卡塔海军 7 宋 基奥 允 蔡 吉 霍恩 58.0 7 34  $N/A  $N/A
10 13.5 0 全球太阳 2 荣 杜 允 庞 董 苏克 56.5 2 13  $N/A  $N/A
11 18.5 16159.1 奇妙琼斯 1 李 宋 才 托马斯 吉莱斯皮 57.5 1 11  $N/A  $N/A