[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年5月18日

2026年5月18日  马赛鲍雷利  (MARSEILLE-BORELY)

  比赛名 冠军
R1 PRIX DU PETIT CERCLE 斯特林 笑来威(法) 天使伊灵顿(爱尔兰)
R2 PRIX DES LAURIERS 雨果卡布雷 直布罗王子(法) DAFFODIL FIELDS(爱尔兰)
R3 PRIX DE VIEILLE CHAPELLE 菲尔 游牧金族(爱尔兰) FREAUVILLE(法)
R4 PRIX LOUIS BRUNET 库普维克斯 哈喽跃升(法) RIME A RIEN(英)
R5 PRIX DU ROVE 明亮米莉 哈喽跃升(法) 好生意(美)
R6 PRIX KAID POUS 预告 LORD OF ENGLAND(德) ROMANTIC DREAMS(法)
R7 PRIX DE VITROLLES 伊卢西纳尔 MOUNT NELSON(英) 神秘珍珠(法)
R8 PRIX DE LA COURONNE 妙步韵 MARTINBOROUGH(日本) MELODORA(法)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 斯特林 1200米 1:10.47 好至软地
R2 雨果卡布雷 2600米 2:43.27 好至软地
R3 菲尔 2000米 2:03.01 好至软地
R4 库普维克斯 2000米 1:58.97 好至软地
R5 明亮米莉 1700米 1:46.11 好至软地
R6 预告 1700米 1:44.92 好至软地
R7 伊卢西纳尔 1700米 1:45.08 好至软地
R8 妙步韵 2000米 2:00.48 好至软地

1 PRIX DU PETIT CERCLE 1200米
限龄:2 类别:CLM EUR €14,400 (约人民币 115436元)
用时: 1:10.47 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.9 斯特林 4 安东尼奥 奥拉尼 雷米 弗拉代 56.0 3  $N/A  $N/A
2 0.2 1.9 梅洛梅洛 2 克里斯蒂安 德穆罗 马蒂厄 皮塔特 56.0 2  $N/A  $N/A
3 5.2 1.8 迪坎托 3 托马斯 图利耶 克里斯托夫 埃斯屈代 56.0 6  $N/A  $N/A
4 6.2 1.9 宁芬堡 1 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 57.5 1  $N/A  $N/A
5 6.4 0.3 黑曜荣耀 6 玛丽 瓦尔德豪泽 尼古拉斯 贝朗格 51.5 4  $N/A  $N/A
6 26.4 0.4 爱美丽 5 杰罗姆 克劳迪克 马蒂厄 皮塔特 53.5 5  $N/A  $N/A

2 PRIX DES LAURIERS 2600米
限龄:3 类别:MDN EUR €19,200 (约人民币 153915元)
用时: 2:43.27 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.4 雨果卡布雷 1 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 58.0 11  $N/A  $N/A
2 2 1.1 木偶 7 安东尼奥 奥拉尼 杰罗姆 雷尼耶 56.5 3  $N/A  $N/A
3 2.2 0.1 米斯特拉鲁 3 多利安 普罗沃斯特 路易斯 伯恩哈特 58.0 5  $N/A  $N/A
4 3.7 1.3 彩岩 5 克里斯蒂安 德穆罗 卢西亚诺 维塔贝尔 58.0 10  $N/A  $N/A
5 6.7 1.7 美好人生 6 安东尼 克莱斯塔斯 尼古拉斯 佩雷特 56.5 1  $N/A  $N/A
6 6.8 0.8 斯卡利 2 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 58.0 9  $N/A  $N/A
7 9.8 0 亚美尼亚女 11 埃尔莎 伊索阿尔迪 克里斯托夫 埃斯屈代 53.5 6  $N/A  $N/A
8 12.3 0 塔利斯 8 亚瑟 莫斯 杰罗姆 雷尼耶 54.0 7  $N/A  $N/A
9 13.8 0.1 艾尔米 4 尼古拉斯 阿斯蒂尔 米歇尔 普拉纳德 55.5 4  $N/A  $N/A
10 28.8 0.3 巴伐利甜 9 里卡尔多 埃亚科皮尼 克里斯托夫 埃斯屈代 56.5 8  $N/A  $N/A

3 PRIX DE VIEILLE CHAPELLE 2000米
限龄:3 类别:CL2 EUR €20,100 (约人民币 161130元)
用时: 2:03.01 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 9.6 菲尔 1 安东尼奥 奥拉尼 杰罗姆 雷尼耶 57.0 6  $N/A  $N/A
2 0.2 4.5 佩里格罗索 4 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 57.0 1  $N/A  $N/A
3 0.4 4.1 天鹅骑士 2 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 57.0 3  $N/A  $N/A
4 0.5 3.7 卡尔卡尼 5 安东尼 克莱斯塔斯 帕特里斯 迪科蒂尔 55.5 5  $N/A  $N/A
5 0.7 4.4 就为梗 6 克里斯蒂安 德穆罗 克里斯托夫 埃斯屈代 55.5 2  $N/A  $N/A
6 6.7 2.4 无波浪 3 托马斯 图利耶 克里斯托夫 埃斯屈代 57.0 4  $N/A  $N/A

4 PRIX LOUIS BRUNET 2000米
限龄:4U 类别:HCP CL2 EUR €50,900 (约人民币 408034元)
用时: 1:58.97 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 5.5 库普维克斯 1 安迪 哈朵温 杰罗姆 雷尼耶 60.0 2  $N/A  $N/A
2 0.1 2.5 克利奥德 7 埃米利安 普伊莱-罗达 马蒂厄 皮塔特 56.5 5  $N/A  $N/A
3 0.85 2.8 马尔切马洛 10 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 55.5 4  $N/A  $N/A
4 1.05 1.5 雅名爵 9 安布尔 穆兰 L 索尔顿 56.0 9  $N/A  $N/A
5 3.05 3.4 拉希姆 5 克里斯蒂安 德穆罗 杰罗姆 雷尼耶 57.5 6  $N/A  $N/A
6 3.15 3.4 马克维斯特 8 雨果 布廷 雷米 弗拉代 56.0 14  $N/A  $N/A
7 3.9 4 大马士革刀 11 玛丽 维纶 克里斯托夫 埃斯屈代 55.0 1  $N/A  $N/A
8 4.9 3.1 戈威 12 玛丽 瓦尔德豪泽 路易斯 伯恩哈特 55.0 11  $N/A  $N/A
9 5.65 1.8 卡隆 2 安东尼奥 奥拉尼 杰罗姆 雷尼耶 60.0 3  $N/A  $N/A
10 6.15 3.3 林发索莫 14 杰罗姆 克劳迪克 马蒂厄 皮塔特 54.5 13  $N/A  $N/A
11 6.55 3.7 大胆去爱 15 安东尼 克莱斯塔斯 尼古拉斯 佩雷特 54.5 7  $N/A  $N/A
12 7.05 3.1 葡萄牙 13 托马斯 图利耶 克里斯托夫 埃斯屈代 55.0 10  $N/A  $N/A
13 8.05 2.6 美之光采 6 伊欧瑞斯 门迪萨巴尔 尼古拉斯 佩雷特 57.0 15  $N/A  $N/A
14 8.25 2.5 五湖中心 3 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 58.0 12  $N/A  $N/A

5 PRIX DU ROVE 1700米
限龄:3 类别:MDN EUR €19,200 (约人民币 153915元)
用时: 1:46.11 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.6 明亮米莉 9 亚瑟 莫斯 杰罗姆 雷尼耶 54.0 1  $N/A  $N/A
2 0.2 0 拉卡特 11 克里斯蒂安 德穆罗 杰罗姆 雷尼耶 56.0 3  $N/A  $N/A
3 0.4 0.2 奥托尼娅 10 多利安 普罗沃斯特 路易斯 伯恩哈特 56.5 5  $N/A  $N/A
4 1.4 0.3 哈迪图尼 3 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 58.0 10  $N/A  $N/A
5 3.4 0 马东大道 5 D 布勒 弗兰克 福雷西 56.5 6  $N/A  $N/A
6 3.6 0.5 克里斯托 2 托马斯 图利耶 雷米 弗拉代 58.0 11  $N/A  $N/A
7 4.35 0.2 引人入胜 1 伊欧瑞斯 门迪萨巴尔 帕特里斯 迪科蒂尔 58.0 8  $N/A  $N/A
8 4.85 1.7 珀西 7 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 56.5 7  $N/A  $N/A
9 5.05 0.5 荣誉大街 6 安东尼 克莱斯塔斯 帕特里斯 迪科蒂尔 56.5 4  $N/A  $N/A
10 10.05 0 小月 4 尼古拉斯 阿斯蒂尔 弗兰克 福雷西 53.0 2  $N/A  $N/A

6 PRIX KAID POUS 1700米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €16,300 (约人民币 130667元)
用时: 1:44.92 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0.6 预告 2 马文 格朗丹 伊莱亚 米卡兰德斯 59.5 4  $N/A  $N/A
2 4 1.6 彼得大帝 7 雨果 贝尼耶 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 57.0 2  $N/A  $N/A
3 4.1 1 游戏大师 9 玛丽 瓦尔德豪泽 路易斯 伯恩哈特 55.0 3  $N/A  $N/A
4 4.2 2.1 提贝里娜 6 安东尼奥 奥拉尼 理查德 肖塔尔 57.5 7  $N/A  $N/A
5 4.95 2.2 高贵琥珀 1 克里斯蒂安 德穆罗 克里斯托夫 埃斯屈代 60.0 9  $N/A  $N/A
6 5.95 0.9 渴眠秀倩 8 安东尼 克莱斯塔斯 克里斯托夫 埃斯屈代 57.0 10  $N/A  $N/A
7 6.7 0.3 阿塔瓦玛达 3 伊欧瑞斯 门迪萨巴尔 布里吉特 雷-斯坎德拉 59.0 8  $N/A  $N/A
8 7.7 1.4 唐法尔科 4 D 布勒 法齐 布阿莱姆 58.5 6  $N/A  $N/A
9 11.7 1.7 桑卡之斩 10 亚瑟 莫斯 弗兰克 福雷西 54.5 5  $N/A  $N/A

7 PRIX DE VITROLLES 1700米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €14,400 (约人民币 115436元)
用时: 1:45.08 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.1 伊卢西纳尔 3 马文 格朗丹 斯特凡 拉巴特 58.0 9  $N/A  $N/A
2 0.2 0.3 伊洛伊斯 6 托马斯 图利耶 斯特凡 拉巴特 52.5 1  $N/A  $N/A
3 1.2 1.3 大块头奥夫 2 雨果 布廷 法齐 布阿莱姆 59.0 6  $N/A  $N/A
4 1.7 1.5 灰色仙子 1 安东尼奥 奥拉尼 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 60.0 7  $N/A  $N/A
5 2.45 0.4 尤西弗 8 玛丽 瓦尔德豪泽 路易斯 伯恩哈特 51.0 4  $N/A  $N/A
6 2.85 0.9 贝乔 5 A 哈梅林 罗伯托 C. 蒙特尼格罗 57.0 8  $N/A  $N/A
7 3.85 0.3 米格利托 9 安东尼 克莱斯塔斯 路易斯 伯恩哈特 51.5 2  $N/A  $N/A
8 4.35 1.4 洛吉斯 4 克里斯托夫 比拉德洛 雷米 弗拉代 58.0 3  $N/A  $N/A
9 8.35 0.4 红伯爵夫人 7 D 布勒 法齐 布阿莱姆 51.5 5  $N/A  $N/A

8 PRIX DE LA COURONNE 2000米
限龄:4U 类别:HCP CL3 EUR €25,900 (约人民币 207625元)
用时: 2:00.48 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.1 妙步韵 10 克里斯蒂安 德穆罗 伊莱亚 米卡兰德斯 58.0 14  $N/A  $N/A
2 0.5 2.4 饥饿之心 5 玛丽 维纶 斯特凡 拉巴特 57.5 7  $N/A  $N/A
3 0.6 0.7 七天无休 15 里卡尔多 埃亚科皮尼 克里斯托夫 埃斯屈代 55.0 8  $N/A  $N/A
4 1.35 2.4 法北村镇 8 马丽娜 布鲁内利 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 57.0 1  $N/A  $N/A
5 1.85 2.4 伊斯曼 7 托马斯 图利耶 伊莱亚 米卡兰德斯 58.5 9  $N/A  $N/A
6 1.95 2.1 克诺夸茨 11 安东尼奥 奥拉尼 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 58.0 4  $N/A  $N/A
7 2.35 5.8 拉马齐戈戈 4 伊欧瑞斯 门迪萨巴尔 弗兰克 福雷西 59.0 10  $N/A  $N/A
8 4.35 0.9 运动杯 9 尼古拉斯 阿斯蒂尔 弗兰克 福雷西 56.0 2  $N/A  $N/A
9 5.1 2.8 阿根廷少女 1 A 哈梅林 罗伯托 C. 蒙特尼格罗 60.0 11  $N/A  $N/A
10 7.1 2 确信 2 雨果 贝尼耶 克里斯托夫 埃斯屈代 59.5 5  $N/A  $N/A
11 7.3 1.7 财谷 14 玛丽 瓦尔德豪泽 弗兰克 福雷西 54.5 6  $N/A  $N/A
12 7.5 1.6 维特斯夫人 3 安东尼 克莱斯塔斯 理查德 肖塔尔 59.5 15  $N/A  $N/A
13 8.25 1.7 托尔加莱 12 雨果 布廷 理查德 肖塔尔 57.5 16  $N/A  $N/A
14 10.75 0.8 贵族人 6 马文 格朗丹 克里斯托夫 埃斯屈代 59.0 3  $N/A  $N/A
15 12.75 1.8 古罗马银币 13 多利安 普罗沃斯特 路易斯 伯恩哈特 57.0 13  $N/A  $N/A
16 17.75 1.7 海员男孩 16 安布尔 穆兰 卢西亚诺 维塔贝尔 53.5 12  $N/A  $N/A