[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年4月5日

2026年4月5日  勒利翁当热尔  (LE LION-D'ANGERS)

  比赛名 冠军
R1 PRIX DU LANCEMENT DE LA SAISON 2026 (PRIX LE PONTET) 莱佛士导弹 KAPGARDE(法) 偶发(法)
R2 PRIX DES CHOCOLATS MATHEZ (PRIX EDREDON BLEU) 月光艾伦 伊万豪威(德) SILANE(法)
R3 PRIX D'AMOURS 天使妮娜 贝墨克霍伊(法) 天使格拉斯(法)
R4 PRIX ETS DUTERTRE - REDMILLS - PRIX BUTTERFLY DU MOU (PX M. FOUCHER) 海瑟 LORD DU SUD(法) PETITE ANGLY(法)
R5 PRIX DE BRAIN-SUR-LONGUENEE 成之宝 泽尔扎尔(法) 艾尔柏达(英)
R6 PRIX SUPER U - PAYS LIONNAIS (PRIX DE CHENILLE-CHANGE) 科尔扎宝石 莱戈拉斯(日本) 西娅(法)
R7 PRIX HENRI BARBIN 博尔热意志 大利盈(法) LIPTONE BORGET(法)
R8 PRIX DE LA FOIRE D'ANGERS 2026 (PRIX PIERRE CADEAU) 库姆兰 佩德罗大帝(美) 罗马美女(法)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 莱佛士导弹 3700米 4:27.91 好至软地
R2 月光艾伦 3700米 4:31.31 好至软地
R3 天使妮娜 2400米 2:38.70 好至软地
R4 海瑟 4500米 6:11.80 软地
R5 成之宝 2000米 2:13.96 好至软地
R6 科尔扎宝石 3900米 4:51.32 软地
R7 博尔热意志 2000米 2:18.58 好至软地
R8 库姆兰 2000米 2:11.55 好至软地

1 PRIX DU LANCEMENT DE LA SAISON 2026 (PRIX LE PONTET) 3700米
限龄:4 性别:CF 类别:HDLE CL4 EUR €21,000 (约人民币 166104元)
用时: 4:27.91 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0.7 莱佛士导弹 4 布莱奥尼 弗罗斯特 多纳西安 索尔迪尤 德 博勒加德 66.0 0  $N/A  $N/A
2 3 1.4 是的谢谢 13 安杰洛 祖里阿尼 丹妮拉 米尔 67.0 0  $N/A  $N/A
3 4 0 梅克内斯 9 托马斯 乔尼亚克 加布里埃尔 利恩德斯 66.0 0  $N/A  $N/A
4 5 0.9 飓风维内斯 1 安托万 库普 S 格费奥德 69.0 0  $N/A  $N/A
5 8 0.6 龙播 8 安东尼 雷纳 杰罗姆 德劳内 67.0 0  $N/A  $N/A
6 9.5 0 极客 10 克莱门特 乐弗比 多纳西安 索尔迪尤 德 博勒加德 67.0 0  $N/A  $N/A
7 10.75 0.6 卡维克 2 西奥 舍维拉尔 E D 昂迪涅 68.0 0  $N/A  $N/A
8 12.75 0.4 克洛维小姐 15 伊洛安 梅尼尔 阿梅尔 雷 贾勒 64.0 0  $N/A  $N/A
9 15.75 1.6 敢劲 5 高芬 费弗尔-皮康 斯蒂法妮 雅夫洛-贝登 66.0 0  $N/A  $N/A
10 15.95 1 米科德伯切 11 克利斯托弗 里乌 H 朱梅尔 67.0 0  $N/A  $N/A
11 16.45 1.4 塞雷斯之王 3 拉斐尔 马耶尔 让-雷蒙德 布雷顿 68.0 0  $N/A  $N/A
12 31.45 0.5 只是乔治 6 Mr 伊万 德莱潘 杰罗姆 德劳内 64.5 0  $N/A  $N/A
99 99 0.6 拉德洛内特 7 路易斯 科尔森 朱利恩 卡拉永 64.0 0  $N/A  $N/A
99 99 3.1 德贝莱蒙舒 12 托马斯 博兰 G 富里耶 67.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0.9 红樱桃 14 马蒂厄 夏亚鲁 A 索利奥 67.0 0  $N/A  $N/A

2 PRIX DES CHOCOLATS MATHEZ (PRIX EDREDON BLEU) 3700米
限龄:45 性别:FM 类别:HDLE CL3 EUR €24,000 (约人民币 189833元)
用时: 4:31.31 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.2 月光艾伦 8 安杰洛 祖里阿尼 E D 昂迪涅 67.0 0  $N/A  $N/A
2 0.5 1.7 爱之新居 1 伊洛安 梅尼尔 阿梅尔 雷 贾勒 69.0 0  $N/A  $N/A
3 1.75 1.4 淑女心愿 3 布莱奥尼 弗罗斯特 FRANÇOIS 尼科尔 67.0 0  $N/A  $N/A
4 3.75 1 花岗岩奶昔 10 安东尼 雷纳 H 朱梅尔 66.0 0  $N/A  $N/A
5 6.75 3 美味 2 克莱门特 乐弗比 加布里埃尔 利恩德斯 71.0 0  $N/A  $N/A
6 7.15 0.6 柳乔女孩 7 马西斯 祖里阿尼 杰罗姆 祖里阿尼 66.0 0  $N/A  $N/A
7 8.65 0 拉查玛德 4 卢卡斯 祖里阿尼 帕特里斯 昆顿 68.0 0  $N/A  $N/A
8 9.15 2.9 我是萨莎 13 克利斯托弗 里乌 杰罗姆 德劳内 66.0 0  $N/A  $N/A
9 17.65 0.8 莱西莱娜 5 多利安 卡雷 格雷瓜尔 朱莉叶 65.0 0  $N/A  $N/A
10 47.65 0 诺顿旋律 12 路易斯 科尔森 P. 舍曼 和 C. 赫平 63.5 0  $N/A  $N/A
99 99 1.4 王之魔法 9 西奥 舍维拉尔 厄万 格拉尔 66.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0.3 神圣女士 6 基利安 格弗罗伊 M 索利格奈克 65.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0.8 曼格 11 伯特兰 莱斯特雷德 E D 昂迪涅 66.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0 莫斯塔 14 托马斯 乔尼亚克 丹妮拉 米尔 65.0 0  $N/A  $N/A

3 PRIX D'AMOURS 2400米
限龄:3 EUR €14,000 (约人民币 110736元)
用时: 2:38.70 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 天使妮娜 4 卢卡斯 祖里阿尼 菲利普 佩尔蒂埃 62.0 8  $N/A  $N/A
2 3 0 荆棘路 3 克利斯托弗 格罗斯布瓦 F 贝尔梅尔 62.0 5  $N/A  $N/A
3 3.1 0 不再有香槟 9 多利安 普罗沃斯特 亨利 F. 迪文 62.0 2  $N/A  $N/A
4 3.3 0 妮拉 8 劳拉 波吉诺沃 安妮索菲 帕考尔特 60.5 9  $N/A  $N/A
5 4.3 0 忍者凯勒 11 奥列弗 D 昂迪涅 阿兰 库埃蒂 62.0 4  $N/A  $N/A
6 4.7 0.4 尼基格里赛 2 尤恩 鲁塞 伯特兰 利费夫 62.0 3  $N/A  $N/A
7 4.8 0 奥博自然 7 雨果 勒布克 尼古拉斯 德维尔代 62.0 1  $N/A  $N/A
8 5 0 贵重硬币 5 阿克塞 巴隆 米雷耶 德沃 62.0 11  $N/A  $N/A
9 5.75 0 致命怀旧 10 安杰洛 祖里阿尼 塞巴斯蒂安 祖里阿尼 62.0 10  $N/A  $N/A
10 9.75 0 昂茹夜曲 1 托马斯 乔尼亚克 M 索利埃 63.5 7  $N/A  $N/A
11 12.75 0 娜娜汤姆 6 阿诺德 布尔热 杰罗姆 德劳内 62.0 6  $N/A  $N/A

4 PRIX ETS DUTERTRE - REDMILLS - PRIX BUTTERFLY DU MOU (PX M. FOUCHER) 4500米
限龄:5U 性别:H 类别:P2P CL3 EUR €24,000 (约人民币 189833元)
用时: 6:11.80 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.4 海瑟 3 克莱门特 乐弗比 安德里 撒尼尔 72.0 0  $N/A  $N/A
2 1.75 2 暑期工作 6 卢卡斯 祖里阿尼 塞巴斯蒂安 祖里阿尼 70.0 0  $N/A  $N/A
3 2.75 2.1 立刻 5 马蒂厄 夏亚鲁 菲利普 佩尔蒂埃 70.0 0  $N/A  $N/A
4 6.25 2.8 赫森特梅 8 达米恩 托马斯 席琳 勒吉安 70.0 0  $N/A  $N/A
5 7.75 5.6 国王佩德罗 4 托马斯 乔尼亚克 帕斯卡尔 乔尼亚克 70.0 0  $N/A  $N/A
6 7.95 1.4 凯纳沃湾 12 让-史蒂芬 勒布伦 帕特里斯 昆顿 67.0 0  $N/A  $N/A
7 8.45 3.2 茉莉诺维瑞 11 巴普蒂斯特 雷 贾勒 阿梅尔 雷 贾勒 68.0 0  $N/A  $N/A
8 14.45 0.7 爵士音乐节 15 埃米利安 曼斯尤 威廉 默尼埃 66.0 0  $N/A  $N/A
9 15.7 2.9 佩莱姆土星 9 拉斐尔 马耶尔 威廉 默尼埃 69.0 0  $N/A  $N/A
10 23.2 2.9 第一奇迹 7 伊洛安 梅尼尔 西尔维亚娜 梅斯特里 67.0 0  $N/A  $N/A
99 99 6.9 蓝色小颗粒 10 昆廷 德方丹 帕特里斯 昆顿 69.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0.5 霍诺多 14 安托万 库普 塞尔日 富歇 67.0 0  $N/A  $N/A
99 99 4.6 我很神圣 1 托马斯 博兰 帕斯卡尔 乔尼亚克 73.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0 乔普拉莫泰 13 奥列弗 尤恩 威廉 默尼埃 67.0 0  $N/A  $N/A

5 PRIX DE BRAIN-SUR-LONGUENEE 2000米
限龄:3 类别:MDN EUR €19,200 (约人民币 151866元)
用时: 2:13.96 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.9 成之宝 6 雨果 勒布克 爱德华 蒙福特 56.5 11  $N/A  $N/A
2 0.5 0.3 再见达维耶 1 阿诺德 布尔热 爱德华 蒙福特 58.0 4  $N/A  $N/A
3 0.9 3.9 西斯卡 7 托马斯 图利耶 迈克尔 瑟洛尔 56.5 10  $N/A  $N/A
4 1.65 0.9 爱恋女王 5 朱利恩 吉约雄 弗朗索瓦 蒙福特 56.5 6  $N/A  $N/A
5 2.65 2.7 再临山岭 2 克利斯托弗 格罗斯布瓦 卢多维克 加德班 58.0 3  $N/A  $N/A
6 2.75 0 高速公路 12 马丁 普罗蒂 亨利 亚历克斯 潘特尔 53.5 9  $N/A  $N/A
7 3.25 0 谢内新星 9 奥列弗 D 昂迪涅 阿兰 库埃蒂 56.5 2  $N/A  $N/A
8 3.65 0.3 舒马瓦 8 恩佐 科拉洛 迈克尔 瑟洛尔 56.5 5  $N/A  $N/A
9 7.15 0 泽拉斯特 3 沃伦 莱韦斯克 M 布朗潘 55.5 1  $N/A  $N/A
10 7.65 0 圣莎拉 11 科拉莉 帕考 路易斯 博德容 53.0 13  $N/A  $N/A
11 7.85 0 内瓦多斯 10 多利安 普罗沃斯特 亨利 亚历克斯 潘特尔 56.0 12  $N/A  $N/A
12 9.1 0.5 豹女 4 皮埃尔 巴齐尔 萨托什 小林 56.5 7  $N/A  $N/A

6 PRIX SUPER U - PAYS LIONNAIS (PRIX DE CHENILLE-CHANGE) 3900米
限龄:5U 性别:H 类别:STPLE CL3 EUR €24,000 (约人民币 189833元)
用时: 4:51.32 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 7.7 科尔扎宝石 4 克莱门特 乐弗比 加布里埃尔 利恩德斯 69.0 0  $N/A  $N/A
2 0.2 3.2 纳尔逊马坦 2 托马斯 乔尼亚克 帕斯卡尔 乔尼亚克 70.0 0  $N/A  $N/A
3 5.7 1.1 斯塔维纳 7 西奥 舍维拉尔 斯蒂法妮 雅夫洛-贝登 68.0 0  $N/A  $N/A
4 9.2 2.7 聪明奥波 6 奥列弗 尤恩 尼古拉斯 德维尔代 68.0 0  $N/A  $N/A
5 10.2 2.8 乔丽塔湾 10 伊洛安 梅尼尔 阿梅尔 雷 贾勒 64.0 0  $N/A  $N/A
6 11.45 1.4 康迪蒙托 9 安托万 库普 A 纳伊 67.0 0  $N/A  $N/A
7 13.2 2.1 阿波罗信条 3 托马斯 博兰 杰勒德 勒孔特 71.0 0  $N/A  $N/A
8 15.2 1.9 赚钱希望 1 埃米利安 曼斯尤 杰勒德 勒孔特 71.0 0  $N/A  $N/A
9 45.2 0 贝拉斯基 8 多利安 卡雷 埃米莉 瓦兰 65.0 0  $N/A  $N/A
10 62.2 1.4 卓拉利亚 11 达米恩 托马斯 席琳 勒吉安 66.0 0  $N/A  $N/A
99 99 5.5 无眼之物 5 克利斯托弗 里乌 杰罗姆 德劳内 68.0 0  $N/A  $N/A
99 99 0 魔鬼玫瑰 12 拉斐尔 马耶尔 威廉 默尼埃 66.0 0  $N/A  $N/A

7 PRIX HENRI BARBIN 2000米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €14,400 (约人民币 113900元)
用时: 2:18.58 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0.4 博尔热意志 6 阿克塞 巴隆 斯蒂法妮 雅夫洛-贝登 58.5 3  $N/A  $N/A
2 0.4 0.5 雷欧德卢斯 9 托马斯 图利耶 斯特凡 谢瓦莱尔 56.0 12  $N/A  $N/A
3 1.15 1.2 美丽新生 2 多利安 普罗沃斯特 马蒂厄 布雷斯姆 59.5 8  $N/A  $N/A
4 2.15 1.2 石墨 3 尤恩 鲁塞 皮尔 梅纳德 59.5 2  $N/A  $N/A
5 2.25 0.8 达文河 11 沃伦 莱韦斯克 克里斯托夫 里斯塔伍特 49.5 4  $N/A  $N/A
6 2.35 0.8 顺带一提 5 阿诺德 布尔热 纪尧姆 尼科 58.5 11  $N/A  $N/A
7 2.75 1.5 安娜曼达拉 10 朱利恩 吉约雄 埃里克 米绍 55.0 7  $N/A  $N/A
8 2.95 0.8 瑞珀 1 恩佐 科拉洛 阿梅尔 雷 贾勒 60.0 6  $N/A  $N/A
9 3.7 0.9 大利神使 4 塞巴斯蒂安 贾斯特 凯文 普利森 57.5 1  $N/A  $N/A
10 3.8 0.3 迪加利 8 克利斯托弗 格罗斯布瓦 格雷瓜尔 朱莉叶 57.5 10  $N/A  $N/A
11 4.2 0.9 瓦基夫 7 奥列弗 D 昂迪涅 纪尧姆 尼科 58.0 9  $N/A  $N/A
12 8.2 0.1 莫米 12 赖安 萨哈雅赛因 A 麦克马洪-里迪 51.0 5  $N/A  $N/A

8 PRIX DE LA FOIRE D'ANGERS 2026 (PRIX PIERRE CADEAU) 2000米
限龄:4U 类别:HCP CL4 EUR €16,300 (约人民币 128928元)
用时: 2:11.55 好至软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.2 库姆兰 12 阿克塞 巴隆 阿克塞 巴隆 57.0 8  $N/A  $N/A
2 1.25 2.1 安女郎 8 马克桑斯 马奎特 法布里斯 富歇 57.5 4  $N/A  $N/A
3 1.45 1.1 阿西姆里亚 9 恩佐 科拉洛 克里斯托夫 洛特尤克斯 57.5 6  $N/A  $N/A
4 1.55 0 苏莱曼 5 托马斯 图利耶 爱德华 蒙福特 59.0 2  $N/A  $N/A
5 2.05 2.2 喜爱 1 皮埃尔 巴齐尔 斯蒂法妮 佩诺特 60.0 10  $N/A  $N/A
6 2.15 1 凯蒂莱特 4 多利安 普罗沃斯特 尼古拉斯 佩桑 59.0 3  $N/A  $N/A
7 2.9 1.5 阿伽门农 11 克利斯托弗 格罗斯布瓦 斯特凡 谢瓦莱尔 57.0 1  $N/A  $N/A
8 3.3 1.5 绿洲湾 10 朱利恩 吉约雄 弗朗索瓦 蒙福特 57.0 12  $N/A  $N/A
9 5.05 1.6 黄蝴蝶 2 奥列弗 D 昂迪涅 奥列弗 利格雷伊 59.5 7  $N/A  $N/A
10 5.55 1.1 德维拉 6 尤恩 鲁塞 尼古拉斯 雷穆 58.5 11  $N/A  $N/A
11 15.55 1 卢纳蒂科斯 7 塞巴斯蒂安 贾斯特 蒂埃里 默西埃 56.5 5  $N/A  $N/A
12 16.8 0.8 切斯特天空 3 阿诺德 布尔热 诺伯特 利恩德斯 59.5 9  $N/A  $N/A