[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2025年12月18日

2025年12月18日  罗克汉普顿  (ROCKHAMPTON)

  比赛名 冠军
R1 TAB QTIS Two-Year-Old Maiden Plate 芥末芭比 摇滚斯特迪(澳) 女孩惠蒂(澳)
R2 GREAT NORTHERN Maiden Plate 技艺高超 空中艺人(澳) 美味浆果(澳)
R3 MOLTEC Maiden Handicap 创新者 侵略者(澳) PELAGE(澳)
R4 HILCHER SIGNS Maiden Handicap 坎迪女孩 昌盛繁荣(澳) 诺尔小姐(澳)
R5 BVH CIVIL BENCHMARK 65 Handicap 迪索法布 背后发功(澳) 如此邪恶(澳)
R6 BELROMA PARK Class 1 & Maiden Plate 普雷克提克 执笔人(澳) 海岸线(澳)
R7 CARSELDINE AIRCONDITIONING BENCHMARK 60 Handicap 现金艺人 登名门(澳) 安奥德(澳)
R8 MAGIC MILLIONS COUNTRY CUP QUALIFIER OPEN Handicap 追踪故事 惠廷顿(澳) 追踪扭力(澳)
R9 CHESS ELECTRICS Class 3 Plate 红色美驹 极选(澳) 红色吊钟花(澳)
R10 MERRY CHRISTMAS FROM THE RJC BENCHMARK 55 Handicap 埃尔堡垒 塔索特(澳) 湖泊之花(澳)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 芥末芭比 1050米 0:59.61 软地
R2 技艺高超 1600米 1:36.85 软地
R3 创新者 1200米 1:09.59 软地
R4 坎迪女孩 1200米 1:09.05 软地
R5 迪索法布 1400米 1:21.42 软地
R6 普雷克提克 1050米 0:58.33 软地
R7 现金艺人 1835米 1:52.13 软地
R8 追踪故事 1200米 1:08.90 软地
R9 红色美驹 1200米 1:09.69 软地
R10 埃尔堡垒 1400米 1:24.10 软地

1 TAB QTIS Two-Year-Old Maiden Plate 1050米
限龄:2 类别:MDN $23,000 (约人民币 106490元)
用时: 0:59.61 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.8 芥末芭比 8 塔莉亚 芬龙 汤姆 F 史密斯 56.0 1 $1.2  $N/A  $N/A
2 9.78 0 陶塔拉 4 汤姆 奥尔 史蒂芬 朗德尔 55.0 2 $16.0  $N/A  $N/A
3 15.12 0 大巴里 1 肖恩 科马克 珍妮弗 哈特菲尔德 58.0 3 $15.0  $N/A  $N/A
4 20.73 0 巴尔干旋律 5 克利斯托弗 麦基弗 杰米 麦克科纳奇 56.0 4 6  $N/A  $N/A
5 21.37 0.5 猛虎火箭 9 加布里埃尔 塞姆斯 杰德 杜兰 56.0 5 71  $N/A  $N/A
6 26.23 0.4 斯纳彭 3 亚当 休厄尔 拉奇 曼泽曼 58.0 6 51  $N/A  $N/A

2 GREAT NORTHERN Maiden Plate 1600米
类别:MDN $23,000 (约人民币 106490元)
用时: 1:36.85 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 84 4 技艺高超 2 克利斯托弗 麦基弗 艾伦 琼斯 58.5 7 $1.5  $N/A  $N/A
2 2.46 82 2.2 尤罗科比 5 亚当 休厄尔 拉奇 曼泽曼 57.0 5 $4.0  $N/A  $N/A
3 5.38 79 0.8 迅捷灵敏 1 沃里克 萨德雷 格伦达 贝尔 58.5 1 $9.0  $N/A  $N/A
4 9.64 74 1.5 安娜话匣 8 杰森 泰勒 彼得 邓肯 55.0 3 18  $N/A  $N/A
5 12.23 72 0.9 联盟代表 4 汤姆 奥尔 凯文 J 米勒 54.0 4 71  $N/A  $N/A
6 13.59 70 0.6 希莎奈丝 7 尼基 奥尔札德 拉奇 曼泽曼 54.5 8 26  $N/A  $N/A
7 15.4 69 0.9 大西洋花边 6 布伦丹 纽波特 布兰登 纽波特 56.5 6 17  $N/A  $N/A
8 15.66 68 0.4 我不灰 3 杰伊 威廉姆斯 劳里 克莱姆 57.0 2 41  $N/A  $N/A

3 MOLTEC Maiden Handicap 1200米
类别:MDN $23,000 (约人民币 106490元)
用时: 1:09.59 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0.8 创新者 8 克利斯托弗 麦基弗 杰米 麦克科纳奇 56.0 3 $2.7  $N/A  $N/A
2 0.21 3.2 穆奇星光 1 杰伊 威廉姆斯 约翰 威金顿 60.0 10 $3.0  $N/A  $N/A
3 2.92 0.2 温哈梅特西 9 塔莉亚 芬龙 迈克尔 和 克里斯汀 多尔 55.5 2 $19.0  $N/A  $N/A
4 3.37 0.5 野餐毯 11 杰克逊 墨菲 拉奇 曼泽曼 54.0 4 101  $N/A  $N/A
5 4.52 1.6 约翰之路 10 杰森 泰勒 彼得 邓肯 54.0 5 21  $N/A  $N/A
6 6.31 4 虚构角色 5 汤姆 奥尔 艾丽莎 泰勒 54.0 9 4.8  $N/A  $N/A
7 9.84 0 因为我能 6 尼基 奥尔札德 西利亚斯 格林 54.5 1 6  $N/A  $N/A
8 10.64 0 贝拉希望 3 乔治娜 卡特赖特 达米恩 赖德奥特 58.0 8 101  $N/A  $N/A
9 12.79 0 加杰坦 2 纳塔利亚 萨莫斯 凯罗德 史密斯 58.5 6 21  $N/A  $N/A
10 16.41 0 破锁 7 亚当 休厄尔 凯文 J 米勒 56.5 7 61  $N/A  $N/A

4 HILCHER SIGNS Maiden Handicap 1200米
类别:MDN $23,000 (约人民币 106490元)
用时: 1:09.05 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.9 坎迪女孩 6 肖恩 科马克 克林顿 泰勒 56.5 5 $1.7  $N/A  $N/A
2 2.13 1.2 英雄才能 9 塔莉亚 芬龙 史蒂芬 朗德尔 55.0 4 $10.0  $N/A  $N/A
3 2.9 1.8 乱心女孩 8 乔治娜 卡特赖特 杰米 麦克科纳奇 56.0 3 $4.0  $N/A  $N/A
4 3.56 0.9 丛林之战 4 杰克逊 墨菲 丽贝卡 克尔温 57.0 6 26  $N/A  $N/A
5 4.84 1.8 手枪射击 3 杰伊 威廉姆斯 里奇 维尔 58.0 10 26  $N/A  $N/A
6 5.72 1.2 马蒂卡本能 10 杰森 泰勒 杰西卡 库恩 54.0 7 81  $N/A  $N/A
7 5.88 0.5 阳光红宝石 11 亚当 休厄尔 杰森 迪瓦恩 54.5 2 151  $N/A  $N/A
8 6.07 0 四叶奇迹 1 艾丹 霍尔特 凯文 J 米勒 59.5 9 21  $N/A  $N/A
9 8.4 0 扎维太阳 2 克利斯托弗 麦基弗 杰米 麦克科纳奇 58.5 8 9  $N/A  $N/A
10 10.4 0.8 马雷罗 7 尼基 奥尔札德 西利亚斯 格林 54.5 1 20  $N/A  $N/A

5 BVH CIVIL BENCHMARK 65 Handicap 1400米
类别:BM65 $21,000 (约人民币 97230元)
用时: 1:21.42 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 97 4.2 迪索法布 4 塔莉亚 芬龙 达里尔 加德纳 61.0 4 $2.9  $N/A  $N/A
2 2.54 94 5.7 克莱门汀 6 沃里克 萨德雷 达里尔 加德纳 57.5 7 $3.8  $N/A  $N/A
3 3.76 93 1.2 莫克塔菲 1 加布里埃尔 塞姆斯 马克 R 科克伦 62.0 2 $9.0  $N/A  $N/A
4 4.07 93 2 恭敬 5 曼迪 曼克洛 托尼 斯科菲尔德 56.5 5 2.8  $N/A  $N/A
5 7.21 90 1.7 五五野马 7 亚当 休厄尔 马克 巴哈 57.0 3 31  $N/A  $N/A
6 9.56 87 4.1 汤森夫人 3 乔治娜 卡特赖特 达米恩 赖德奥特 61.0 1 51  $N/A  $N/A
7 14.87 82 2.1 雷蒂希 2 艾丹 霍尔特 拉奇 曼泽曼 61.5 6 11  $N/A  $N/A
8 21 76 1.7 艾德纳贝特 8 杰克逊 墨菲 乔舒亚 曼泽曼 54.0 8 101  $N/A  $N/A

6 BELROMA PARK Class 1 & Maiden Plate 1050米
限龄:3U 类别:CL1 $21,000 (约人民币 97230元)
用时: 0:58.33 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 5.4 普雷克提克 4 杰森 泰勒 盖里 克莱姆 60.0 5 $3.6  $N/A  $N/A
2 2.55 4 内心决然 1 沃里克 萨德雷 里奇 维尔 60.0 7 $11.0  $N/A  $N/A
3 3.92 3.5 朗姆喧嚣 6 艾丹 霍尔特 里奇 维尔 60.0 2 $7.0  $N/A  $N/A
4 4.59 1.2 帕尼加尔 3 阿什利 巴特勒 克林顿 泰勒 60.0 1 2.45  $N/A  $N/A
5 7.75 5.9 统一者 7 肖恩 科马克 乔舒亚 曼泽曼 60.0 3 11  $N/A  $N/A
6 8.52 4.4 玛里科 8 塔莉亚 芬龙 杰米 麦克科纳奇 57.0 6 11  $N/A  $N/A
7 10.9 6.6 洛奇回报 5 加布里埃尔 塞姆斯 布伦丹 理查森 58.0 4 19  $N/A  $N/A
8 11.67 1.2 猴龙怪 2 汤姆 奥尔 迈克尔 斯蒂芬斯 57.0 8 14  $N/A  $N/A

7 CARSELDINE AIRCONDITIONING BENCHMARK 60 Handicap 1835米
类别:BM60 $21,000 (约人民币 97230元)
用时: 1:52.13 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.1 现金艺人 9 杰克逊 墨菲 达里尔 约翰斯顿 54.5 3 $15.0  $N/A  $N/A
2 0.55 3.4 萨瓦拉骄傲 4 乔治娜 卡特赖特 利亚姆 比切利 58.5 6 $3.5  $N/A  $N/A
3 2.91 2 沃尔夫将军 5 肖恩 科马克 迈克尔 斯蒂芬斯 58.0 5 $6.0  $N/A  $N/A
4 2.96 0.4 墨露拉巴 1 阿什利 巴特勒 乔治娜 霍尔特 61.0 8 17  $N/A  $N/A
5 3.59 3.8 凯琳利润 7 沃里克 萨德雷 里奇 维尔 56.5 7 7.5  $N/A  $N/A
6 4.22 3.5 替代王牌 3 塔莉亚 芬龙 汤姆 F 史密斯 59.5 2 3.8  $N/A  $N/A
7 5.15 1.9 酷热夏天 12 尼基 奥尔札德 凯尔 辛克莱尔 53.5 9 11  $N/A  $N/A
8 8.72 1.3 最后评论 2 加布里埃尔 塞姆斯 雷蒙德 威廉姆斯 57.5 4 26  $N/A  $N/A
9 11.7 2.8 南港 6 汤姆 奥尔 约翰 威金顿 54.5 10 9.5  $N/A  $N/A
10 11.71 2.7 咒术大师 10 克利斯托弗 麦基弗 克雷格 里德 54.5 1 101  $N/A  $N/A

8 MAGIC MILLIONS COUNTRY CUP QUALIFIER OPEN Handicap 1200米
类别:OPEN $35,000 (约人民币 162050元)
用时: 1:08.90 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 9.4 追踪故事 3 杰伊 威廉姆斯 里奇 维尔 60.0 1 $6.5  $N/A  $N/A
2 0.96 3.7 让我离开 4 阿什利 巴特勒 艾丽莎 泰勒 59.0 11 $16.0  $N/A  $N/A
3 1.13 12 阿斯特拉星 8 肖恩 科马克 克里斯 汉森 54.0 3 $3.7  $N/A  $N/A
4 2.53 9.4 樱桃玫瑰 2 贾斯廷 哈克塔布尔 杰米 麦克科纳奇 60.5 10 1.8  $N/A  $N/A
5 3.97 4.4 蒙塔罗大师 1 艾丹 霍尔特 里奇 维尔 64.5 4 17  $N/A  $N/A
6 4.2 2.6 媒体帝国 5 沃里克 萨德雷 杰森 摩根 58.0 7 21  $N/A  $N/A
7 4.62 1.7 福克斯上尉 7 艾米 格雷厄姆 彼得 佛兰芒 54.0 2 61  $N/A  $N/A
8 5.4 2.2 莫纳夫 6 杰克逊 墨菲 西利亚斯 格林 54.0 8 51  $N/A  $N/A
9 5.6 3.5 霜冻熊 11 杰森 泰勒 盖里 克莱姆 54.0 5 26  $N/A  $N/A
10 5.86 2.3 邦加里小子 10 尼基 奥尔札德 罗伊 汤普森 54.0 9 51  $N/A  $N/A
11 8.6 4.1 想象世界 9 亚当 休厄尔 杰森 迪瓦恩 54.0 6 101  $N/A  $N/A

9 CHESS ELECTRICS Class 3 Plate 1200米
限龄:3U 类别:CL3 $21,000 (约人民币 97230元)
用时: 1:09.69 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 6.1 红色美驹 11 克利斯托弗 麦基弗 汤姆 F 史密斯 58.0 1 $3.8  $N/A  $N/A
2 0.77 7.2 飞翔安尼莫 8 杰伊 威廉姆斯 里奇 维尔 58.5 3 $3.6  $N/A  $N/A
3 1.19 2.9 密西晨曦 2 加布里埃尔 塞姆斯 雷蒙德 威廉姆斯 58.0 7 $20.0  $N/A  $N/A
4 2.66 0.6 新台阶 9 沃里克 萨德雷 格伦达 贝尔 58.5 4 26  $N/A  $N/A
5 4.44 5.1 白银锤 4 塔莉亚 芬龙 格伦达 贝尔 60.0 11 10  $N/A  $N/A
6 5.5 3.1 高峰时期 3 曼迪 曼克洛 托尼 斯科菲尔德 57.0 9 13  $N/A  $N/A
7 5.97 2.3 苏吉德 5 艾米 格雷厄姆 凯罗德 史密斯 57.0 8 14  $N/A  $N/A
8 9.59 0.3 惩罚者 6 艾丹 霍尔特 特雷西 西蒙斯 60.0 2 71  $N/A  $N/A
9 12.2 0.3 珍妮微波炉 10 杰克逊 墨菲 大卫 米卡莱夫 58.0 5 201  $N/A  $N/A
10 14.01 11.3 下次好运 12 乔治娜 卡特赖特 利亚姆 比切利 57.0 6 9  $N/A  $N/A
99 99 6.4 万众和谐 7 贾斯廷 哈克塔布尔 杰米 麦克科纳奇 60.0 10 4.4  $N/A  $N/A

10 MERRY CHRISTMAS FROM THE RJC BENCHMARK 55 Handicap 1400米
类别:BM55 $21,000 (约人民币 97230元)
用时: 1:24.10 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.3 埃尔堡垒 2 克利斯托弗 麦基弗 杰米 麦克科纳奇 59.5 9 $7.5  $N/A  $N/A
2 1.07 2.4 顶级汤姆 5 艾丹 霍尔特 杰西卡 库恩 59.0 2 $16.0  $N/A  $N/A
3 1.23 2.2 天选之子 3 杰森 泰勒 肖恩 奎格利 59.5 6 $13.0  $N/A  $N/A
4 1.53 3.4 卡夏 12 肖恩 科马克 达里尔 约翰斯顿 55.0 7 19  $N/A  $N/A
5 1.61 3 杰比艾尔 4 亚当 休厄尔 马克 巴哈 59.0 3 5  $N/A  $N/A
6 1.82 2 粉碎罗西 6 曼迪 曼克洛 托尼 斯科菲尔德 56.0 12 2.3  $N/A  $N/A
7 3.61 1.3 格雷先生 11 沃里克 萨德雷 沃里克 萨德雷 56.5 8 15  $N/A  $N/A
8 6.64 1 酒店老板 7 杰伊 威廉姆斯 达里尔 约翰斯顿 58.0 5 41  $N/A  $N/A
9 8.76 2.5 暴躁求纸 10 杰克逊 墨菲 杰西卡 库恩 57.0 1 21  $N/A  $N/A
10 9.35 1.2 飞球 13 纳塔利亚 萨莫斯 达里尔 约翰斯顿 55.5 4 26  $N/A  $N/A
11 9.68 0.8 贝家男孩 9 汤姆 奥尔 利奥尼 霍斯特曼 54.0 10 31  $N/A  $N/A
12 9.95 2.7 菲琳 1 贾斯廷 哈克塔布尔 凯文 J 米勒 60.0 11 16  $N/A  $N/A