[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2025年1月21日

2025年1月21日  卡涅  (CAGNES-SUR-MER)

  比赛名 冠军
R1 PRIX DES BOUGAINVILLIERS 我的贝康托 惊讶标志(爱尔兰) MONATORA(法)
R2 PRIX DES CITRONNIERS 路易二世 黎明之子(英) 罗盘玫瑰(法)
R3 PRIX FREDDY PALMER 霍恩斯万高 枝繁叶茂(爱尔兰) 阿尔迪哈(爱尔兰)
R4 PRIX DE TUNIS KASSAR SAID 卡梅洛 金号角(英) 勇敢女孩(英)
R5 PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS 费利欧姆斯 科迪亚克(英) MA CHERIE(英)
R6 PRIX DE LA GAUDE 琼斯将军 埃尔乌卡尔(爱尔兰) 玛哈巴(爱尔兰)
R7 PRIX DES FIGUIERS 阿巴库尔 城市之光(法) SEA LIFE(法)
R8 PRIX DE SAINT-JEANNET 伊尔卡波 艾克托特(英) CEREMONY(法)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 我的贝康托 1600米 1:35.08 N
R2 路易二世 2150米 2:24.45 软地
R3 霍恩斯万高 1600米 1:35.20 N
R4 卡梅洛 2000米 2:00.65 N
R5 费利欧姆斯 1300米 1:22.76 软地
R6 琼斯将军 2400米 2:43.15 软地
R7 阿巴库尔 1500米 1:35.52 软地
R8 伊尔卡波 2400米 2:40.86 软地

1 PRIX DES BOUGAINVILLIERS 1600米
限龄:4U 类别:CLM CL4 EUR €16,000 (约人民币 121139元)
用时: 1:35.08 N

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 4.5 我的贝康托 7 吉恩伯纳德 埃克姆 让-克劳德 鲁热 56.0 2  $N/A  $N/A
2 1.25 5.6 金塞尔 4 马文 格朗丹 杰罗姆 雷尼耶 58.0 1  $N/A  $N/A
3 1.35 2.2 罗克芒 3 玛丽 维纶 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 56.5 6  $N/A  $N/A
4 1.45 1.9 印度太平洋 6 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 56.0 4  $N/A  $N/A
5 2.95 0.8 月神之家 5 托尼 皮克恩 P A 卡比 56.5 5  $N/A  $N/A
6 6.95 2.4 托勒瓦斯特 2 克里斯蒂安 德穆罗 马蒂厄 皮塔特 58.0 8  $N/A  $N/A
7 7.05 0.4 迪维尔之行 1 弗里达 瓦尔 斯卡尔 珍纳 马诺瓦 58.5 3  $N/A  $N/A
8 7.8 1.8 阿希克塔什 8 本杰明 玛丽 尤恩 博纳富瓦 56.0 9  $N/A  $N/A
9 11.3 0.3 宝藏风暴 9 米凯尔 米歇尔 P A 卡比 53.0 7  $N/A  $N/A

2 PRIX DES CITRONNIERS 2150米
限龄:3 类别:CLM EUR €16,000 (约人民币 121139元)
用时: 2:24.45 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.3 路易二世 1 雨果 布廷 马蒂厄 布廷 58.0 8  $N/A  $N/A
1 0 0.5 维迈格迪 3 西奥 巴舍洛 杰罗姆 安德鲁 56.5 9  $N/A  $N/A
3 0.2 0 米莱娜 5 托尼 皮克恩 亨利 亚历克斯 潘特尔 56.5 2  $N/A  $N/A
4 0.4 0.9 维萨亚 4 马文 格朗丹 伊莱亚 米卡兰德斯 56.5 5  $N/A  $N/A
5 2.4 0.8 注意 2 安迪 哈朵温 扬 巴伯罗 56.5 3  $N/A  $N/A
6 7.9 0 蒂耶 9 克里斯蒂安 德穆罗 R 弗拉代 54.5 4  $N/A  $N/A
7 17.9 1 卡拉波尼塔 7 马里林 埃翁 帕特里克 蒙福特 53.0 1  $N/A  $N/A
8 26.9 1.3 安德特珍珠 6 米凯尔 米歇尔 R 弗拉代 53.0 6  $N/A  $N/A
9 34.9 0.3 采尔卡 8 马克西姆 盖恩 西蒙娜 布罗吉 54.5 7  $N/A  $N/A

3 PRIX FREDDY PALMER 1600米
限龄:3 类别:MDN EUR €23,000 (约人民币 174137元)
用时: 1:35.20 N

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 3.5 霍恩斯万高 3 马文 格朗丹 杰罗姆 雷尼耶 58.0 3  $N/A  $N/A
2 0.5 3.9 被盗之吻 1 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 58.0 8  $N/A  $N/A
3 4 1.4 勒泰库恩 6 雨果 布廷 锡德里克 布廷 58.0 7  $N/A  $N/A
4 5.5 0 皮尼亚 8 玛丽 维纶 菲利普 德库兹 55.0 4  $N/A  $N/A
5 6.5 4 上钩拳 4 克里斯蒂安 德穆罗 让-克劳德 鲁热 58.0 5  $N/A  $N/A
6 8.5 1.9 玛久巴 7 克莱门特 莱克欧弗 尤恩 博纳富瓦 56.5 1  $N/A  $N/A
7 11 0 他自己 5 米凯尔 米歇尔 P A 卡比 56.5 6  $N/A  $N/A
8 15 0.5 像风 9 本杰明 玛丽 锡德里克 布廷 56.5 2  $N/A  $N/A
9 17.5 0 皇家特雷 2 尼古拉斯 博代 锡德里克 布廷 54.5 9  $N/A  $N/A

4 PRIX DE TUNIS KASSAR SAID 2000米
限龄:4U 类别:MDN EUR €16,000 (约人民币 121139元)
用时: 2:00.65 N

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 卡梅洛 6 克里斯蒂安 德穆罗 JM 奥索里奥 伯特伦 德 利斯 57.5 8  $N/A  $N/A
2 1 0 希望之梦 9 托尼 皮克恩 亨利 亚历克斯 潘特尔 56.0 1  $N/A  $N/A
3 3.5 0 高尔夫球员 11 马克西姆 盖恩 克里斯托夫 费兰 55.5 2  $N/A  $N/A
4 9 0.9 尤里诺夫 1 雨果 贝尼耶 P A 卡比 58.0 7  $N/A  $N/A
5 10.5 1.4 萨布罗祖拉 5 马文 格朗丹 伊莱亚 米卡兰德斯 57.5 10  $N/A  $N/A
6 10.6 0.7 白银 3 米凯尔 米歇尔 吉纳 拉里克 56.5 12  $N/A  $N/A
7 10.8 1.2 阿尔卡拉 10 奥古斯丁 迈德米特 马库斯 盖斯勒 56.0 4  $N/A  $N/A
8 15.8 1 快乐梅兰妮 7 斯特凡 帕斯基耶尔 尼古拉斯 科勒瑞 57.5 3  $N/A  $N/A
9 16.3 0.6 塞弗林 8 埃丝特 鲁思 维斯米尔 费边 X 维斯米尔 56.5 9  $N/A  $N/A
10 17.05 0 自由之魂 2 西奥 巴舍洛 杰斯 帕莱兹 58.0 5  $N/A  $N/A
11 17.55 2.3 胭脂 4 雨果 布廷 卢西亚诺 维塔贝尔 57.5 11  $N/A  $N/A
12 22.55 0 阿菲亚 12 安东尼奥 奥拉尼 斯特凡 拉巴特 54.5 6  $N/A  $N/A

5 PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS 1300米
限龄:3 类别:HCP EUR €28,000 (约人民币 211993元)
用时: 1:22.76 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2.7 费利欧姆斯 4 雨果 乔尼亚克 扬 巴伯罗 58.0 11  $N/A  $N/A
2 3 4 帕迪塞 2 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 60.5 6  $N/A  $N/A
3 3.1 3.3 雄鹰之门 7 安东尼奥 奥拉尼 马蒂厄 布廷 53.5 4  $N/A  $N/A
4 5.1 0.5 西敏之狐 6 托尼 皮克恩 亨利 亚历克斯 潘特尔 55.0 8  $N/A  $N/A
5 7.1 1.6 近身格斗 8 安迪 哈朵温 尼古拉斯 佩雷特 52.5 7  $N/A  $N/A
6 7.85 0.5 佩戈洛 11 D 布勒 D与P 普罗德霍米 51.0 10  $N/A  $N/A
7 7.95 4.7 魅力小妞 5 雨果 布廷 锡德里克 布廷 55.5 12  $N/A  $N/A
8 10.45 5.4 勒镇 1 马文 格朗丹 伊莱亚 米卡兰德斯 61.0 3  $N/A  $N/A
9 13.45 0.6 塔嘉 13 米凯尔 米歇尔 尼古拉斯 佩雷特 49.5 2  $N/A  $N/A
10 14.45 1.6 科多尔省 9 克里斯蒂安 德穆罗 杰罗姆 安德鲁 52.0 1  $N/A  $N/A
11 16.45 1.1 购物天堂 10 尼古拉斯 博代 P A 卡比 49.5 13  $N/A  $N/A
12 17.45 4.3 茹科夫卡 3 弗里达 瓦尔 斯卡尔 凯文 塔瓦雷斯 57.5 5  $N/A  $N/A
13 18.45 0.2 拉德洛内特 12 本杰明 玛丽 朱利恩 卡拉永 51.0 9  $N/A  $N/A

6 PRIX DE LA GAUDE 2400米
限龄:4 类别:HCP CL3 EUR €21,000 (约人民币 158995元)
用时: 2:43.15 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1.4 琼斯将军 8 克里斯蒂安 德穆罗 杰罗姆 雷尼耶 57.5 3  $N/A  $N/A
2 3 0.8 女政治家 9 安迪 哈朵温 阿德莱德 布卡 56.5 2  $N/A  $N/A
3 7.5 2.7 阿哈比塞特 2 安东尼奥 奥拉尼 法齐 布阿莱姆 59.0 8  $N/A  $N/A
4 9.5 1.5 穿越梅斯莱 7 埃丝特 鲁思 维斯米尔 费边 X 维斯米尔 56.0 5  $N/A  $N/A
5 10.5 1.2 美丽逃跑 6 托尼 皮克恩 尼古拉斯 佩雷特 58.5 12  $N/A  $N/A
6 11.5 2.1 心大星 3 雨果 贝尼耶 帕特里斯 迪科蒂尔 59.0 1  $N/A  $N/A
7 12.75 0.2 比邻星 10 马克西姆 盖恩 爱德华 蒙福特 56.5 10  $N/A  $N/A
8 15.25 1.1 莱克索维安 12 米凯尔 米歇尔 马蒂厄 布廷 51.0 6  $N/A  $N/A
9 17.75 1.1 爱之哭泣 11 马文 格朗丹 斯特凡 拉巴特 55.5 7  $N/A  $N/A
10 28.75 2.1 天青石 4 马里林 埃翁 尼古拉斯 佩雷特 57.0 4  $N/A  $N/A
11 29.5 1.5 丽柯贝拉 1 玛丽 维纶 P A 卡比 58.5 9  $N/A  $N/A
12 32 1.6 葡萄酒 5 克莱门特 莱克欧弗 尤恩 博纳富瓦 58.5 11  $N/A  $N/A

7 PRIX DES FIGUIERS 1500米
限龄:4U 类别:MDN EUR €16,000 (约人民币 121139元)
用时: 1:35.52 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 阿巴库尔 6 瓦伦丁 塞吉 A 切列特里 58.0 13  $N/A  $N/A
2 1.5 0.7 新希望 8 雨果 乔尼亚克 皮亚 布兰特 56.5 8  $N/A  $N/A
3 7 1.5 长话短说 14 安迪 哈朵温 伊莱亚 米卡兰德斯 56.5 4  $N/A  $N/A
4 11 0.8 希纳特 10 克莱门特 莱克欧弗 伊莱亚 米卡兰德斯 56.5 15  $N/A  $N/A
5 13.5 0 白昼水手 7 雨果 布廷 卢西亚诺 维塔贝尔 58.0 9  $N/A  $N/A
6 21.5 1.5 阳光工程 4 西奥 巴舍洛 英格里德 亚纳奇科娃 科普利科瓦 58.0 6  $N/A  $N/A
7 22.5 0.4 特维尔魔术 13 安东尼奥 奥拉尼 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 56.5 7  $N/A  $N/A
8 24 2.6 阿马沙尔 1 本杰明 玛丽 JM 奥索里奥 伯特伦 德 利斯 58.0 1  $N/A  $N/A
9 24.2 0.7 阿尔凡 2 马文 格朗丹 让-克劳德 鲁热 58.0 5  $N/A  $N/A
10 37.2 0 奥迪拉达 9 玛丽 维纶 马库斯 盖斯勒 55.0 14  $N/A  $N/A
11 39.7 0 铁姑娘 11 斯特凡 帕斯基耶尔 弗兰克 福雷西 56.5 12  $N/A  $N/A
12 41.2 1 拜斯尔 3 克里斯蒂安 德穆罗 亨利 亚历克斯 潘特尔 58.0 2  $N/A  $N/A
13 45.2 0 凯拉 15 D 布勒 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 54.5 11  $N/A  $N/A
14 46.2 0.5 葛丽兹贝拉 12 米凯尔 米歇尔 帕维尔 沃弗森科 55.0 3  $N/A  $N/A

8 PRIX DE SAINT-JEANNET 2400米
限龄:4 类别:HCP CL3 EUR €25,000 (约人民币 189280元)
用时: 2:40.86 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2 伊尔卡波 9 安东尼奥 奥拉尼 R 弗拉代 54.0 7  $N/A  $N/A
2 1.5 2.4 扎拉克国王 8 玛丽 维纶 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 54.5 1  $N/A  $N/A
3 2.5 2.5 月石 4 托尼 皮克恩 路易斯 博德容 57.5 3  $N/A  $N/A
4 5 2.9 欧洲杯 7 斯特凡 帕斯基耶尔 尼古拉斯 佩雷特 56.5 8  $N/A  $N/A
5 5.1 2.3 无论如何 2 西奥 巴舍洛 英格里德 亚纳奇科娃 科普利科瓦 59.5 4  $N/A  $N/A
6 5.85 1.6 标记 10 安迪 哈朵温 帕特里斯 迪科蒂尔 53.5 11  $N/A  $N/A
7 6.35 0.9 威尼斯 13 奥古斯丁 迈德米特 尼古拉斯 吉伯特 53.5 12  $N/A  $N/A
8 8.35 4.9 阿特拉尼 3 马克西姆 盖恩 马蒂厄 皮塔特 58.5 13  $N/A  $N/A
9 11.85 2.3 莱萨德 12 克里斯蒂安 德穆罗 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 53.5 6  $N/A  $N/A
10 12.25 1.5 图普斯 5 伯特兰 弗朗德兰 杰拉尔德 盖斯勒 57.0 2  $N/A  $N/A
11 15.25 1.8 十年之后 11 弗里达 瓦尔 斯卡尔 马蒂厄 布廷 52.0 9  $N/A  $N/A
12 45.25 3.4 量子 1 雨果 贝尼耶 马尼翁 斯坎迪拉-拉卡伊 60.0 10  $N/A  $N/A