With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.
As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.
We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.
Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.
比赛成绩 - 2024年12月20日 | |
---|---|
2024年12月20日 利雅得 (RIYADH) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
比赛 | 冠军 | 比赛班次 | 赛距 | 用时 | 场地状况 | ||||||||||||||||||||||||||
R1 | 穆克塔赫姆 | 1200米 | 1:09.463 | ||||||||||||||||||||||||||||
R3 | MALYAN | 1351米 | 1:18.939 | ||||||||||||||||||||||||||||
R6 | 飞翔精神 | 2100米 | 2:08.630 |
1 | Open (Turf) | 1200米 |
限龄:3U 类别:OPEN | SAR ر.س95,000 (约人民币 0元) | |
用时: 1:09.463 |
名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
1 | 1.5 | 25.9 | 穆克塔赫姆 | 3 | M ALDAHAM | T ALDAIHANI | 61.0 | 9 | $N/A | $N/A | |||
2 | 1.5 | 20.6 | ALFAISALEYAH | 4 | 阿德尔 ALFOURAIDI | H ABDULWAHED | 60.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
3 | 4.5 | 5.4 | 阿米奇 | 1 | A ALSHRAR | 詹姆斯 杰肯斯 | 61.0 | 7 | $N/A | $N/A | |||
4 | 5 | 1.7 | 事实 | 8 | E ALTURISI | A ALSUHAYMI | 57.0 | 8 | $N/A | $N/A | |||
5 | 7.75 | 5.8 | 尚科 | 9 | A 莫雷诺 | A AWADH | 57.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
6 | 8.25 | 0 | 爱讽刺 | 10 | 里卡多 费雷拉 | S 艾尔 HARABI | 55.0 | 3 | $N/A | $N/A | |||
7 | 13.5 | 5.3 | FARZ ALWAGHA | 5 | A ALSARHANI | A 本 JALAL | 59.0 | 10 | $N/A | $N/A | |||
8 | 28 | 0 | 普林斯维尔 | 6 | V 古铁雷斯 | H ALRASHEED | 59.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
9 | 29 | 2.8 | 保证赔偿 | 11 | TH ALTIMYAT | N FAWAZ | 59.0 | 5 | $N/A | $N/A |
3 | Open (Turf) | 1351米 |
限龄:3U 类别:OPEN | SAR ر.س95,000 (约人民币 0元) | |
用时: 1:18.939 |
名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
1 | 2 | 25.9 | MALYAN | 4 | 里卡多 费雷拉 | T ALDAIHANI | 59.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
2 | 2 | 7.3 | 我的杜巴维 | 2 | 卡米洛 奥斯皮纳 | M 阿尔穆拉瓦 | 60.0 | 9 | $N/A | $N/A | |||
3 | 5.5 | 27.4 | 伊本沙达德 | 7 | W 拉莫斯 | S 艾尔 HARABI | 58.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
4 | 7 | 5.7 | ALMGDAM | 6 | A ALKHAMIS | A ALHAMAD | 58.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
5 | 7.75 | 27.4 | 祖传土地 | 1 | N ALMUDIANI | 詹姆斯 杰肯斯 | 61.0 | 7 | $N/A | $N/A | |||
6 | 8.05 | 6.9 | 吉翁特 | 10 | 艾伯 ALHUSSAIN | A ALMONIF | 57.0 | 2 | $N/A | $N/A | |||
7 | 9.05 | 9.9 | 瓦登 | 5 | F ALFOURAIDI | B 阿尔苏拜 | 59.0 | 10 | $N/A | $N/A | |||
8 | 12.3 | 5.8 | 哈皮幸运 | 3 | 纳伊夫 K 阿拉纳齐 | N FAWAZ | 59.0 | 5 | $N/A | $N/A | |||
9 | 12.8 | 1 | 福斯特兰迪 | 9 | E ALTURISI | F ALMESHRAFI | 57.0 | 8 | $N/A | $N/A | |||
10 | 14.55 | 0.3 | 巴沙瓦特 | 11 | A ALSAEDI | F MASHAN | 58.0 | 3 | $N/A | $N/A |
6 | Open (Turf) | 2100米 |
限龄:3U 类别:OPEN | SAR ر.س95,000 (约人民币 0元) | |
用时: 2:08.630 |
名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
1 | 2.5 | 17.3 | 飞翔精神 | 2 | 阿德尔 ALFOURAIDI | S ALFARMAWI | 61.0 | 2 | $N/A | $N/A | |||
2 | 2.5 | 17.9 | 博尔塔维 | 3 | W 拉莫斯 | 詹姆斯 杰肯斯 | 60.0 | 4 | $N/A | $N/A | |||
3 | 3.25 | 6 | 循序渐进 | 8 | 武 ALNASSAR | A ALDOWESH | 58.0 | 9 | $N/A | $N/A | |||
4 | 3.75 | 162.5 | 杂货商杰克 | 4 | N ALMUDIANI | 詹姆斯 杰肯斯 | 60.0 | 7 | $N/A | $N/A | |||
5 | 5 | 10.5 | 沙堡 | 9 | 里卡多 费雷拉 | T ALDAIHANI | 57.0 | 6 | $N/A | $N/A | |||
6 | 5.2 | 0 | 短暂访问 | 5 | A 莫雷诺 | A AWADH | 59.0 | 1 | $N/A | $N/A | |||
7 | 7.7 | 8.8 | 阿联酋货币 | 1 | A ALMIMONI | N FAWAZ | 61.0 | 8 | $N/A | $N/A | |||
8 | 17.2 | 5.8 | MOMTENAH | 10 | A ALMUTIB | A ALHAMAD | 57.0 | 5 | $N/A | $N/A | |||
9 | 23.2 | 3.8 | 艾杰德 | 7 | A ALKHAMIS | A ALHZABI | 58.0 | 3 | $N/A | $N/A | |||
10 | 45.95 | 0 | 格洛斯特 | 6 | O ALSHAHRANI | S ALADHAYANI | 59.0 | 10 | $N/A | $N/A |