[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年9月29日

2020年9月29日  船桥  (FUNABASHI)

  比赛名 冠军
R1 Race 1: TWO-YEAR-OLD TOSEN MASSIMO 夏威夷王(日本) 捕鲸之旅(日本)
R2 Race 2: TWO-YEAR-OLD LEO ONE TOP MEISHO SAMSON(日本) SPICY SAUCE(美)
R3 Race 3: TWO-YEAR-OLD B B REVERSAL 大奖老板(日本) JOY CHILD(日本)
R4 Race 4: THREE-YEAR-OLD & UP CAMPANILISMO JUNGLE POCKET(日本) KATHARINE IDOL(日本)
R5 Race 5: THREE-YEAR-OLD LENNY PRINCE SCREEN HERO(日本) 警报呼号(日本)
R6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP MIHO SLOW LORIS SUZUKA CAUSEWAY(日本) 奔跑时刻(日本)
R7 Race 7: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) GOLDEN ROUTE KANE HEKILI(日本) MILANO TOSHO(日本)
R8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP RELIABLE AMI 东瀛幻影(日本) TOSEN VENUS(日本)
R9 Race 9: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) MATERA VICTORY SIDNEY'S CANDY(美) SEALEDWITHAPPROVAL(美)
R10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 国王与我 夏威夷王(日本) DANCE FANTASIA(日本)
R11 Race 11: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP OP) MOGIANA FLAVOR 战斗计划(美) NASUKEN IRIS(日本)
R12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) MAKOTO MONTJOIE 喜力勇士(美) SCORPION KISS(美)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 TOSEN MASSIMO 1200米 1:17.40 好地
R2 LEO ONE TOP 1200米 1:16.40 好地
R3 B B REVERSAL 1500米 1:38.10 好地
R4 CAMPANILISMO 1200米 1:15.10 好地
R5 LENNY PRINCE 1200米 1:15.50 好地
R6 MIHO SLOW LORIS 1200米 1:14.60 好地
R7 GOLDEN ROUTE 1700米 1:52.10 好地
R8 RELIABLE AMI 1500米 1:36.80 好地
R9 MATERA VICTORY 1800米 1:57.20 好地
R10 国王与我 1600米 1:42.80 好地
R11 MOGIANA FLAVOR 1600米 1:40.60 好地
R12 MAKOTO MONTJOIE 1200米 1:13.80 好地

1 Race 1: TWO-YEAR-OLD 1200米
限龄:2 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 196582元)
用时: 1:17.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1120 TOSEN MASSIMO 3 SEIJI 坂井 萨托什 KOKUBO 55.0 3 $1.8  $N/A  $N/A
2 0 337.5 白日梦 2 瓦达 JOJI KIYOSHIGE 美惠子 54.0 2 $16.2  $N/A  $N/A
3 0 320 RYUNO KENSHIN 12 TAITO 森 萨托什 齐藤 54.0 12 $2.9  $N/A  $N/A
4 0 675 坦波拉尔风 10 MASASHIGE 本多 TAKANORI YAMANAKA 54.0 10 5.4  $N/A  $N/A
5 0 675 ARIAKENO TSUKI 11 TOSHIKI 山本 学夫 山本 54.0 11 69.8  $N/A  $N/A
6 0 405 WA CHILL BONDS 5 翼 世川 GEN 哈亚西 54.0 5 33.4  $N/A  $N/A
7 0 405 THESEUS FOUNTAIN 4 EIKI 西村 TAKERU 波多野 54.0 4 72.4  $N/A  $N/A
8 0 135 COLORE NASCOSTO 6 健洋 KASANO TAKANORI YAMANAKA 54.0 6 196.3  $N/A  $N/A
9 0 580 MOEYO LUCKY 9 戈西 YOSHIDOME 武士 MINOWA 54.0 9 56.8  $N/A  $N/A
10 0 225 ASIAN OOZE 7 NOBUHIKO SANRINDO 隆 池田 54.0 7 81.3  $N/A  $N/A
11 0 405 M O THES 8 SHINOBU 坂井 萨托什 齐藤 54.0 8 41.4  $N/A  $N/A

2 Race 2: TWO-YEAR-OLD 1200米
限龄:2 类别:COND JPY ¥4,180,000 (约人民币 270300元)
用时: 1:16.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 540 LEO ONE TOP 8 晶 HARITA MITSUHIRO OKABAYASHI 54.0 8 $5.3  $N/A  $N/A
2 0 273.3 NOOTAU 6 瓦达 JOJI ISAO 佐佐木 54.0 6 $3.0  $N/A  $N/A
3 0 171.4 漫步者 3 MASASHIGE 本多 KIYOSHIGE 美惠子 54.0 3 $7.0  $N/A  $N/A
4 0 540 FRIEND SHOT 4 贤治 冈村 TAKAHIRO INAMASU 54.0 4 13.5  $N/A  $N/A
5 0 368.2 SHINANO KINTARO 10 HIROTO 伊藤 YOSHIHISA 铃木 54.0 10 8.4  $N/A  $N/A
6 0 1080 DISTOPIANA 5 TOSHIKI 山本 NOBUHIRO SHIBUYA 54.0 5 40.2  $N/A  $N/A
7 0 165.8 SIENA MOEGI 1 亘 FUJIE 雅美 山田 54.0 1 179.4  $N/A  $N/A
8 0 404 MARU MORI RUI 9 健洋 KASANO KAZUMI 武井 54.0 9 89.5  $N/A  $N/A
9 0 440 TOYBOB 11 辰弥 滨田 萨托什 齐藤 54.0 11 8.6  $N/A  $N/A
10 0 800 MADEMOISELLE REVE 2 RYO KOSUGI MITSUHIRO OKABAYASHI 54.0 2 6.6  $N/A  $N/A
11 0 346.7 HAKUAI LILAS 7 翼 世川 KATSUO ISHII 54.0 7 11.1  $N/A  $N/A
12 0 179.1 RAPIDLY BERN 12 湖西 AKIMOTO YOSHIHISA 铃木 54.0 12 159  $N/A  $N/A

3 Race 3: TWO-YEAR-OLD 1500米
限龄:2 类别:COND JPY ¥4,180,000 (约人民币 270300元)
用时: 1:38.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 388.8 B B REVERSAL 6 TADANARI KONNO TAKAHIRO INAMASU 54.0 6 $18.9  $N/A  $N/A
2 0 191 SHIGERU GULDAN 9 HIROTO 伊藤 YOSHIHISA 铃木 54.0 9 $184.8  $N/A  $N/A
3 0 681.7 SAINT REGALO 8 AOI SHINOYA MITSUHIRO OKABAYASHI 52.0 8 $4.5  $N/A  $N/A
4 0 405 HOYO CRYSTAL 2 瓦达 JOJI TOMOYUKI FUJIHARA 54.0 2 8.4  $N/A  $N/A
5 0 433.3 CASUALIDAD 5 翼 世川 KIYOSHIGE 美惠子 54.0 5 20.6  $N/A  $N/A
6 0 2700 伊藤川 1 贤治 冈村 YUTA 佐藤 54.0 1 2.2  $N/A  $N/A
7 0 751.7 小快艇 3 KOTA MOTOHASHI KATSUO ISHII 54.0 3 3.6  $N/A  $N/A
8 0 472.5 DAIBA OSO 10 KEITA NISHI 武士 MINOWA 54.0 10 28.8  $N/A  $N/A
9 0 650 GRACE CRAZY 7 RYO KOSUGI Y 矢野 54.0 7 36.6  $N/A  $N/A
10 0 308.8 ASUKA HERO 4 GENKI 藤 YOSHIHISA 铃木 54.0 4 63.5  $N/A  $N/A

4 Race 4: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥1,900,000 (约人民币 122864元)
用时: 1:15.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 365 CAMPANILISMO 1 翼 世川 MITSUHIRO OKABAYASHI 56.0 1 $4.6  $N/A  $N/A
2 0 331.3 DANGAN SHOOT 6 健太郎 臼井 ISAO 佐佐木 56.0 6 $2.4  $N/A  $N/A
3 0 350 GOLD PLANET 2 TAITO 森 HIROSHI YAUCHI 54.0 2 $4.0  $N/A  $N/A
4 0 122 有效功率 8 瓦达 JOJI ISAO 佐佐木 54.0 8 11.9  $N/A  $N/A
5 0 0 FLOTTER TOUJOURS 7 辰弥 山口 MASATO 哈亚西 56.0 7 38.2  $N/A  $N/A
6 0 66.7 NISHINO LIGHT 11 TOSHIYUKI 高桥 KIYOSHIGE 美惠子 56.0 11 92.4  $N/A  $N/A
7 0 205.9 YUYU COURAGE 10 YUKI YAMANAKA NOBUHIRO SHIBUYA 56.0 10 37.2  $N/A  $N/A
8 0 0 埃特纳 4 晶 HARITA 隆 HARITA 56.0 4 7.9  $N/A  $N/A
9 0 37.6 DON RED ROSE 5 JUNICHI JITSUKAWA MASARU TAMAI 54.0 5 110  $N/A  $N/A
10 0 78.1 LAVENDULAN 9 SEIJI 山崎 HIROMI 山崎 56.0 9 33.7  $N/A  $N/A
11 0 20.2 CUORE CALDO 12 山田孝之 矢野 SHIGENORI 伊藤 54.0 12 21.3  $N/A  $N/A
12 0 87.5 HAKUSAN STRONG 3 SHUN 石崎 HAJIME 森 56.0 3 61.2  $N/A  $N/A

5 Race 5: THREE-YEAR-OLD 1200米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 196582元)
用时: 1:15.50 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 203.2 LENNY PRINCE 6 晶 HARITA 隆 HARITA 56.0 6 $107.1  $N/A  $N/A
2 0 320 TSUKUBA GOLD 8 健洋 KASANO TAKANORI YAMANAKA 56.0 8 $7.1  $N/A  $N/A
3 0 426.7 生日礼物 9 MASASHIGE 本多 正和 川岛 54.0 9 $10.6  $N/A  $N/A
4 0 524 TANINO HERO 5 典文 MIKAMOTO NOBORU 坂本 56.0 5 2.4  $N/A  $N/A
5 0 981.3 科希 3 山田孝之 矢野 YASUHIDE YONEYA 56.0 3 4.2  $N/A  $N/A
6 0 329.5 TACK DO 1 YUKI YAMANAKA 卡特苏米 山川 54.0 1 34.7  $N/A  $N/A
7 0 320.5 KELLY DRAGON 7 TAITO 森 萨托什 齐藤 56.0 7 5.8  $N/A  $N/A
8 0 266.7 ROSSO AMORE 12 莱欧亚 SAWADA Y 矢野 54.0 12 28.7  $N/A  $N/A
9 0 89.5 EXMEDI QUEEN 10 瓦达 JOJI KATSUO ISHII 54.0 10 68.5  $N/A  $N/A
10 0 465.8 ITEZA 4 健太郎 臼井 KIYOAKI 佐佐木 56.0 4 33.3  $N/A  $N/A
11 0 247.5 DOUBLE WOMAN 2 大辅 商事 隆 HARITA 54.0 2 11.5  $N/A  $N/A
12 0 150 EIFER BEIGE 11 JUNICHI JITSUKAWA ISAO 佐佐木 54.0 11 179.4  $N/A  $N/A

6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥2,850,000 (约人民币 184296元)
用时: 1:14.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 553.6 MIHO SLOW LORIS 6 TAITO 森 KIYOSHIGE 美惠子 53.0 6 $1.4  $N/A  $N/A
2 0 495 KEIAI SUPRA 5 晶 HARITA 山田孝之 YAMASHITA 56.0 5 $3.2  $N/A  $N/A
3 0 163.3 夜袭 10 健洋 KASANO TAKANORI YAMANAKA 54.0 10 $19.6  $N/A  $N/A
4 0 16.1 SOL PASION 9 AOI SHINOYA TOMOYUKI FUJIHARA 54.0 9 62.7  $N/A  $N/A
5 0 600 MALAGNINO 3 HIROTO 伊藤 MITSUHIRO OKABAYASHI 56.0 3 23.6  $N/A  $N/A
6 0 374 VIVANT FILLE 2 MASASHIGE 本多 TAKANORI YAMANAKA 54.0 2 14.4  $N/A  $N/A
7 0 73.3 现代生活 7 YOSHIMI NAKASHIMA JUICHI 田岛 49.0 7 96.3  $N/A  $N/A
8 0 200.8 MEISHO HAYANARI 4 瓦达 JOJI TOMOYUKI FUJIHARA 56.0 4 87.3  $N/A  $N/A
9 0 190.9 CRANACH'S NUDE 1 SEIJI 山崎 HIROMI 山崎 54.0 1 26.3  $N/A  $N/A
10 0 0 YAMACHO VOICE 8 YUKI FURUOKA SEIICHI 加藤 53.0 8 35  $N/A  $N/A

7 Race 7: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1700米
限龄:3U 类别:C3 JPY ¥3,040,000 (约人民币 196582元)
用时: 1:52.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 22.9 GOLDEN ROUTE 4 TOSHIKI 秋山 川准 TAMAI 54.0 4 $18.1  $N/A  $N/A
2 0 226.8 MEISHO SHIRAKABA 14 TAKUTO IKETANI TAKAHIRO INAMASU 54.0 14 $2.6  $N/A  $N/A
3 0 245.2 IL MIO CUORE 5 迈伊 FUKUHARA TAKANORI YAMANAKA 56.0 5 $6.7  $N/A  $N/A
4 0 142.8 REFLET CHANCE 11 KAZUKI AKATSU KIYOAKI 佐佐木 54.0 11 10.4  $N/A  $N/A
5 0 166.8 CALF 10 佑介 哈拉 KIYOSHIGE 美惠子 54.0 10 27.9  $N/A  $N/A
6 0 100.9 小不点 12 田中 康太 Y 矢野 54.0 12 45.4  $N/A  $N/A
7 0 136.3 HIGH POWER GOD 2 FUMA 小野 ISAO 佐佐木 56.0 2 7.7  $N/A  $N/A
8 0 202.9 L'ALLURE 3 卡科鲁 奥吉 萨托什 齐藤 54.0 3 43.2  $N/A  $N/A
9 0 65.5 SUEHIRO DORA 7 北岛 樱井 SEIICHI 加藤 54.0 7 11.2  $N/A  $N/A
10 0 69.2 GEMPACHI KIRARA 6 IKUYA 克瓦塔 NOBUHIRO SHIBUYA 56.0 6 5.4  $N/A  $N/A
11 0 10.4 SUGANO SMILE 1 AOI SHINOYA KATSUO ISHII 56.0 1 91.1  $N/A  $N/A
12 0 51.4 MORITO INASE 13 SHUTO 小林 MASAO AI 56.0 13 155.1  $N/A  $N/A
13 0 0 ISHIICHAN 9 KEISHI 山田 HIROSHI YAUCHI 56.0 9 24.2  $N/A  $N/A
14 0 91.8 纯粹奉献 8 凉太 小林 ISAO 佐佐木 54.0 8 24.3  $N/A  $N/A

8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP 1500米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥1,900,000 (约人民币 122864元)
用时: 1:36.80 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 480.3 RELIABLE AMI 2 瓦达 JOJI KIYOSHIGE 美惠子 56.0 2 $1.3  $N/A  $N/A
2 0 90.9 HATANO REGINA 8 山田孝之 矢野 YASUHIDE YONEYA 54.0 8 $7.3  $N/A  $N/A
3 0 257.7 胡拉坎 12 GENKI 藤 MITSUHIRO OKABAYASHI 54.0 12 $19.0  $N/A  $N/A
4 0 87.4 HAPPY TAILOR 4 MASASHIGE 本多 TAKAHIRO INAMASU 56.0 4 21  $N/A  $N/A
5 0 195.5 皇家游艇 3 KOTA MOTOHASHI KATSUO ISHII 56.0 3 27  $N/A  $N/A
6 0 182.7 WIN GOLIATH 1 北岛 樱井 HIROAKI 河津 55.0 1 46.4  $N/A  $N/A
7 0 116.7 CONDOR POWER 5 亘 FUJIE ISAO 佐佐木 54.0 5 34.5  $N/A  $N/A
8 0 163.8 SUN BINGHAMTON 10 丰田章 MIKOSHI 希洛吉 ZAKURO 56.0 10 39.9  $N/A  $N/A
9 0 263.5 COPANO COLONEL 6 翼 世川 KIYOSHIGE 美惠子 56.0 6 41.6  $N/A  $N/A
10 0 370 RIVER BEPPU STAR 9 TAITO 森 萨托什 齐藤 56.0 9 16.4  $N/A  $N/A
11 0 0 WONDER UNO 11 健太郎 臼井 TAKAHIRO INAMASU 56.0 11 68.8  $N/A  $N/A
12 0 414.3 TOMIKEN MISTERIO 7 辰弥 滨田 SHIGENORI 伊藤 56.0 7 17.4  $N/A  $N/A

9 Race 9: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1800米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥3,420,000 (约人民币 221155元)
用时: 1:57.20 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 143.9 MATERA VICTORY 14 TAKUTO IKETANI KAORU 瓦塔那比 56.0 14 $3.9  $N/A  $N/A
2 0 195.4 绿宝石 1 大成 NAKAHARA HIROTSUGU 小泽 54.0 1 $6.3  $N/A  $N/A
3 0 143.8 托佩塞内 7 迈伊 FUKUHARA TOMOYUKI FUJIHARA 54.0 7 $7.9  $N/A  $N/A
4 0 204.1 TATSUMI ANDALUCIA 10 KAZUKI AKATSU KATSUO ISHII 56.0 10 14.2  $N/A  $N/A
5 0 170.4 引路星 8 田中 康太 KIYOAKI 佐佐木 56.0 8 10.3  $N/A  $N/A
6 0 9.4 FUJINO SHINE 4 北岛 樱井 Y 矢野 54.0 4 21.4  $N/A  $N/A
7 0 126.1 BIDO 13 TOSHIKI 秋山 NOBUHIRO SHIBUYA 54.0 13 14.7  $N/A  $N/A
8 0 155.6 SHINTO BLACK 3 SHUTO 小林 GEN 哈亚西 56.0 3 18.4  $N/A  $N/A
9 0 338 MIYANO KIDMAN 6 AOI SHINOYA KATSUO ISHII 56.0 6 3.7  $N/A  $N/A
10 0 44 GISMONDA 2 凉太 小林 SHIGENORI 伊藤 54.0 2 66.3  $N/A  $N/A
11 0 4.8 FLUCTUS 5 佑介 哈拉 SHIGENORI 伊藤 56.0 5 63.7  $N/A  $N/A
12 0 206.9 双离合器 12 KEISHI 山田 GEN 哈亚西 56.0 12 53  $N/A  $N/A
13 0 22.3 MORITO KACHIGURI 11 YOSHIMI NAKASHIMA NOBUHIRO SHIBUYA 56.0 11 41.1  $N/A  $N/A
14 0 26.7 ALL WAY 9 IKUYA 克瓦塔 KAORU 瓦塔那比 56.0 9 26.2  $N/A  $N/A

10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1600米
限龄:3U 类别:B2B3 JPY ¥5,130,000 (约人民币 331732元)
用时: 1:42.80 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1916.7 国王与我 8 TAITO 森 MITSUHIRO OKABAYASHI 57.0 8 $1.6  $N/A  $N/A
2 0 1020 TAISEI GREED 12 山田孝之 矢野 NOBUHIRO 山田 57.0 12 $3.0  $N/A  $N/A
3 0 569 平衡器 6 SHUN 石崎 Y 矢野 55.0 6 $14.5  $N/A  $N/A
4 0 500.8 YAMANIN URIEL 7 SEIJI 山崎 HIROMI 山崎 57.0 7 58.7  $N/A  $N/A
5 0 166 NORTH GUTS 13 SHINOBU 坂井 萨托什 齐藤 57.0 13 110.2  $N/A  $N/A
6 0 143.1 CUT IN 4 KOTA MOTOHASHI KATSUO ISHII 57.0 4 123.8  $N/A  $N/A
7 0 504.1 FELIZ ARROW 9 SEIJI 坂井 MASATO 哈亚西 57.0 9 9.4  $N/A  $N/A
8 0 640 BIG BUDGET 3 健洋 KASANO YUTA 佐藤 53.0 3 104  $N/A  $N/A
9 0 315.4 LEO CHECKMATE 14 晶 HARITA TAKAMITSU 瓦塔那比 57.0 14 59.3  $N/A  $N/A
10 0 398.3 DAICHAN 11 GENKI 藤 SHIGENORI 伊藤 55.0 11 87.8  $N/A  $N/A
11 0 156.4 芽庄 1 和弘 加藤 TOSHIO 托米塔 55.0 1 95.4  $N/A  $N/A
12 0 53.2 BLU REGINA 2 NOBUHIKO SANRINDO HIRONORI 佐藤 53.0 2 171.2  $N/A  $N/A
13 0 433.3 水晶泡泡 10 SHOYA HOZONO 萨托什 KOKUBO 57.0 10 39.1  $N/A  $N/A
14 0 1299.2 CHEVAL D'AMOUR 5 翼 世川 正和 川岛 55.0 5 21.3  $N/A  $N/A

11 Race 11: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP OP) 1600米
限龄:3U 类别:COND JPY ¥9,500,000 (约人民币 614319元)
用时: 1:40.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 8500 MOGIANA FLAVOR 8 KENICHI SHIGETA 萨托什 福永 57.0 8 $1.2  $N/A  $N/A
2 0 1960 EMPIRE MIRAI 3 典文 MIKAMOTO KAZUMI 武井 54.0 3 $15.7  $N/A  $N/A
3 0 832.9 LORD ARPEGGIO 7 翼 世川 YORIAKI 村上 56.0 7 $31.3  $N/A  $N/A
4 0 75 MIKINO TRUMPET 6 NAOYA 桥本 真纪 HIRAYAMA 56.0 6 79.5  $N/A  $N/A
5 0 1178.6 SADAMU RESPECT 4 MASASHIGE 本多 TAKAHIRO INAMASU 56.0 4 10.2  $N/A  $N/A
6 0 964.3 MEINER BASARA 1 KOTA MOTOHASHI 萨托什 KOKUBO 58.0 1 16.8  $N/A  $N/A
7 0 500 SWING BEAT 5 晶 HARITA MITSUHIRO OKABAYASHI 56.0 5 5.7  $N/A  $N/A
8 0 402.5 LEVEL THREE 2 SEIJI 坂井 MASATO 哈亚西 54.0 2 92.6  $N/A  $N/A

12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1200米
限龄:3U 类别:B2 JPY ¥5,130,000 (约人民币 331732元)
用时: 1:13.80 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 566.7 MAKOTO MONTJOIE 9 典文 MIKAMOTO 正和 川岛 54.0 9 $6.2  $N/A  $N/A
2 0 0 超越边界 11 NOBUHIKO SANRINDO 山田孝之 哈亚西 56.0 11 $32.8  $N/A  $N/A
3 0 384 PLAYING FIRE 6 健太郎 臼井 NOBUHIRO 山田 56.0 6 $28.2  $N/A  $N/A
4 0 942.9 NIPPON DAEMON 7 TAITO 森 KIYOSHIGE 美惠子 56.0 7 4.1  $N/A  $N/A
5 0 0 美女 5 MASASHIGE 本多 山田孝之 YAMASHITA 54.0 5 15.6  $N/A  $N/A
6 0 0 向日葵 3 KENICHI SHIGETA Y 矢野 56.0 3 18.8  $N/A  $N/A
7 0 386.7 主场比赛 2 SHOTARO 川岛 NOBUHIRO 山田 54.0 2 56.1  $N/A  $N/A
8 0 825 ORO LINCE 8 AOI SHINOYA NOBUHIRO 山田 52.0 8 2.1  $N/A  $N/A
9 0 303.3 MILD SHUTTLE 10 亘 FUJIE SHOICHI 希拉塔 56.0 10 91.4  $N/A  $N/A
10 0 415.7 ORGAN PIPE 1 瓦达 JOJI 学夫 山本 54.0 1 8.4  $N/A  $N/A
11 0 623.6 高速公路 4 KOTA MOTOHASHI ISAO 佐佐木 56.0 4 20.6  $N/A  $N/A