[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2022年9月26日

2022年9月26日  纳兰第拉  (NARRANDERA)

  比赛名 冠军
R1 THINK WATER - LEETON CLASS 1 & MAIDEN PLATE 弗朗斯科本 圣让(爱尔兰) LOREN'S REEF(澳)
R2 GOLDEN APPLE IGA COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 转动口红 波比小猫(美) 你好谢里尔(澳)
R3 CAMMYS EXCLUSIVE DRY CLEANERS MAIDEN PLATE 遥不可及 致胜狙击(澳) 红色吊钟花(澳)
R4 GUILFORD TRANSPORT COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 租赁宝石 繁花似锦(爱尔兰) 古老岩石(澳)
R5 HI MARQ ENGINEERING BENCHMARK 58 HANDICAP 勇敢孩子 黄铜公子(澳) 卡拉贝克(澳)
R6 LEETON SOLDIERS CLUB STAN AXTILL MEMORIAL 大日子 豪华拿高(澳) 热辣表演(澳)
R7 SOUTHERN CENTRAL ENGINEERING CLASS 2 HANDICAP 艾西梅小姐 KRUPT(澳) NATURAL TIME(澳)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 弗朗斯科本 2100米 2:08.95 软地
R2 转动口红 1000米 0:58.35 软地
R3 遥不可及 1200米 1:12.20 软地
R4 租赁宝石 1600米 1:38.27 软地
R5 勇敢孩子 1000米 0:58.94 软地
R6 大日子 1200米 1:12.10 软地
R7 艾西梅小姐 1200米 1:12.83 软地

1 THINK WATER - LEETON CLASS 1 & MAIDEN PLATE 2100米
类别:CL1 $27,000 (约人民币 128790元)
用时: 2:08.95 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 81 4 弗朗斯科本 2 杰克 达菲 克雷格 威丁 59.0 3 $2.1  $N/A  $N/A
2 0.27 1.2 菲尼斯爵士 5 比利 欧文 安德鲁 戴尔 57.0 6 $2.2  $N/A  $N/A
3 1.24 80 1.1 一见霉 4 杰森 里昂 克雷格 威丁 56.5 5 $14.0  $N/A  $N/A
4 1.51 79 0.4 西蒂斯 8 扎拉 刘易斯 彼得 卡比 53.0 4 81  $N/A  $N/A
5 7.7 73 0.4 心怀信念 7 布拉德利 维尔 史里阿 玫亚尔威尔 55.0 2 51  $N/A  $N/A
6 10.6 70 1 狂野驯马 6 迈克尔 特拉弗斯 J W 斯科比 56.5 1 7.5  $N/A  $N/A

2 GOLDEN APPLE IGA COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1000米
类别:MDN $30,000 (约人民币 143100元)
用时: 0:58.35 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 86 0 转动口红 3 尼克 苏奎特 T P 唐纳利 57.5 3 $6.0  $N/A  $N/A
2 1.62 84 0.6 美丽玉兰 4 乔丹 马利昂 米切尔 比尔 56.5 10 $14.0  $N/A  $N/A
3 2.12 84 1.6 嗨波比 9 卡梅伦 奎尔蒂 菲利普 斯威尼 55.0 8 $7.5  $N/A  $N/A
4 2.23 84 1.8 格雷奖励 5 泰根 沃斯诺普 保罗 麦维卡尔 54.0 5 2.4  $N/A  $N/A
5 4.63 81 0 根深蒂固 2 比利 欧文 尼克 奥利夫 59.0 9 2.6  $N/A  $N/A
6 4.9 81 0.6 休闲游戏 10 布伦丹 沃德 罗恩 司徒拔 55.0 7 10  $N/A  $N/A
7 7.76 78 0.5 黎明决定 7 迈克尔 特拉弗斯 道格 维克斯 55.0 6 71  $N/A  $N/A
8 8.45 78 0.4 尖锐噪音 6 莫利 伯克 大卫 布伦德尔 54.0 4 101  $N/A  $N/A
9 10.45 76 0 赫扎智者 11 扎拉 刘易斯 布赖恩 狄克逊 小 53.5 1 14  $N/A  $N/A
10 13.9 72 0 你好 1 迈克尔 黑格尼 斯科特 科林斯 59.0 2 41  $N/A  $N/A

3 CAMMYS EXCLUSIVE DRY CLEANERS MAIDEN PLATE 1200米
类别:MDN $27,000 (约人民币 128790元)
用时: 1:12.20 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 72 2 遥不可及 10 乔什 理查兹 安德鲁 戴尔 55.0 7 $2.8  $N/A  $N/A
2 2.97 69 0 悬崖房屋 1 菲奥纳 桑德库尔 T P 唐纳利 57.0 6 $7.5  $N/A  $N/A
3 4.02 68 1.2 东京 7 迈克尔 特拉弗斯 迈克尔 特拉弗斯 57.0 2 $5.5  $N/A  $N/A
4 8.29 64 1.7 圣阿尔巴 3 乔丹 马利昂 米切尔 比尔 59.0 3 2.7  $N/A  $N/A
5 10.19 62 0.7 贞洁克德 9 库埃德 克罗 S 斯帕克曼 55.0 5 26  $N/A  $N/A
6 11.48 61 0.5 艾丽夏日 4 卡梅伦 奎尔蒂 米切尔 比尔 57.0 4 21  $N/A  $N/A
7 11.55 60 0.5 你好普斯托 5 汉娜 威廉姆斯 布赖恩 马赫 55.5 1 17  $N/A  $N/A
8 25.5 46 0.3 临别一瞥 6 布拉德利 维尔 理查德 库尔顿 57.0 8 151  $N/A  $N/A

4 GUILFORD TRANSPORT COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1600米
类别:BM58 $30,000 (约人民币 143100元)
用时: 1:38.27 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 77 3 租赁宝石 1 尼克 海伍德 丹尼 威廉姆斯 63.0 6 $3.3  $N/A  $N/A
2 1.35 76 1.2 牛仔裤 2 比利 欧文 丹尼 威廉姆斯 61.5 5 $3.4  $N/A  $N/A
3 1.36 76 3.3 奖章 4 乔丹 马利昂 米切尔 比尔 60.5 3 $6.0  $N/A  $N/A
4 3.7 73 1.7 布罗老板 6 布拉德利 维尔 彼得 卡比 56.5 4 21  $N/A  $N/A
5 4.93 72 0.8 光亮代理 8 莫利 伯克 布赖恩 狄克逊 小 53.0 2 51  $N/A  $N/A
6 5.21 72 0.5 查理小姐 7 扎拉 刘易斯 彼得 卡比 53.0 1 31  $N/A  $N/A
7 7.88 69 4.4 总统 3 迈克尔 黑格尼 约翰 罗尔夫 61.0 7 2.8  $N/A  $N/A

5 HI MARQ ENGINEERING BENCHMARK 58 HANDICAP 1000米
类别:BM58 $27,000 (约人民币 128790元)
用时: 0:58.94 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 82 3.5 勇敢孩子 1 杰森 里昂 米切尔 比尔 61.0 6 $3.9  $N/A  $N/A
2 1.25 81 0.9 布朗克先生 8 杰克 达菲 菲利普 斯威尼 57.0 2 $5.5  $N/A  $N/A
3 3.25 79 4.2 辣椒代码 3 尼克 海伍德 S 斯帕克曼 59.5 1 $3.9  $N/A  $N/A
4 4.25 78 2.5 马尔瓦里 7 乔什 理查兹 安德鲁 戴尔 57.5 9 8  $N/A  $N/A
5 4.45 78 1 纽镇崛起 6 迈克尔 黑格尼 斯科特 科林斯 58.5 8 7  $N/A  $N/A
6 4.55 77 2.1 蕾丝威士忌 2 布拉德利 维尔 史里阿 玫亚尔威尔 60.5 3 7.5  $N/A  $N/A
7 5.3 77 1.5 伦祖利 9 扎拉 刘易斯 布赖恩 狄克逊 小 54.0 4 21  $N/A  $N/A
8 9.3 73 3.2 贝克勒 4 汉娜 威廉姆斯 布赖恩 马赫 57.5 7 18  $N/A  $N/A
9 11.3 71 0.5 被开除 10 莫利 伯克 韦恩 马斯登 53.0 5 81  $N/A  $N/A

6 LEETON SOLDIERS CLUB STAN AXTILL MEMORIAL 1200米
类别:OPEN $27,000 (约人民币 128790元)
用时: 1:12.10 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 72.5 5 大日子 3 杰克 达菲 克雷格 威丁 55.5 2 $1.9  $N/A  $N/A
2 0.41 72.1 2.6 埃克路 4 莫利 伯克 布赖恩 狄克逊 小 53.0 3 $9.5  $N/A  $N/A
3 0.85 71.6 4 第七封印 2 菲奥纳 桑德库尔 米切尔 比尔 56.0 6 $3.2  $N/A  $N/A
4 1.57 70.9 2.4 尼克英雄 5 汉娜 威廉姆斯 盖里 科尔文 55.0 5 14  $N/A  $N/A
5 1.84 70.7 2.1 博杰恩 10 布拉德利 维尔 菲利普 斯威尼 55.0 4 21  $N/A  $N/A
6 5.38 67.1 5.5 轰炸 1 尼克 海伍德 斯科特 科林斯 62.5 1 10  $N/A  $N/A
7 9.5 63 1.3 逐影 6 扎拉 刘易斯 布赖恩 狄克逊 小 53.0 7 41  $N/A  $N/A

7 SOUTHERN CENTRAL ENGINEERING CLASS 2 HANDICAP 1200米
类别:CL2 $27,000 (约人民币 128790元)
用时: 1:12.83 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 68 2.3 艾西梅小姐 4 布伦丹 沃德 韦恩 卡罗尔 56.0 12 $5.0  $N/A  $N/A
2 0.31 3.3 格蕾丝小姐 3 汉娜 威廉姆斯 布赖恩 马赫 55.0 2 $2.3  $N/A  $N/A
3 1.34 67 2.8 灵魂利益 10 杰森 里昂 季诺 德阿尔特里欧 55.0 7 $20.0  $N/A  $N/A
4 1.89 66 0.8 卡利伊 7 迈克尔 黑格尼 约翰 罗尔夫 55.0 9 15  $N/A  $N/A
5 3.27 65 2 既然如此 12 杰克 达菲 菲利普 斯威尼 55.5 11 4.8  $N/A  $N/A
6 4.77 63 0.5 直飞太空 13 泰根 沃斯诺普 黛比 普雷斯特 54.0 5 101  $N/A  $N/A
7 7.85 60 0.9 莱尼小子 9 扎拉 刘易斯 韦恩 马斯登 53.0 10 26  $N/A  $N/A
8 8.27 60 0.6 迟迟归 8 莫利 伯克 韦恩 马斯登 53.0 4 31  $N/A  $N/A
9 11 57 0.4 菲菲女孩 6 菲奥纳 桑德库尔 菲奥纳 施奈德斯 54.0 8 101  $N/A  $N/A
10 11.08 57 1.8 威文 11 卡梅伦 奎尔蒂 米切尔 比尔 55.0 3 31  $N/A  $N/A
11 11.74 56 1.8 贝拉时光 5 布拉德利 维尔 彼得 卡比 55.0 6 101  $N/A  $N/A
12 14.04 54 3.7 爱伯瑞斯 15 乔什 理查兹 安德鲁 戴尔 56.5 1 9.5  $N/A  $N/A