[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2021年9月19日

2021年9月19日  大井  (OHI)

  比赛名 冠军
R1 Race 1: THREE-YEAR-OLD 贵族明星 神威启示(日本) ETERNAL STAR(日本)
R2 Race 2: THREE-YEAR-OLD GOLD BRAIN TIME PARADOX(日本) NIKE TRIUMPH(日本)
R3 Race 3: THREE-YEAR-OLD 大家伙 TOBY'S CORNER(美) RIGHT EMERALD(日本)
R4 Race 4: TWO-YEAR-OLD KNUCKLEBALLER MEISHO BOWLER(日本) SATSUKI ANGEL(日本)
R5 Race 5: TWO-YEAR-OLD MOEYO DRAGON ASIA EXPRESS(美) KOSEI OLIVE(日本)
R6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP SHARPSTEEN 真心呼唤(日本) WIN FANTASIA(日本)
R7 Race 7: THREE-YEAR-OLD & UP KAO LELE PRECISE END(美) TSUKUBA ANGEL(日本)
R8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP POD OURS NIHONPIRO OURS(日本) POD DONATA(日本)
R9 Race 9: THREE-YEAR-OLD & UP WYNWOOD ESPOIR CITY(日本) ART RYOKO(日本)
R10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) LEBEN LEYENDA TOSEN JORDAN(日本) FRANCHIR(日本)
R11 Race 11: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) SIEGER LONGCHAMP 喜力勇士(美) SIEGER WING(日本)
R12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 我会在这 SOUTH VIGOROUS(美) 精炼(日本)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 贵族明星 1600米 1:42.70 不良
R2 GOLD BRAIN 1400米 1:28.20 不良
R3 大家伙 1200米 1:13.10 不良
R4 KNUCKLEBALLER 1600米 1:44.30 不良
R5 MOEYO DRAGON 1200米 1:14.20 不良
R6 SHARPSTEEN 1400米 1:27.20 不良
R7 KAO LELE 1200米 1:14.30 不良
R8 POD OURS 1600米 1:42.40 不良
R9 WYNWOOD 1200米 1:13.00 不良
R10 LEBEN LEYENDA 1800米 1:55.50 不良
R11 SIEGER LONGCHAMP 1400米 1:25.70 不良
R12 我会在这 1600米 1:41.80 不良

1 Race 1: THREE-YEAR-OLD 1600米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 178356元)
用时: 1:42.70 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 177.4 贵族明星 4 翼 世川 贤治 佐野 56.0 4 $1.9  $N/A  $N/A
2 0 182.9 HOLLYWOOD RUBY 1 HISAYOSHI HIGASHIHARA NOBUYUKI 久保田 54.0 1 $3.1  $N/A  $N/A
3 0 240 MARINA FLAVOR 6 MASAKI SEGAWA 贤治 TSUKIOKA 54.0 6 $18.2  $N/A  $N/A
4 0 250 THURSTON TRUST 2 RYUJI TATSUSHIRO 辛 TACHIBANA 56.0 2 8.9  $N/A  $N/A
5 0 95.5 MUSASHI SINISTER 11 SHUN 石崎 YASUMASA 栗田 56.0 11 42.8  $N/A  $N/A
6 0 71.9 RODEO STAR MATE 12 SHO YOSHII MOTOHIRO AKAMINE 54.0 12 21.2  $N/A  $N/A
7 0 142.6 LIVE COOKIE 8 FUMIO 玛托巴 MOTOHIRO AKAMINE 56.0 8 24.7  $N/A  $N/A
8 0 165.4 BRILLANTE IMON 10 RYO 藤田 TAKAKAZU SASO 54.0 10 19.7  $N/A  $N/A
9 0 113.8 JEH MARINE 13 TAKUTO IKETANI 葛屋 OMIYA 52.0 13 97  $N/A  $N/A
10 0 179 WIN MY SOUL 5 山田孝之 矢野 HIROMITSU 栗田 56.0 5 16.8  $N/A  $N/A
11 0 210 SAMURAI RUNNER 7 REO YOKOGAWA HIROSHI 高见 56.0 7 48.9  $N/A  $N/A
12 0 118.2 IT'S A MEMORY 3 成贵 高野 AKIHIKO 商事 54.0 3 120.8  $N/A  $N/A

2 Race 2: THREE-YEAR-OLD 1400米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 178356元)
用时: 1:28.20 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 311.7 GOLD BRAIN 1 大辅 MASHIMA YUTA 海老名 56.0 1 $14.8  $N/A  $N/A
2 0 335 PUNAHELE 4 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 56.0 4 $9.6  $N/A  $N/A
3 0 222.2 NISHINO CATAPULT 12 翼 世川 希洛伊尤基 松浦 56.0 12 $7.2  $N/A  $N/A
4 0 173.6 KAZUNO JUMBO 13 FUMIO 玛托巴 NAYA KAZUHISA 56.0 13 14.4  $N/A  $N/A
5 0 116.4 SENNARI 8 成贵 高野 贤治 佐野 56.0 8 13.4  $N/A  $N/A
6 0 192.5 JOYFUL LOVE 10 山田孝之 矢野 MAKOTO ICHIMURA 54.0 10 13.9  $N/A  $N/A
7 0 173.3 ALPHA SCORPIUS 5 SHUNSUKE ISHIKAWA KIYOAKI 高桥 56.0 5 104.4  $N/A  $N/A
8 0 140.4 SINISTER SIX 9 REO YOKOGAWA 葛屋 OMIYA 54.0 9 156.6  $N/A  $N/A
9 0 166.8 帕提亚 14 大成 NAKAHARA 卡佐 KASHIWAGI 55.0 14 40.4  $N/A  $N/A
10 0 169.2 FOR GINJI 7 KOSHUN HAYATA 雅之 MIYAURA 56.0 7 124.8  $N/A  $N/A
11 0 407.5 VANNES 2 TAITO 森 萨托什 福永 56.0 2 1.5  $N/A  $N/A
12 0 70 YUYU BONHEUR 3 HIROSHI CHIDA 葛屋 OMIYA 56.0 3 344.6  $N/A  $N/A
13 0 0 A SHIN BYZANTINE 6 YUKI ERIGUCHI TADAAKI 佐佐木 54.0 6 282.4  $N/A  $N/A
14 0 28.9 OCEAN GROOVE 11 KEITA NISHI 智弘 美惠子 54.0 11 226.7  $N/A  $N/A

3 Race 3: THREE-YEAR-OLD 1200米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 178356元)
用时: 1:13.10 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 165 大家伙 7 RYUJI TATSUSHIRO 直行 玛托巴 54.0 7 $6.9  $N/A  $N/A
2 0 290 BITOENO STAR 4 FUMIO 玛托巴 NOBUYUKI 久保田 56.0 4 $4.7  $N/A  $N/A
3 0 173.3 哈那曼 1 RYO 藤田 HIDEMITSU 坂井 56.0 1 $2.6  $N/A  $N/A
4 0 250 GAMBLE LADY 12 HIROSHI CHIDA 卡佐 瓦塔那比 54.0 12 20.5  $N/A  $N/A
5 0 107.1 GOLDEN OJA 3 KOSHUN HAYATA YORIAKI 村上 56.0 3 40.5  $N/A  $N/A
6 0 136.7 ICHIGO SHORT 14 SEIJI 山崎 NOBUHIRO ONODERA 54.0 14 21.7  $N/A  $N/A
7 0 114.2 KASHINO CIMA 2 RYO 山崎 MORIO MISAKA 56.0 2 60.3  $N/A  $N/A
8 0 174.6 MAONO REQUIN 9 洋一 安藤 KAZUMA 桥本 56.0 9 62.6  $N/A  $N/A
9 0 139.6 HAPPY HALO 5 RYO KOSUGI HIDEYO YONEDA 54.0 5 33  $N/A  $N/A
10 0 138.3 M T STOROSS 6 和弘 加藤 川准 HORIE 56.0 6 78.6  $N/A  $N/A
11 0 122.9 LAST LISRIN 10 大成 NAKAHARA 卡佐 KASHIWAGI 53.0 10 51.8  $N/A  $N/A
12 0 193.3 YELLOW BEANS 8 REO YOKOGAWA 葛屋 OMIYA 54.0 8 23  $N/A  $N/A
13 0 118.5 ARC ANNEX 13 GENKI 藤 YUKIHARU 岛田 54.0 13 33.9  $N/A  $N/A
14 0 215.4 鲨鱼宝宝 11 山田孝之 矢野 正弘 上杉 56.0 11 4.2  $N/A  $N/A

4 Race 4: TWO-YEAR-OLD 1600米
限龄:2 类别:COND JPY ¥4,940,000 (约人民币 289828元)
用时: 1:44.30 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 217.5 KNUCKLEBALLER 6 GENKI 藤 KAZUMASA 坂本 54.0 6 $8.1  $N/A  $N/A
2 0 290 BAIARDO 2 MASASHIGE 本多 JUNPEI MORISHITA 54.0 2 $1.8  $N/A  $N/A
3 0 162.5 MINNANO BUMMO 8 MASAKI SEGAWA 隆 KUBOSUGI 54.0 8 $24.7  $N/A  $N/A
4 0 58 SHUSSHU 4 TADANARI KONNO NORIO 瓦塔那比 54.0 4 78.4  $N/A  $N/A
5 0 725 COSMO FARNESE 9 瓦达 JOJI TAKEMI 宗方 54.0 9 3.3  $N/A  $N/A
6 0 290 QUEEN'S SHIELD 1 REO YOKOGAWA YORIAKI 村上 54.0 1 17.2  $N/A  $N/A
7 0 435 LEVEL CLEAR 7 RYUJI TATSUSHIRO HIROSHI 高见 54.0 7 12.1  $N/A  $N/A
8 0 217.5 KARINTO 5 KEITA NISHI HIDEMITSU 坂井 54.0 5 38.1  $N/A  $N/A
9 0 195 ROYAL SQUASH 10 NAOKI MACHIDA MORIO MISAKA 54.0 10 27.5  $N/A  $N/A
10 0 290 SPRING BEANS 3 SHO YOSHII 葛屋 OMIYA 54.0 3 71.1  $N/A  $N/A

5 Race 5: TWO-YEAR-OLD 1200米
限龄:2 类别:COND JPY ¥4,940,000 (约人民币 289828元)
用时: 1:14.20 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 435 MOEYO DRAGON 9 NAOKI MACHIDA 贤治 佐野 54.0 9 $2.5  $N/A  $N/A
2 0 177.5 COPANO CARDINALS 1 昌平 高桥 辛 TACHIBANA 54.0 1 $4.2  $N/A  $N/A
3 0 231.7 ANNE MARIE 8 KOTA MOTOHASHI 津吉 高野 54.0 8 $5.2  $N/A  $N/A
4 0 435 萨拉萨蒂 6 RYUJI TATSUSHIRO 葛屋 OMIYA 54.0 6 11.8  $N/A  $N/A
5 0 151.7 ICHI FUJI PRINCE 2 TADANARI KONNO NORIO 瓦塔那比 54.0 2 22.9  $N/A  $N/A
6 0 362.5 TOPPI KAGURA 5 晶 HARITA KAZUMASA 坂本 54.0 5 19.7  $N/A  $N/A
7 0 412.5 SABUNO TAKA TORA 7 山田孝之 矢野 HIROSHI 高见 54.0 7 4.1  $N/A  $N/A
8 0 130 YAMATOZAKURA 3 GENKI 藤 KAZUMASA 坂本 54.0 3 90.8  $N/A  $N/A
9 0 96.7 PLAVINA 4 NAOKI HONMURA TAKATOSHI TAKAIWA 54.0 4 318.4  $N/A  $N/A

6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP 1400米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥1,900,000 (约人民币 111472元)
用时: 1:27.20 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 180 SHARPSTEEN 7 翼 世川 KATSUNORI ARAYAMA 54.0 7 $4.0  $N/A  $N/A
2 0 35 ORB RUN 6 瓦达 JOJI HIROMITSU 栗田 56.0 6 $90.0  $N/A  $N/A
3 0 183.6 TAKAICHI KING 4 洋一 安藤 MAKOTO ICHIMURA 56.0 4 $21.5  $N/A  $N/A
4 0 147.3 金嗓子 11 SHINOBU 坂井 YORIAKI 村上 56.0 11 8.5  $N/A  $N/A
5 0 128.6 MUMTY HAT 1 KEITA NISHI 智弘 美惠子 56.0 1 9.6  $N/A  $N/A
6 0 168.3 HEURISTICS 5 TAITO 森 MORIO MISAKA 56.0 5 2.3  $N/A  $N/A
7 0 112.7 QUEEN'S COAST 10 贤治 冈村 KAZUMI AKIYOSHI 56.0 10 26.5  $N/A  $N/A
8 0 282.9 路的尽头 9 典文 MIKAMOTO 正弘 上杉 56.0 9 39.1  $N/A  $N/A
9 0 57.7 CONWY 3 MASASHIGE 本多 KAZUMASA 坂本 56.0 3 34.1  $N/A  $N/A
10 0 358.9 TAYUGURO 2 KOTA MOTOHASHI 启治 NAKAMICHI 56.0 2 22.4  $N/A  $N/A
11 0 327 LUPINUS GARDEN 8 SHO YOSHII MOTOHIRO AKAMINE 54.0 8 6.3  $N/A  $N/A

7 Race 7: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥1,900,000 (约人民币 111472元)
用时: 1:14.30 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 127.5 KAO LELE 9 RYO 藤田 HIROSHI 高见 54.0 9 $4.7  $N/A  $N/A
2 0 10.9 迦纳 1 MASAKI SEGAWA HIROMITSU 栗田 54.0 1 $40.9  $N/A  $N/A
3 0 245.4 RUSH WIN 6 昌平 中村 YORIAKI 村上 56.0 6 $8.9  $N/A  $N/A
4 0 136.7 SABUNO VIGOROU 10 GENKI 藤 HIROSHI 高见 54.0 10 6.9  $N/A  $N/A
5 0 8 DAIYU ROSE 2 RYUJI TATSUSHIRO YUKIHARU 岛田 54.0 2 47.6  $N/A  $N/A
6 0 178.2 TSURUOKA SUNDAY 11 NAOKI MACHIDA 武丰 TSUJINO 56.0 11 7.2  $N/A  $N/A
7 0 42.1 COSMO BOWLER 4 HIROSHI CHIDA YUKIHARU 岛田 56.0 4 80.2  $N/A  $N/A
8 0 250 AQUA REGINA 12 KEITA NISHI 萨托什 福永 54.0 12 3.4  $N/A  $N/A
9 0 290 天皇 5 瓦达 JOJI 智弘 美惠子 56.0 5 7.6  $N/A  $N/A
10 0 0 SHUNRAN 8 RYO 山崎 武丰 TSUJINO 54.0 8 126  $N/A  $N/A
11 0 109.2 B B REFLECT 7 SHUNSUKE ISHIKAWA 正弘 上杉 56.0 7 157.4  $N/A  $N/A
12 0 155.6 丽塔 3 TAKUTO IKETANI YOSHIHIRO SAWA 52.0 3 25.7  $N/A  $N/A
13 0 364.3 LOVE AVANTI 13 KOTA MOTOHASHI 辛 TACHIBANA 54.0 13 8.7  $N/A  $N/A

8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP 1600米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥2,280,000 (约人民币 133767元)
用时: 1:42.40 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 697.1 POD OURS 11 山田孝之 矢野 KEIYUKI 铃木 55.0 11 $4.3  $N/A  $N/A
2 0 102 洛根 2 NAOKI MACHIDA KATSUNORI ARAYAMA 56.0 2 $21.5  $N/A  $N/A
3 0 253.8 PUPU 9 MASAKI SEGAWA MINORU ASAKURA 56.0 9 $12.4  $N/A  $N/A
4 0 377 SPERARE 8 大辅 MASHIMA TAKEMI 宗方 56.0 8 3.1  $N/A  $N/A
5 0 330.8 PRISM RAIN 3 洋一 安藤 MAKOTO ICHIMURA 56.0 3 16.4  $N/A  $N/A
6 0 294.7 TOMIKEN FRITT 7 SHO YOSHII KAZUMASA 坂本 55.0 7 22.4  $N/A  $N/A
7 0 411.4 ALOHA NUI LOA 1 RYO 藤田 CHIAKI 霍利 54.0 1 4.2  $N/A  $N/A
8 0 35.3 R GLANZ 12 TADANARI KONNO KAZUSE FUJIMURA 56.0 12 142.3  $N/A  $N/A
9 0 154 CHESTER COAT 14 翼 世川 贤治 TSUKIOKA 56.0 14 14.2  $N/A  $N/A
10 0 171 K TOP ROAD 6 HISAYOSHI HIGASHIHARA KAZUMI AKIYOSHI 56.0 6 53.1  $N/A  $N/A
11 0 535 GAMAN 13 凉太 菅原 MASATO 田中 53.0 13 10.4  $N/A  $N/A
12 0 238.5 KASHIMA BALBI 4 迈伊 FUKUHARA YOSHIHIRO SAWA 56.0 4 127.3  $N/A  $N/A
13 0 201.7 KAGAYAKI 5 YUKI FURUOKA 贤治 TSUKIOKA 51.0 5 31.2  $N/A  $N/A
14 0 12 T'S PRIME 10 RYUJI TATSUSHIRO YUKIHARU 岛田 56.0 10 216.4  $N/A  $N/A

9 Race 9: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥2,280,000 (约人民币 133767元)
用时: 1:13.00 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 348 WYNWOOD 7 YUKI FURUOKA TERUNOBU 藤田 53.0 7 $6.7  $N/A  $N/A
2 0 350 SATSUKI BRIDE 12 瓦达 JOJI 希洛伊尤基 INOUE 54.0 12 $3.4  $N/A  $N/A
3 0 363.8 RISCALDAMENTO 6 SEIJI 山崎 萨托什 福永 53.0 6 $9.2  $N/A  $N/A
4 0 116.7 URAWAZA TECHNIQUE 2 晶 HARITA HIDEYO YONEDA 56.0 2 15.7  $N/A  $N/A
5 0 250 TEMPO DI VALSE 10 山田孝之 矢野 YUKIHARU 岛田 56.0 10 4.5  $N/A  $N/A
6 0 86.5 MITONO MAGIC 4 翼 世川 KEIYUKI 铃木 54.0 4 11.1  $N/A  $N/A
7 0 403.8 TONI 8 SHO YOSHII 希洛伊尤基 松浦 54.0 8 5.4  $N/A  $N/A
8 0 136.3 KYOEI FAST 1 贤治 冈村 希洛伊尤基 松浦 54.0 1 22.3  $N/A  $N/A
9 0 57.9 弗洛里亚诺 9 和弘 加藤 KAZUMA 桥本 54.0 9 28.2  $N/A  $N/A
10 0 25 T'S LEAP 3 RYUJI TATSUSHIRO YUKIHARU 岛田 54.0 3 53.4  $N/A  $N/A
11 0 90 KURA CANNON 5 SHINOBU 坂井 MINORU ASAKURA 56.0 5 26.6  $N/A  $N/A
12 0 132 SABUNO DANCER 11 KEITA NISHI KAZUMASA 坂本 54.0 11 75.1  $N/A  $N/A

10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1800米
限龄:3U 类别:C2 JPY ¥3,420,000 (约人民币 200650元)
用时: 1:55.50 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 233.1 LEBEN LEYENDA 5 FUMIO 玛托巴 NAYA KAZUHISA 56.0 5 $2.6  $N/A  $N/A
2 0 135 HIRONO RAMMAN 11 RYO 藤田 萨托什 福永 56.0 11 $5.7  $N/A  $N/A
3 0 210 AMAS D'ETOILES 12 大成 NAKAHARA 津吉 高野 53.0 12 $13.6  $N/A  $N/A
4 0 24 KA NOA 9 瓦达 JOJI 希洛伊尤基 松浦 54.0 9 69.5  $N/A  $N/A
5 0 64.4 GANYMEDES REY 4 迈伊 FUKUHARA 卡佐 瓦塔那比 56.0 4 56.3  $N/A  $N/A
6 0 120 SHINGUN SPARK 8 典文 MIKAMOTO MORIO MISAKA 56.0 8 10.5  $N/A  $N/A
7 0 112 PAWA POKE CHARATTO 1 凉太 菅原 MOTOHIRO AKAMINE 53.0 1 45.4  $N/A  $N/A
8 0 37.5 不可救药 10 昌平 中村 AKIHIKO 商事 56.0 10 382.9  $N/A  $N/A
9 0 167.9 YOU SHIO 13 GENKI 藤 YORIAKI 村上 56.0 13 16.3  $N/A  $N/A
10 0 327 皇家事务 6 TAITO 森 智弘 美惠子 56.0 6 4.5  $N/A  $N/A
11 0 0 SMART GRAND DAME 7 SHO YOSHII YUTA 海老名 54.0 7 83  $N/A  $N/A
12 0 430 SATONO RAIJIN 2 YUKI FURUOKA TERUNOBU 藤田 54.0 2 5.6  $N/A  $N/A
13 0 172.7 ESPER 3 HIROSHI CHIDA YORIAKI 村上 56.0 3 220.6  $N/A  $N/A

11 Race 11: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1400米
限龄:3U 类别:B1B2 JPY ¥5,700,000 (约人民币 334417元)
用时: 1:25.70 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1351.7 SIEGER LONGCHAMP 2 SHUN 石崎 KATSUO ISHII 57.0 2 $3.6  $N/A  $N/A
2 0 0 FIRE TAILOR 10 RYO 山崎 KAZUMA 桥本 55.0 10 $18.3  $N/A  $N/A
3 0 696 改写 8 翼 世川 TERUNOBU 藤田 57.0 8 $3.3  $N/A  $N/A
4 0 645.3 MIKACHAN 3 晶 HARITA HIDEYO YONEDA 53.0 3 13.4  $N/A  $N/A
5 0 368.3 TAISEI SUCCESSOR 12 山田孝之 矢野 TERUNOBU 藤田 57.0 12 10.9  $N/A  $N/A
6 0 1533.3 黑箭 5 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 55.0 5 5.1  $N/A  $N/A
7 0 340.8 丹尼斯顿 1 NAOKI MACHIDA 贤治 佐野 57.0 1 88.7  $N/A  $N/A
8 0 518.8 WIN HAPPINESS 13 大辅 MASHIMA TAKEMI 宗方 57.0 13 6.1  $N/A  $N/A
9 0 422.5 COPANO JO O 7 RYUJI TATSUSHIRO CHIAKI 霍利 53.0 7 43.4  $N/A  $N/A
10 0 177.1 王室胜利 11 典文 MIKAMOTO MORIO MISAKA 55.0 11 19.8  $N/A  $N/A
11 0 0 JESSHII JENNY 4 RYO 藤田 启治 NAKAMICHI 55.0 4 126.4  $N/A  $N/A
12 0 16.7 MONSTER KING 6 MITSUHIRO 玛苏达 YASUMASA 栗田 57.0 6 512.4  $N/A  $N/A

12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1600米
限龄:3U 类别:B3 JPY ¥4,560,000 (约人民币 267534元)
用时: 1:41.80 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 336.4 我会在这 9 翼 世川 萨托什 福永 53.0 9 $4.0  $N/A  $N/A
2 0 771.1 PRESTO REGINA 8 NAOKI MACHIDA 贤治 佐野 53.0 8 $9.5  $N/A  $N/A
3 0 405.8 FOR DURAN 7 MASAKI SEGAWA 雅之 MIYAURA 56.0 7 $4.4  $N/A  $N/A
4 0 177.3 BIMAJO 2 瓦达 JOJI SHIGENORI 伊藤 54.0 2 8.1  $N/A  $N/A
5 0 0 SATONO REGALIA 3 REO YOKOGAWA 洋一 佐佐木 56.0 3 16  $N/A  $N/A
6 0 563.1 HAAVITIPEI 1 洋一 安藤 KAZUMA 桥本 55.0 1 7  $N/A  $N/A
7 0 123.8 SCATENATO 4 典文 MIKAMOTO HIROMITSU 栗田 56.0 4 28  $N/A  $N/A
8 0 351.3 MEINER HERZ ASS 5 MASASHIGE 本多 正弘 FUKUDA 56.0 5 6.7  $N/A  $N/A
9 0 510 SAND SPEEDER 6 TAITO 森 MASATO 田中 56.0 6 6  $N/A  $N/A