[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2019年10月18日

2019年10月18日  釜山  (BUSAN)

  比赛名 冠军
R1 Class 6 Special Weight A TOP OF CHALLENGER 老样式(美) 舞动欲望(美)
R2 Class 6 Special Weight A 超越 AFLEET AGAIN(美) MIRACULOUS MEDAL(美)
R3 Class 6 Special Weight C HANSEN FLASHY 汉森(美) /CITY SPLASH(美)
R4 Class 6 Special Weight C MAJOR GUY 温切斯特(美) MAJOR GIRL(韩)
R5 Class 3 Special Weight B WHITE POINT SPICULE(日本) GEUMSU OKJU(韩)
R6 Class 5 Handicap MORNING BRAVO 醒目猫(美) 卡斯佩里特(美)
R7 Class 5 Handicap ECHO SUN COWBOY CAL(美) NEOLEXIA(美)
R8 Class 4 Handicap POWER TOUCH TESTA MATTA(美) USEUNG TOUCH(韩)
R9 Class 4 Special Weight B VIVA WORK 权力掮客(美) 商人(美)
R10 Class 2 Handicap 聪明舞者 SIMON PURE(美) SEOLLIMWON(美)
R11 Class 1 Handicap ACE KOREA SMILING TIGER(美) QUEEN ROLEX(美)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 TOP OF CHALLENGER C6 1000米 1:00.90 好地
R2 超越 C6 1000米 1:01.50 好地
R3 HANSEN FLASHY C6 1300米 1:21.50 好地
R4 MAJOR GUY C6 1300米 1:21.20 软地
R5 WHITE POINT C3 1800米 1:53.40 黏地
R6 MORNING BRAVO C5 1000米 1:01.30 黏地
R7 ECHO SUN C5 1300米 1:20.90 不良
R8 POWER TOUCH C4 1200米 1:13.50 不良
R9 VIVA WORK C4 1600米 1:39.10 不良
R10 聪明舞者 C2 1200米 1:12.80 不良
R11 ACE KOREA C1 1400米 1:23.60 不良

1 Class 6 Special Weight A 1000米
限龄:2 类别:COND A KRW ₩60,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:00.90 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 TOP OF CHALLENGER 2 优 弦 珉 金 博 景 53.0 2 $3.2  $N/A  $N/A
2 0.2 0 FANTASTIC WINNER 5 郑 董 哲 利姆 金 曼恩 55.0 5 $5.7  $N/A  $N/A
3 5.2 0 TOP BEST 7 李 宋 才 彼得 沃尔斯利 55.0 7 $37.0  $N/A  $N/A
4 5.4 0 MASTER KING 6 李 希尤 希克 金 边 郝 55.0 6 52.6  $N/A  $N/A
5 6.4 13000 DAEMANGUI GIL 1 刘 光 喜 金 吉尔 荣 55.0 1 1.6  $N/A  $N/A
6 9.4 0 燃烧之星 11 金 勇 根 安 于 宋 55.0 11 22.9  $N/A  $N/A
7 10.65 0 JEMA TUJI 9 金 宇 苏 奥 姆恩 希克 53.0 9 38.1  $N/A  $N/A
8 11.9 0 航天动力 8 仁 鑫 白 姜 烈 55.0 8 137.8  $N/A  $N/A
9 15.9 0 ULTRA PHOENIX 4 金 哲 何 金 才 燮 53.0 4 186.8  $N/A  $N/A
10 19.9 0 TWO TWO CHALLENGER 3 荣 杜 允 康 形 琨 53.0 3 142.5  $N/A  $N/A
11 25.9 0 SEOBU LEGEND 10 扬尼斯 保利斯 康 形 琨 55.0 10 253.9  $N/A  $N/A

2 Class 6 Special Weight A 1000米
类别:COND A KRW ₩24,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:01.50 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 800 超越 8 优 弦 珉 珉 章 奇 56.0 8 $1.9  $N/A  $N/A
2 2.5 651.4 彩虹公园 5 金 董 杨 柳 边 博克 56.0 5 $11.1  $N/A  $N/A
3 2.7 540 BORYEONG JILJU 1 金 勇 根 杨 归 顺 54.0 1 $4.9  $N/A  $N/A
4 3.95 0 WORLD TODAY 7 蔡 尚 弦 金 杨 关 56.0 7 4.6  $N/A  $N/A
5 5.2 0 THE SUN OF GOD 2 利姆 宋 实 金 博 景 56.0 2 18.3  $N/A  $N/A
6 6.45 320 CHARGE POWER 11 刘 光 喜 康 边 殷 54.0 11 155.2  $N/A  $N/A
7 6.95 0 垄断 3 金 杜 弦 利姆 金 曼恩 55.0 3 173.7  $N/A  $N/A
8 7.95 0 HAPPY CAKE 4 荣 杜 允 曹 勇 裴 56.0 4 145.4  $N/A  $N/A
9 8.45 0 COCO WIN 9 奥 景 焕 李 荣 表 56.0 9 298.6  $N/A  $N/A
10 9.45 422.9 CHODONG JINJU 6 李 熙天 金 吉尔 荣 54.0 6 21.4  $N/A  $N/A
11 11.2 688 MYEONGGA DAERO 12 金 宇 苏 康 形 琨 56.0 12 13.4  $N/A  $N/A
12 21.2 0 B.K. MARVEL 10 蔡 殷 庆 尹 杨 贵 54.0 10 77.7  $N/A  $N/A

3 Class 6 Special Weight C 1300米
类别:COND C KRW ₩24,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:21.50 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2250 HANSEN FLASHY 11 理查德 奥利弗 安 于 宋 52.0 11 $1.3  $N/A  $N/A
2 7 0 追梦人 6 金 宇 苏 升州 权 54.0 6 $5.1  $N/A  $N/A
3 10 520 TOHAM STRONG 5 李 宋 才 门 齐 博克 55.5 5 $32.9  $N/A  $N/A
4 10.5 0 YEOKJEONUI TAEYANG 10 李 熙天 李 荣 表 53.0 10 18.6  $N/A  $N/A
5 11.25 600 SUPER GREAT 7 蔡 尚 弦 桑恩 秉 吉格 56.0 7 17.4  $N/A  $N/A
6 13.25 240 JILJU YEOHAENG 9 郑 于 周 任 董 常 51.0 9 108.4  $N/A  $N/A
7 14 492.6 海王星 1 金 杜 弦 杨 归 顺 56.0 1 21.4  $N/A  $N/A
8 18 0 美丽女孩 3 金 泰 景 奥 姆恩 希克 53.0 3 90.9  $N/A  $N/A
9 19 240 I AM CHAMPION 8 刘 光 喜 章 塞 韩 55.0 8 13.7  $N/A  $N/A
10 19.75 0 CEE'S CHAMPION 4 荣 杜 允 曹 勇 裴 53.0 4 92  $N/A  $N/A
11 20.5 312 SAEROUN GANGHO 2 全 仁 丘 曹 勇 裴 53.5 2 114.8  $N/A  $N/A

4 Class 6 Special Weight C 1300米
类别:COND C KRW ₩40,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:21.20 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 240 MAJOR GUY 3 金 勇 根 李 荣 表 55.0 3 $9.9  $N/A  $N/A
2 3 6933.3 蓝色力量 9 刘 光 喜 金 吉尔 荣 54.5 9 $2.6  $N/A  $N/A
3 4 1632 ANGEL KING STAR 2 柳 承莞 哈 武 善 56.0 2 $4.9  $N/A  $N/A
4 4.5 1488 SANBANG ANY DAY 11 金 杜 弦 康 边 殷 56.0 11 19.7  $N/A  $N/A
5 8.5 0 PINEUI KKUM 4 郑 董 哲 白 姜 烈 54.0 4 2.8  $N/A  $N/A
6 9.75 1120 万坎达 10 蔡 殷 庆 奥 姆恩 希克 54.0 10 26.3  $N/A  $N/A
7 15.75 1700 KKEUTPAN CLOSER 6 理查德 奥利弗 安 于 宋 55.5 6 15  $N/A  $N/A
8 15.95 2400 MR. JOY 7 李 宋 才 托马斯 吉莱斯皮 54.0 7 58.3  $N/A  $N/A
9 16.05 0 INDIAN CHUJANG 5 荣 杜 允 金 边 郝 55.0 5 244.6  $N/A  $N/A
10 18.05 0 NAMYANG SEUNGNI 1 全 仁 丘 邱 杨 菊恩 54.0 1 145.6  $N/A  $N/A
11 18.8 0 FINAL SKY 8 奥 景 焕 金 才 燮 53.0 8 72.8  $N/A  $N/A
12 24.8 0 SMILE KOREA 12 金 宇 苏 庞 董 苏克 55.0 12 151.4  $N/A  $N/A

5 Class 3 Special Weight B 1800米
类别:COND B KRW ₩75,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:53.40 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 6112.5 WHITE POINT 5 金 泰 景 尹 杨 贵 56.0 5 $13.9  $N/A  $N/A
2 4 8700 ALPHA RUNNER 1 仁 鑫 白 姜 烈 54.0 1 $4.8  $N/A  $N/A
3 5 4232.1 ADELEUI JINJU 4 乔 常 昱 桑恩 秉 吉格 53.0 4 $50.1  $N/A  $N/A
4 5.5 9444.4 MUJEOK VETERAN 2 郑 董 哲 利姆 金 曼恩 54.0 2 2.9  $N/A  $N/A
5 5.8 12678.8 IGGYDA 9 优 弦 珉 托马斯 吉莱斯皮 55.0 9 5.2  $N/A  $N/A
6 8.8 8016.7 TAGONAN JILJU 6 金 宇 苏 蔡 吉 霍恩 53.0 6 31.7  $N/A  $N/A
7 11.3 5687.5 VIVA VICTORY 3 李 希尤 希克 金 纳姆 荣 51.0 3 17.4  $N/A  $N/A
8 18.3 6618.8 YONGGU 8 全 仁 丘 任 董 常 53.0 8 38.1  $N/A  $N/A
9 27.3 13392.5 B.K. GAMBOL 10 荣 杜 允 康 形 琨 55.0 10 3.7  $N/A  $N/A
10 28.05 7537.5 巴戈阳希达 7 李 宋 才 庞 董 苏克 54.0 7 35.8  $N/A  $N/A

6 Class 5 Handicap 1000米
类别:HCP KRW ₩40,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:01.30 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 4150 MORNING BRAVO 8 郑 于 周 康 殷 石 54.5 8 $3.9  $N/A  $N/A
2 1 13933.3 最终梦想 4 扬尼斯 保利斯 康 形 琨 52.5 4 $4.4  $N/A  $N/A
3 2 2688 TRUE SIGNATURE 3 蔡 殷 庆 杨 归 顺 52.5 3 $7.1  $N/A  $N/A
4 3 1660 奇迹爱丽斯 2 荣 杜 允 邱 杨 菊恩 52.0 2 37.6  $N/A  $N/A
5 3.2 1188.6 欢乐魔法 7 李 希尤 希克 金 纳姆 荣 51.0 7 22.7  $N/A  $N/A
6 5.7 181.8 DAEWANGBONG 9 奥 景 焕 李 荣 表 53.0 9 105.6  $N/A  $N/A
7 6.2 2925.7 NEOLBEUN GOEUL 6 优 弦 珉 金 边 郝 55.5 6 10  $N/A  $N/A
8 7.95 12787.5 顶尖王牌 5 郑 董 哲 利姆 金 曼恩 55.0 5 4  $N/A  $N/A
9 9.95 2560 HWANGGEUMBITMASENG 1 金 哲 何 尹 杨 贵 54.0 1 6.2  $N/A  $N/A
10 10.7 1714.3 扫除者 10 金 宇 苏 金 纳姆 荣 52.5 10 99.9  $N/A  $N/A
11 12.7 2571.4 ECTON STEALTH 11 李 熙天 李 尚 杨 54.5 11 35.9  $N/A  $N/A

7 Class 5 Handicap 1300米
类别:HCP KRW ₩40,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:20.90 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 9307.5 ECHO SUN 2 郑 董 哲 利姆 金 曼恩 54.0 2 $1.5  $N/A  $N/A
2 0.5 2421.8 GRAND JILJU 3 扬尼斯 保利斯 杨 归 顺 55.0 3 $18.7  $N/A  $N/A
3 1.5 6640 遗产 6 理查德 奥利弗 安 于 宋 55.0 6 $7.4  $N/A  $N/A
4 3.25 1840 TURBO SPEED 9 郑 于 周 庞 董 苏克 51.5 9 86.7  $N/A  $N/A
5 5.75 2688 PERDIDO ROCKET 5 优 弦 珉 珉 章 奇 53.5 5 7.1  $N/A  $N/A
6 8.75 2340 PARADISE KING 10 蔡 殷 庆 奥 姆恩 希克 53.0 10 28.4  $N/A  $N/A
7 8.85 4742.9 MILLION BEAT 7 蔡 尚 弦 康 形 琨 52.5 7 35.2  $N/A  $N/A
8 10.6 2275.6 TIME TOGETHER 8 荣 杜 允 康 殷 石 54.5 8 41.5  $N/A  $N/A
9 12.6 2137.1 HUSE JEWANG 11 奥 景 焕 庞 董 苏克 54.0 11 9.1  $N/A  $N/A
10 15.1 1704.6 TWO TWO CAPTAIN 4 金 宇 苏 康 形 琨 54.5 4 38.3  $N/A  $N/A
11 16.1 1368 WONDERFUL BALLY 1 李 熙天 金 吉尔 荣 53.0 1 153.1  $N/A  $N/A
12 19.1 2440 YEONGWON CHAMP 12 仁 鑫 白 姜 烈 53.0 12 92  $N/A  $N/A

8 Class 4 Handicap 1200米
类别:HCP KRW ₩60,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:13.50 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 15685.7 POWER TOUCH 11 扬尼斯 保利斯 金 杨 关 57.0 11 $3.8  $N/A  $N/A
2 4 6210 HAPPY GATE 1 金 勇 根 尹 杨 贵 54.5 1 $2.5  $N/A  $N/A
3 4.5 4381.8 雷切尔 10 蔡 殷 庆 康 殷 石 52.0 10 $6.4  $N/A  $N/A
4 4.8 2300 EURO GONGJU 2 荣 杜 允 邱 杨 菊恩 52.0 2 19.5  $N/A  $N/A
5 6.8 8000 OCEAN GREY 4 金 宇 苏 李 尚 杨 52.0 4 4.6  $N/A  $N/A
6 9.3 1750 釜山闪电 3 理查德 奥利弗 康 边 殷 52.0 3 54  $N/A  $N/A
7 9.6 1250 HOTHAE 5 金 泰 景 章 塞 韩 51.0 5 40.6  $N/A  $N/A
8 11.35 10616 JEONSAUI JILJU 9 蔡 尚 弦 巴特 赖斯 51.0 9 103.6  $N/A  $N/A
9 13.1 6310 YONGYEON 8 李 宋 才 任 董 常 52.5 8 12  $N/A  $N/A
10 23.1 2250 甜蜜记忆 6 郑 于 周 金 边 郝 51.0 6 59.6  $N/A  $N/A
11 34.1 9120 BEOLMA CHEONHA 7 优 弦 珉 金 博 景 53.0 7 81.4  $N/A  $N/A

9 Class 4 Special Weight B 1600米
类别:COND B KRW ₩60,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:39.10 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 6800 VIVA WORK 4 蔡 尚 弦 巴特 赖斯 55.0 4 $15.8  $N/A  $N/A
2 1.75 5588 龙卷风王 5 李 希尤 希克 庞 董 苏克 55.0 5 $2.8  $N/A  $N/A
3 2.25 8485.7 GIJEOGUI JEOKTOMA 6 刘 光 喜 珉 章 奇 56.0 6 $6.9  $N/A  $N/A
4 2.75 3753.8 事实 3 理查德 奥利弗 李 尚 杨 53.0 3 6.2  $N/A  $N/A
5 3.5 4125 INDIAN GANGJA 2 金 董 杨 柳 边 博克 55.0 2 6.6  $N/A  $N/A
6 6.5 4800 TIARA WINNER 1 优 弦 珉 金 边 郝 51.0 1 14.3  $N/A  $N/A
7 8.5 2271.4 YEONGGWANGUIFACTOR 8 郑 董 哲 邱 杨 菊恩 57.0 8 13.3  $N/A  $N/A
8 15.5 3257.1 优秀能力 7 荣 杜 允 金 博 景 55.0 7 55.7  $N/A  $N/A
9 18.5 9364.3 GIANT'S BIZ 9 扬尼斯 保利斯 金 杨 关 57.0 9 6.4  $N/A  $N/A
10 35.5 2986.7 MIO 10 金 泰 景 奥 姆恩 希克 53.0 10 17.7  $N/A  $N/A

10 Class 2 Handicap 1200米
类别:HCP KRW ₩90,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:12.80 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 4963.6 聪明舞者 12 蔡 尚 弦 桑恩 秉 吉格 51.0 12 $118.6  $N/A  $N/A
2 0.5 18275.6 I'M YOUR LEMON 7 优 弦 珉 金 博 景 51.0 7 $2.4  $N/A  $N/A
3 1.75 3060 超级风暴 3 蔡 殷 庆 柳 边 博克 52.0 3 $70.3  $N/A  $N/A
4 1.85 12225 HAWK KING 4 金 哲 何 蔡 吉 霍恩 52.5 4 21.4  $N/A  $N/A
5 4.85 9600 DANGDAE GEOHAM 10 理查德 奥利弗 李 尚 杨 54.0 10 11.4  $N/A  $N/A
6 7.35 2500 AJU CHOEGANG 8 郑 于 周 金 边 郝 51.5 8 88  $N/A  $N/A
7 7.65 10350 USEUNG HWANHO 6 柳 承莞 白 姜 烈 57.0 6 9.4  $N/A  $N/A
8 8.4 11756.3 GYEONGYEONHANJILJU 5 金 泰 景 章 塞 韩 54.0 5 49.9  $N/A  $N/A
9 11.4 12000 SPOT 9 李 希尤 希克 金 杨 关 51.0 9 35.6  $N/A  $N/A
10 13.9 3900 JIGUKCHEONWANG 2 李 宋 才 彼得 沃尔斯利 53.0 2 9  $N/A  $N/A
11 16.9 7256.3 HAEUNDAE YEOGEOL 1 金 宇 苏 珉 章 奇 52.0 1 58.9  $N/A  $N/A
12 17.1 19447.5 TONGIL HANGUK 11 荣 杜 允 安 于 宋 52.5 11 2.6  $N/A  $N/A

11 Class 1 Handicap 1400米
类别:HCP KRW ₩110,000,000 (约人民币 0元)
用时: 1:23.60 不良

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 42487.5 ACE KOREA 2 郑 于 周 彼得 沃尔斯利 54.5 2 $2.8  $N/A  $N/A
2 3 25285.7 MUJEOK YEONGUNG 3 优 弦 珉 托马斯 吉莱斯皮 51.0 3 $5.3  $N/A  $N/A
3 3.2 18600 DORAONPOGYEONGSEON 4 金 哲 何 珉 章 奇 59.0 4 $3.8  $N/A  $N/A
4 11.2 21816.7 你好辣妹 9 李 希尤 希克 金 杨 关 51.0 9 6.5  $N/A  $N/A
5 13.2 7000 皇家红宝石 8 李 宋 才 彼得 沃尔斯利 52.0 8 22.8  $N/A  $N/A
6 13.7 9675 祝我好运 5 蔡 殷 庆 尹 杨 贵 52.0 5 21  $N/A  $N/A
7 17.7 12671.4 BAEDARI BOBAE 1 郑 董 哲 曹 勇 裴 52.0 1 27.9  $N/A  $N/A
8 18.7 11076.9 HANEOL NURI 6 扬尼斯 保利斯 托马斯 吉莱斯皮 52.0 6 81.9  $N/A  $N/A
9 21.2 7800 BAY KINGS 7 金 杜 弦 康 殷 石 52.0 7 149.7  $N/A  $N/A
10 21.7 22178.6 WIDAEHAN BISANG 10 仁 鑫 李 尚 杨 52.0 10 7.2  $N/A  $N/A